Prodi Pendidikan Geografi S1 merupakan salah satu program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang. Prodi Pendidikan Geografi S1 saat ini berstatus Akreditasi A BAN PT (S.K. BAN-PT 7842/SK/BAN-PT/Ak-PPj/S/XII/2020).
Untuk menunjang proses pembelajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditunjang dengan keberadaan laboratorium yang saat ini memiliki 11 sub laboratorium, yaitu laboratorium tanah, laboratorium Kartografi, laboratorium Pendidikan dan Kebencanaan, laboratorium Geologi dan Geomorfologi, laboratorium Sistem Informasi Geografis, laboratorium Penginderaan Jauh, laboratorium Microteaching/Pembelajaran, laboratorium Hidrologi dan Meteorologi, laboratorium Demografi Teknik/Kependudukan, laboratorium Survei Terrestris, serta laboratorium Analisis Spasial.
Prodi Pendidikan Geografi menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan kompetitif sebagai guru Geografi maupun peneliti/pengembang di bidang pendidikan geografi baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional.
Mengembangkan pendidikan geografi unggul bereputasi ASIA yang berwawasan konservasi.
Akreditasi Unggul
Nomor 755/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025
Tanggal berakhir Akreditasi: 04/06/2030
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| GP1 | Pendidik Geografi | Pendidik Geografi profesional (guru) pada jenjang pendidikan menengah yang menguasai kompetensi guru, meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Mampu melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Mampu merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pembelajaran secara profesional sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. Memiliki kreativitas, inovasi, dan produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan program pembelajaran, serta menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas sebagai pendidik Geografi yang berwawasan konservasi. |
| GP2 | Peneliti Pendidikan Geografi | Peneliti pendidikan Geografi profesional yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan di bidang pendidikan Geografi, menguasai metodologi penelitian, serta menyusun dan memublikasikan hasil penelitian pada tingkat nasional maupun internasional. Memiliki kemampuan berinovasi, berpikir kreatif, dan bekerja secara produktif dengan menjunjung tinggi etika penelitian. Mampu melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian pengembangan media pembelajaran Geografi, serta penelitian di bidang evaluasi pembelajaran Geografi. |
| GP3 | Edupreneur | Lulusan yang memiliki kompetensi dalam merancang dan mengelola kegiatan kewirausahaan berbasis pendidikan dan pelatihan Geografi, seperti pengembangan media pembelajaran digital, penyediaan layanan konsultasi lingkungan dan pemetaan, serta pengelolaan program pendidikan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara inovatif. Memiliki sikap proaktif, kreatif, adaptif, dan berjiwa kepemimpinan, mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan etika bisnis dalam setiap aktivitas kewirausahaan. |
| GP4 | Geografer | Geografer yang memiliki kompetensi dan daya saing dalam bidang Geografi, baik aspek fisik maupun sosial, serta mampu menerapkan ilmu Geografi untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bumi, lingkungan, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam maupun sosial secara holistik dalam perspektif konservasi. |
| GP5 | Analis Geospasial | Lulusan Program Studi Pendidikan Geografi dengan kompetensi sebagai analis geospasial yang menguasai teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), penginderaan jauh, dan teknologi pemetaan digital. Mampu menginterpretasikan data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang lingkungan, perencanaan wilayah, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam. Memiliki kemampuan memecahkan permasalahan berbasis data spasial dengan mengedepankan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan, serta siap berkarier sebagai analis geospasial, peneliti, konsultan, maupun praktisi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. |
| No | Nama | Bidang Keahlian | Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si. | Geografi Fisik | Pengelolaan DAS, Manajemen Bencana |
| 2 | Prof. Dr. Eva Banowati, M.Si. | Geografi Manusia | Geografi Sosial, Geografi Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | Prof. Dr. Juhadi, M.Si. | Geografi Lingkungan dan Kebencanaan | Geografi Lingkungan, Evaluasi Sumberdaya Lahan |
| 4 | Prof. Dr. Erni Suharini, M.Si. | Pendidikan Geografi Kebencanaan | Pendidikan Kebencanaan, Manajemen Bencana, Geomorfologi |
| 5 | Prof. Dr. Puji Hardati, M.Si. | Geografi Manusia | Demografi Teknik, Geografi Industri |
| 6 | Prof. Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si. | Geografi Lingkungan dan Kepesisiran | Penginderaan Jauh, Pengelolaan Sumber Daya Pantai |
| 7 | Prof. Dr. Heri Tjahjono, M.Si. | Geografi Tanah | Ilmu Lingkungan, Geografi Tanah, Sistem Informasi Geografis |
| 8 | Dr. Hariyanto, M.Si. | Perencanaan Wilayah | Geografi Desa Kota, Perencanaan Wilayah |
| 9 | Drs. Saptono Putro, M.Si. | Kartografi, Demografi | Geografi Penduduk, Geografi Transportasi |
| 10 | Dr. Ir. Ananto Aji, M.S. | Geografi Lingkungan | Ilmu Lingkungan, Pendidikan Lingkungan Hidup |
| 11 | Dr. Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. | Inovasi Pembelajaran Geografi | Strategi Pembelajaran Geografi, Kewirausahaan |
| 12 | Dr. Rahma Hayati, M.Si. | Perencanaan Wilayah | Manajemen Pesisir, Perencanaan Wilayah Perkotaan dan Pesisir |
| 13 | Prof. Dr. Andi Irwan Benardi, S.Pd., M.Pd. | Media Pembelajaran | Teknologi dan Media Pembelajaran Geografi |
| 14 | Dr. Wahyu Setyaningsih, S.T., M.T. | Geohidrologi Lingkungan | Geologi, Geologi Struktur dan Proses |
| 15 | Dr. Apik Budi Santoso, M.Si. | Strategi Pembelajaran Geografi | Perencanaan Pembelajaran Geografi |
| 16 | Dr. Ariyani Indrayati, S.Si., M.Sc. | Perencanaan Wilayah | Perencanaan Wilayah |
| 17 | Dr. Muh. Sholeh, M.Pd. | Geografi Manusia | Pendidikan Geografi, Strategi Pembelajaran Geografi |
| 18 | Drs. Sriyono, M.Si. | Geografi Fisik, Geologi | Kosmografi |
| 19 | Sriyanto, S.Pd., M.Pd. | Evaluasi Pembelajaran Geografi | Evaluasi Pembelajaran Geografi |
| 20 | Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, S.Pd., M.Sc. | Penginderaan Jauh Perkotaan | Penginderaan Jauh |
| 21 | Fahrudin Hanafi, S.Si., M.Sc. | Hidrologi Terapan, Sistem Informasi Geografis | Hidrologi |
| 22 | Satya Budi Nugraha, S.T., M.T., M.Sc. | Perencanaan Kota | Perencanaan Wilayah |
| 23 | Aprillia Findayani, S.Pd., M.GES. | Geografi Pembangunan | Geografi Pembangunan, Pendidikan Kebencanaan |
| 24 | Vina Nurul Husna, S.Si., M.Si. | Penginderaan Jauh untuk Kelautan dan Pesisir | Penginderaan Jauh |
| 25 | M. Fikri Amrullah, S.Pd., M.Pd. | Kurikulum Geografi | Telaah Kurikulum Geografi |
| 26 | Dr. Nabila Nurul Hawa, S.Pd., M.Pd. | Strategi Pembelajaran Geografi | Strategi Pembelajaran Geografi |
| 27 | Purnomo Adi Saputro, S.Pd., M.Sc. | Perencanaan Kepariwisataan | Geografi Pariwisata |
| 28 | Enda Kalyana Putri, S.T., M.T. | Pengelolaan Lingkungan | Geografi Lingkungan |
| 29 | Muhammad Fauzan Ramadhan, S.Si., M.Sc. | Geomorfologi | Geomorfologi, Pengelolaan DAS |
| 30 | Mohammad Syifauddin, S.Pd., M.Pd. | Evaluasi Pembelajaran | Evaluasi Pembelajaran Geografi, Perencanaan Pembelajaran Geografi |
| 31 | Lina Adi Wijayanti, S.Si., M.Si. | Pemetaan | Sistem Informasi Geografis |
| 32 | Pradika Adi Wijayanto, S.Pd., M.Pd. | Perencanaan Pembelajaran Geografi | Perencanaan Pembelajaran Geografi |
| 33 | Jamhur, S.T., M.T. | Geomatika | Meteorologi, Klimatologi, dan Geomatika |
| 34 | Ayu Wulansari Pramtiha, S.Si., M.T. | Oseanografi | Geografi Lingkungan |
| 35 | Ervando Tommy Al Hanief, S.T., M.T. | Hidrologi | Geografi Lingkungan dan Hidrologi |
| No | Code | Learning Materials (Name of the Course) | Credits | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1st | ||||
| 1 | 25P01282 | Introduction to Geography | 3 | 4.5 |
| 2 | 25P01283 | Geomorphology | 3 | 4.5 |
| 3 | 25P01284 | Geology | 3 | 4.5 |
| 4 | 25P01285 | Cartography | 3 | 4.5 |
| 5 | 25F00013 | Introduction to Social Sciences | 2 | 3 |
| 6 | 25U00010 | Introduction to Educational Science | 2 | 3 |
| 7 | 15U00009 | Conservation Education | 2 | 3 |
| 8 | 25F00015 | English | 2 | 3 |
| Total | 30 | |||
| SEMESTER 2nd | ||||
| 1 | 25U00001 | Religious education | 2 | 3 |
| 2 | 25U00008 | Indonesian | 2 | 3 |
| 3 | 25U00012 | Counseling guidance | 2 | 3 |
| 4 | 25P02943 | Meteorology Climatology | 3 | 4.5 |
| 5 | 25P02944 | Remote Sensing | 3 | 4.5 |
| 6 | 25P02945 | Social Geography | 2 | 3 |
| 7 | 25P02946 | Statistics | 2 | 3 |
| 8 | 25F00014 | Social Conservation | 2 | 3 |
| 9 | 25P02947 | Study of Geosphere Phenomena 1 | 2 | 3 |
| Total | 30 | |||
| SEMESTER 3rd | ||||
| 1 | 25P02948 | Geographic Information System | 3 | 4.5 |
| 2 | 25P02950 | Geography Curriculum Review | 3 | 4.5 |
| 3 | 25P02949 | Thematic Cartography | 3 | 4.5 |
| 4 | 25P02953 | Population Geography | 3 | 4.5 |
| 5 | 25U00006 | Pancasila Education | 2 | 3 |
| 6 | 25P02952 | Biogeography | 2 | 3 |
| 7 | 25U00007 | Civic education | 2 | 3 |
| 8 | 25U00011 | Educational Psychology | 2 | 3 |
| 9 | 25F00016 | Entrepreneurship | 2 | 3 |
| Total | 33 | |||
| SEMESTER 4th | ||||
| 1 | 25U00022 | Digital Literacy and Humanity | 2 | 3 |
| 2 | 25P02951 | Natural resources | 2 | 3 |
| 3 | 25P02954 | Hydrology | 2 | 3 |
| 4 | 25P02955 | Geography Learning Strategies | 3 | 4.5 |
| 5 | 25P02956 | Geography Learning Technology and Media | 3 | 4.5 |
| 6 | 25P02957 | Regional Planning | 2 | 3 |
| 7 | 25P02958 | Geography Education Research Methodology 1 | 2 | 3 |
| 8 | 25U00013 | School Management | 2 | 3 |
| 9 | 25P02961 | Geosphere Phenomenon Study 2 | 2 | 3 |
| 10 | 25P02960 | Disaster Education | 2 | 3 |
| Total | 33 | |||
| SEMESTER 5th | ||||
| 1 | 25P02962 | Soil Geography | 3 | 4.5 |
| 2 | 25P02963 | Geografi Ekonomi | 2 | 3 |
| 3 | 25P02964 | Regional Geography | 3 | 4.5 |
| 4 | 25P02965 | Geography of Indonesia | 2 | 3 |
| 5 | – | Rural and Urban Geography | 2 | 3 |
| 6 | 25P02967 | Microteaching | 2 | 3 |
| 7 | 25P03968 | Geography Learning Planning | 3 | 4.5 |
| 8 | 25P02969 | Geography Learning Evaluation | 3 | 4.5 |
| 9 | 25P02970 | Geography Education Research Methodology 2 | 2 | 3 |
| Total | 33 | |||
| SEMESTER 6th | ||||
| 1 | 25P03197 | Cosmography | 2 | 3 |
| 2 | 25P03197 | Agricultural Geography and Food Security | 2 | 3 |
| 3 | 25P03200 | Geography of Development | 2 | 3 |
| 4 | 25P03201 | Coastal Resources Geography | 2 | 3 |
| 5 | 25P03202 | Geomaritime | 2 | 3 |
| 6 | 25P03203 | Applied Geomorphology | 2 | 3 |
| 7 | 25P02966 | Geology – Geomorphology of Indonesia | 2 | 3 |
| 8 | 25P03204 | PJ and GIS for Geography Learning | 2 | 3 |
| 9 | 25P03205 | Engineering Demographics | 2 | 3 |
| 10 | 25P03206 | Tourism Geography | 2 | 3 |
| Total | 30 | |||
| SEMESTER 7th | ||||
| 1 | 25U00021 | School Internship | 4 | 6 |
| 2 | 25P03207 | Development of Digital Teaching Materials | 2 | 3 |
| 3 | 25P03208 | Innovative Learning Resources and Media | 2 | 3 |
| 4 | 25P03209 | Digital Geography Learning | 2 | 3 |
| 5 | 25U00014 | Community Service | 4 | 6 |
| 6 | 25P03210 | Cultural Geography | 2 | 3 |
| 7 | 25P03211 | Political Geography | 2 | 3 |
| Total | 27 | |||
| SEMESTER 8th | ||||
| 1 | 25U00048 | Thesis | 6 | 9 |
| Total | 9 | |||
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Pendidikan Geografi
Gedung C1 Lantai 2
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang
Jawa Tengah 50229
email : geografi@mail.unnes.ac.id
facebook : Jurusan Geografi Fis Unnes
instagram : jurusan_geografi_unnes
Ka. Prodi
Sriyanto, S.Pd., M.Pd.
sriyantogeo@mail.unnes.ac.id