Program Studi Magister Informatika Universitas Negeri Semarang dikembangkan untuk mencetak lulusan bergelar Magister Komputer (M.Kom.) yang unggul dalam riset dan pengembangan sistem cerdas dengan mengintegrasikan nilai-nilai konservasi sebagai penciri khas. Program ini memadukan bidang keilmuan informatika, khususnya kecerdasan buatan dan data sains, dengan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, etika digital, dan pembangunan berkelanjutan, guna menjawab tantangan transformasi digital secara bertanggung jawab di tingkat nasional maupun global.
Izin Nomor: 559/EXT/DE/LAM-INFOKOM/VI/2025
Tentang Rekomendasi Pendirian Program Studi Magister Informatika
Ditandatangani oleh Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM, 26 Juni Tahun 2025.
Baik
Sesuai dengan SK LAM INFOKOM Nomor:112/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/IX/2025
Pada tahun 2026 akan dilakukan akreditasi ulang menuju akreditasi Unggul
Magister Komputer (M.Kom)
Menjadi program magister unggulan dalam pengembangan dan riset sistem cerdas yang inovatif, beretika, berwawasan konservasi, dan berdaya saing global untuk mendukung transformasi digital serta pembangunan berkelanjutan.
| Kode PL | Deskripsi | Kategori |
|---|---|---|
| PL01 | Lulusan mampu berperan sebagai akademisi atau profesional bidang informatika yang mampu menganalisis dan merumuskan solusi untuk masalah komputasi kompleks dengan memanfaatkan prinsip matematika, komputasi, dan disiplin ilmu yang relevan. | Utama |
| PL02 | Lulusan mampu berperan sebagai perancang dan pengembang solusi informatika yang mampu memodelkan sistem kompleks serta membangun solusi komputasi yang efektif, efisien, andal, dan berdaya guna. | Utama |
| PL03 | Lulusan mampu berperan sebagai pemimpin atau anggota tim multidisiplin yang menjunjung tinggi etika profesional, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap dampak teknologi informatika bagi masyarakat dan lingkungan. | Pendukung |
| PL04 | Lulusan mampu berperan sebagai peneliti atau inovator bidang informatika yang menghasilkan solusi berbasis riset melalui pendekatan ilmiah serta mampu mengomunikasikan hasil dan gagasan secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan. | Pendukung |
| PL05 | Lulusan mampu berperan sebagai pengembang sistem cerdas yang beretika, berwawasan konservasi, dan berorientasi pada transformasi digital serta pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing global. | Pendukung Kekhasan Prodi |
Profesi Berdasarkan Profil Lulusan Program Magister Informatika
|
1 |
Senior Data Scientist |
|
2 |
AI/Machine Learning Engineer |
|
3 |
System Architect, Enterprise Architect, atau Software Architect |
|
4 |
Cybersecurity Specialist atau Risk Analyst |
|
5 |
Cloud and IoT Solution Architect |
|
6 |
Lead Software Engineer atau Full-stack Developer |
|
7 |
IT Project Manager |
|
8 |
IT Consultant atau Digital Transformation Specialist |
|
9 |
Peneliti Senior bidang Informatika dan Sistem Cerdas |
|
10 |
Technopreneur atau Pendiri Start-up Berbasis AI/IT |
|
11 |
Dosen atau Akademisi bidang Informatika/Ilmu Komputer |
|
12 |
R&D Engineer untuk Produk Teknologi Berkelanjutan atau Green Technology |
|
13 |
IT Policy Analyst bidang Keamanan, Etika, dan Keberlanjutan Digital |
|
14 |
Business Intelligence Manager |
|
15 |
Smart City System Designer atau Urban Tech Advisor |
|
16 |
Game Developer bidang AR/VR/XR |
|
17 |
Serious Game Designer atau Immersive Learning Technologist |
|
18 |
Konsultan Ethical AI dan Digital Sustainability |
Semester 1
| No | Kategori | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Wajib Prodi | 25P02974 | Dasar-dasar Informatika Lanjut | 3 |
| 2 | Wajib Prodi | 25P02975 | Metodologi Penelitian Informatika | 3 |
| 3 | Wajib Prodi | 25P02976 | Matematika dan Statistik untuk Informatika | 3 |
| 4 | Wajib Prodi | 25P02977 | Analisis dan Strategi Algoritma | 3 |
| 5 | Wajib Prodi | 25P02978 | Etika dan Keamanan Teknologi Informasi | 3 |
| Total Semester 1 | 15 |
Semester 2
| No | Kategori | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Wajib Prodi | 25P02999 | Publikasi Ilmiah | 4 |
| 2 | Wajib Prodi | 25P02980 | Seminar Proposal Tesis | 2 |
| 3 | Peminatan | – | Mata Kuliah Peminatan (1) | 3 |
| 4 | Peminatan | – | Mata Kuliah Peminatan (2) | 3 |
| 5 | Peminatan | – | Mata Kuliah Peminatan (3) | 3 |
| Total Semester 2 | 15 |
Semester 3
| No | Kategori | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Wajib Prodi | 25P03000 | Inovasi Sistem dan Tren Teknologi Terkini | 4 |
| Total Semester 3 | 4 |
Semester 4
| No | Kategori | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Wajib Prodi | 25U00024 | Tesis | 8 |
| Total Semester 4 | 8 |
Daftar Mata Kuliah Peminatan
1. Peminatan Sistem Cerdas
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 25P02981 | Visi Komputer | 3 |
| 25P02982 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 |
| 25P02983 | Pembelajaran Mendalam dan Implementasinya | 3 |
| Total SKS | 9 |
2. Peminatan Sains Data
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 25P02984 | Penambangan Data dan Penemuan Pengetahuan | 3 |
| 25P02985 | Analitik Big Data dan Komputasi Awan | 3 |
| 25P02986 | Visualisasi dan Interpretasi Data | 3 |
| Total SKS | 9 |
3. Peminatan Rekayasa Perangkat Lunak
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 25P02987 | Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | 3 |
| 25P02988 | Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak | 3 |
| 25P02989 | Pengujian dan Pemeliharaan Perangkat Lunak | 3 |
| Total SKS | 9 |
4. Peminatan Keamanan Siber
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 25P02990 | Kriptografi Lanjut | 3 |
| 25P02991 | Keamanan Jaringan dan Forensik Digital | 3 |
| 25P02992 | Audit dan Manajemen Risiko Keamanan TI | 3 |
| Total SKS | 9 |
5. Peminatan Internet of Things (IoT)
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 25P02993 | Arsitektur Sistem Internet of Things | 3 |
| 25P02994 | Sistem Tertanam dan Sensor untuk IoT | 3 |
| 25P02995 | Keamanan dan Interoperabilitas IoT | 3 |
| Total SKS | 9 |
6. Peminatan Teknologi Game
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 25P02996 | Desain Game dan Interaktivitas | 3 |
| 25P02997 | Pengembangan Game dan Simulasi | 3 |
| 25P02998 | Kecerdasan Artifisial dalam Game | 3 |
| Total SKS | 9 |
Kampus Unnes Sekaran
Jl. Raya Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp./fax. (024)8508032
email: [email protected]