Program studi D3 Statistika Terapan dan Komputasi adalah salah satu program studi yang ada di Rumpun Matematika FMIPA UNNES. Program studi ini bertujuan menghasilkan lulusan ahli madya yang profesional di bidang statistika dan komputasi, dan berakhlak mulia. Selain itu juga menghasilkan penelitian di bidang statistika dan komputasi yang berbasis kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan menunjang proses pembelajaran, serta bersendikan kejujuran ilmiah serta menghasilkan/menyediakan layanan masyarakat di bidang statistika dan komputasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai nilai manfaat, serta dapat menciptakan keharmonisan lingkungan.
Akreditasi A
2515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2022
Tanggal berakhir Akreditasi : 03/05/2027
Diploma 3 (A.Md.Stat)
Prediksi Nilai Tukar Non Stasioner dengan Teknik Soft Computing.
Evaluasi kinerja ANFIS untuk memprediksi deret waktu dengan efek kalender
Arsitektur Sistem Inferensi Neuro-Fuzzy Adaptif Optimal untuk Peramalan Rangkaian Waktu dengan Efek Kalender
Lembar Kerja Proyek Berbasis Tim Pengantar Statistik Matematika 1- Distribusi Variabel Acak: Definisi, Konsep, dan Penerapan
Kursus Analisis Rangkaian Waktu Proyek Berbasis Tim Lembar Kerja: Penerapan pada Data Musiman Menggunakan Metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)
Program Studi | Nama Mata Kuliah | SKS | Model Pembelajaran |
---|---|---|---|
Statistika Terapan dan Komputasi | Bahasa Inggris | 2 | Teori |
Statistika Terapan dan Komputasi | Algoritma Pemrograman | 1 | Teori |
Statistika Terapan dan Komputasi | Praktikum Algoritma Pemrograman | 2 | Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Aljabar Linear Elementer | 3 | Teori |
Statistika Terapan dan Komputasi | Kalkulus Diferensial | 3 | Teori |
Statistika Terapan dan Komputasi | Pengantar Probabilitas | 3 | Teori |
Statistika Terapan dan Komputasi | Kewirausahaan | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Pengantar Statistika Matematika 1 | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Metode Statistika | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Kalkulus Integral | 3 | Teori |
Statistika Terapan dan Komputasi | Pemrograman Komputer | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Bahasa Inggris Statistika | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Metode Survey | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Jaringan Komputer | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Statistika Ekonomi dan Industri | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Statistika Nonparametrik | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Pengantar Statistika Matematika 2 | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Teknik Demografi | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Metode Peramalan | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Rancangan Percobaan | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Database | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Riset Pasar | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Neraca Nasional | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Teori Antrian | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Aktuaria | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Pemodelan Statistika dan Simulasi | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Statistika Kesehatan | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Data Mining | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Studi Kasus dan Seminar | 2 | Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Statistika Kendali Mutu | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Sistem dan Teknik Informasi | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Metode Multivariat | 3 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Analisis Data Uji Hidup | 2 | Teori-Praktek |
Statistika Terapan dan Komputasi | Machine Learning | 3 | Teori-Praktek |
Gedung D7 Lantai 1
FMIPA Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Email: [email protected]
Media Sosial IG: matematika.unnes
WA: +62 81315105543
Ka.Prodi
Dr. Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc.