Statistika dan Sains Data (SSD) adalah salah satu program studi S1 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang yang mulai berdiri pada tahun 2023. Prodi SSD mencetak lulusan program sarjana dengan gelar S.Stat. yang kompeten dan mumpuni dalam bidang statistika dan sains data serta menjadikannya siap memasuki dunia kerja. Statistika adalah ilmu multidisiplin, sehingga lulusannya dapat bekerja di berbagai bidang. Profil lulusan program studi S1 Statistika dan Sains Data terbagi atas 2 kelompok, yaitu akademisi atau peneliti dan praktisi statistik. Akademisi dan peneliti merupakan orang yang memiliki pendidikan, kapasitas, dan kapabilitas untuk melaksanakan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan (bidang akademik) dan atau melaksanakan kegiatan penelitian dalam pengembangan profesinya. Profil lulusan sebagai praktisi statistik dan sains data meliputi ahli statistik (statistisi), ilmuwan data (data scientist), analis data (data analyst), dan teknisi data (data engineer). Bidang kajian yang menjadi unggulan dari program studi Statistika dan Sains Data UNNES berkaitan dengan pemodelan statistik (statistical modeling) dan soft computing data yang mencakup aplikasi pada berbagai bidang ilmu dan aplikasi praktis.
Akreditasi Baik
Nomor : 4655/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023
Tanggal berakhir Akreditasi :08/11/2025
Sarjana Statistika (S.Stat.)
Lulusan program studi S1 Statistika dan Sains Data Universitas Negeri Semarang diharapkan kompeten dan mumpuni dalam bidang statistika dan sains data serta menjadikannya siap memasuki dunia kerja. Statistika adalah ilmu multidisipliner, sehingga lulusannya dapat bekerja di berbagai bidang. Profil lulusan program studi S1 Statistika dan Sains Data terbagi atas 2 kelompok, yaitu akademisi, peneliti, dan praktisi statistik.
A. Akademisi atau peneliti. Menurut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini akademisi merupakan orang yang memiliki pendidikan, kapasitas, dan kapabilitas untuk melaksanakan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan (bidang akademik). Akademisi secara umum juga memiliki peran penelitian dalam profesinya. Secara khusus terdapat peneliti yang melaksanakan penelitian pada lembaga-lembaga penelitian baik pemerintah, independen, swadaya masyarakat, maupun khusus pada suatu perusahaan dan bidang industri. Lulusan program studi Statistika dan Sains Data yang menjadi akademisi dan peneliti merupakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai KKNI level 6 sebagai akademisi dan peneliti yang mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi pada bidang statistika dan sains data. Lingkup pekerjaan bagi lulusan program studi Statistika dan Sains Data sebagai akademisi dan peneliti seperti dosen di perguruan tinggi dan peneliti di lembaga-lembaga penelitian.
B. Praktisi Statistik dan Sains Data. Praktisi statistika dan sains data adalah pegiat atau pelaksana atau orang yang melakukan pekerjaan menggunakan metode-metode statistika dan alat-alat pengelolaan data. Profil lulusan sebagai praktisi statistik dan sains data meliputi ahli statistik (statistisi), ilmuwan data (data scientist), analis data (data analyst), dan teknisi data (data engineer).
Kepakaran
Daftar Dosen
| Program Studi | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| Statistika dan Sains Data | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Aljabar Linear Elementer | 3 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Kalkulus Diferensial | 3 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Metode Statistika | 3 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Logika dan Himpunan | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Agama Budha | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Agama Konghuchu | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Agama Katholik | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Pengantar Sains Data | 2 | 1 |
| Statistika dan Sains Data | Pengantar Probabilitas | 3 | 2 |
| Statistika dan Sains Data | Pengantar Teori Inferensial | 3 | 2 |
| Statistika dan Sains Data | Kalkulus Integral | 3 | 2 |
| Statistika dan Sains Data | Analisis Data Eksploratif | 3 | 2 |
| Statistika dan Sains Data | Basis Data Dasar | 3 | 2 |
| Statistika dan Sains Data | Bahasa Inggris Statistika | 2 | 2 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 |
| Statistika dan Sains Data | Pengantar Bisnis Digital | 3 | 2 |
| Statistika dan Sains Data | Kewirausahaan | 2 | 3 |
| Statistika dan Sains Data | Pengantar Model Linear | 3 | 3 |
| Statistika dan Sains Data | Basis Data Lanjut | 3 | 3 |
| Statistika dan Sains Data | Komputasi Statistika | 3 | 3 |
| Statistika dan Sains Data | Pengantar Statistika Matematika 1 | 3 | 3 |
| Statistika dan Sains Data | Pengendalian Kualitas Statistika | 3 | 3 |
| Statistika dan Sains Data | Metode Sampling dan Survei | 3 | 3 |
| Statistika dan Sains Data | Literasi Digital dan Kemanusiaan | 2 | 3 |
| Statistika dan Sains Data | Rancangan Percobaan | 3 | 4 |
| Statistika dan Sains Data | Analisis Data Kategorik | 3 | 4 |
| Statistika dan Sains Data | Analisis Runtun Waktu | 3 | 4 |
| Statistika dan Sains Data | Pengantar Statistika Matematika 2 | 3 | 4 |
| Statistika dan Sains Data | Pemodelan Statistika dan Simulasi | 3 | 4 |
| Statistika dan Sains Data | Penambangan Data dan Analisis Bisnis | 3 | 4 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 4 |
| Statistika dan Sains Data | Pendidikan Konservasi | 2 | 4 |
| Statistika dan Sains Data | Prediksi Modern & Machine Learning | 3 | 5 |
| Statistika dan Sains Data | Statistika Multivariat | 3 | 5 |
| Statistika dan Sains Data | Metodologi Penelitian | 3 | 5 |
| Statistika dan Sains Data | Keamanan Data | 3 | 5 |
| Statistika dan Sains Data | Analisis Data Panel | 3 | 5 |
| Statistika dan Sains Data | Kapita Selekta Statistika dan Sains Data | 2 | 5 |
| Statistika dan Sains Data | Komputasi Awan | 3 | 5 |
| Statistika dan Sains Data | Statistika Lingkungan | 2 | 5 |
| Statistika dan Sains Data | Statistika Nonparametrik | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Statistika Ilmu Sosial | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Statistika Finansial | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Analisis Survival | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Riset Pasar | 2 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Statistika Ofisial | 2 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Statistika Spasial | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Manajemen Logistik dan Rantai Pasok | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Analisis Bayesian | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Teori Antrian | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Konsultasi Statistik | 2 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Metode Demografi | 2 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Jaringan Komputer | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Pemrograman Web | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Pemrograman Mobile | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | E-business | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Big Data | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Komunikasi Data | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Riset Operasi dan Optimasi | 3 | 6 |
| Statistika dan Sains Data | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 7 |
| Statistika dan Sains Data | Praktik Kerja Lapangan | 4 | 7 |
| Statistika dan Sains Data | Skripsi | 6 | 8 |
Gedung D7 lantai 1 FMIPA UNNES
Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang
Email: [email protected]
Instagram: ssd.fmipaunnes
Ka.Prodi
Dr. Iqbal Kharisudin, M.Sc.