Program Studi Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan wadah pendidikan yang menawarkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep matematika serta penerapannya dalam berbagai konteks. Dengan kurikulum yang komprehensif, program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan matematika tingkat tinggi, kreativitas dalam pemecahan masalah, dan keterampilan analitis. Mahasiswa program ini tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis matematika, tetapi juga didorong untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Dengan fasilitas laboratorium dan dukungan dosen berkualitas, Program Studi Matematika FMIPA UNNES berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang menginspirasi dan menciptakan lulusan yang siap berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, riset, dan industri.
Akreditasi A
3170/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021
Tanggal berakhir Akreditasi :21/05/2026
Sarjana Sains (S.Si.)
Analisis Literasi Matematika PISA Dilihat Dari Gaya Belajar Siswa Berbantuan Google
Model Matematika Penyebaran Penyalahgunaan Narkoba dengan Angka Kematian Akibat Kecanduan
Membuktikan ketertelusuran proses dengan analisis tanpa tingkatan
Penerapan Metode Grafik dan Webster yang Kompatibel untuk Penataan Lampu Lalu Lintas di Jepara
| Program Studi | Nama Mata Kuliah | SKS | Model Pembelajaran |
|---|---|---|---|
| Matematika | Bahasa Inggris | 2 | Teori |
| Matematika | Statistika Dasar | 3 | Teori |
| Matematika | Dasar-Dasar Matematika | 3 | Teori |
| Matematika | Geometri Dasar | 2 | Teori |
| Matematika | Kalkulus Diferensial | 3 | Teori |
| Matematika | Pengantar Probabilitas | 3 | Teori |
| Matematika | Aljabar Matriks | 2 | Teori |
| Matematika | Bahasa Inggris Matematika | 2 | Teori |
| Matematika | Geometri Ruang | 2 | Teori |
| Matematika | Kalkulus Integral | 3 | Teori |
| Matematika | Algoritma Pemrograman | 3 | Teori-Praktek |
| Matematika | Program Linear | 3 | Teori |
| Matematika | Aljabar Vektor | 3 | Teori |
| Matematika | Pengantar Teori Bilangan | 2 | Teori |
| Matematika | Geometri Analitik | 2 | Teori |
| Matematika | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | Teori |
| Matematika | Pengantar Teori Grup | 3 | Teori |
| Matematika | Kalkulus Lanjut | 3 | Teori |
| Matematika | Pengantar Analisis Riil 1 | 3 | Teori |
| Matematika | Pemrograman Komputer | 3 | Teori-Praktek |
| Matematika | Matematika Diskrit | 3 | Teori |
| Matematika | Kewirausahaan | 2 | Teori |
| Matematika | Geometri Transformasi | 2 | Teori |
| Matematika | Pengantar Teori Ring | 3 | Teori |
| Matematika | Matematika Ekonomi | 3 | Teori |
| Matematika | Pengantar Analisis Riil 2 | 3 | Teori |
| Matematika | Pengantar Statistika Matematika 1 | 3 | Teori |
| Matematika | Database | 3 | Teori-Praktek |
| Matematika | Teori Graf | 3 | Teori |
| Matematika | Dasar Penelitian Matematika | 2 | Teori |
| Matematika | Pemodelan Matematika | 3 | Teori |
| Matematika | Pengantar Statistika Matematika 2 | 3 | Teori |
| Matematika | Metode Numerik | 3 | Teori |
| Matematika | Matematika Komputasi | 3 | Teori-Praktek |
| Matematika | Pengantar Analisis Kompleks | 3 | Teori |
| Matematika | Riset Operasi | 3 | Teori |
| Matematika | Matematika Keuangan | 3 | Teori |
| Matematika | Aktuaria | 3 | Teori |
| Matematika | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | Teori |
| Matematika | Topologi | 3 | Teori |
| Matematika | Nilai Awal dan Syarat Batas | 3 | Teori |
| Matematika | Ekonometrika | 3 | Teori |
| Matematika | Analisis Runtun Waktu | 3 | Teori |
| Matematika | Statistika Multivariat | 3 | Teori |
| Matematika | Statistika Nonparametrik | 3 | Teori |
| Matematika | Teori Modul | 3 | Teori |
| Matematika | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Teori-Praktek |
| Matematika | Jaringan Komputer | 3 | Teori-Praktek |
| Matematika | Komputasi Statistika | 3 | Teori-Praktek |
| Matematika | Data Mining | 2 | Teori |
| Matematika | Teori Automata | 2 | Teori |
| Matematika | Model Linear | 3 | Teori |
| Matematika | Metode Survey | 3 | Teori |
| Matematika | Aljabar Linear | 3 | Teori |
| Matematika | Logika Fuzzy | 3 | Teori |
Gedung D7 lantai 1,
Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang 50229.
Telepon : (024)8508032
Faksimil : (024)8508032
e-mail : [email protected]
Ka. Prodi
Dr. Tri Sri Noor Asih, M.Si.