The Bachelor of Pancasila and Civic Education (PPKn) program was established in 1965 under the name “Civic Hukum.” In 1982, it was renamed “Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan” (PMP-Kn), and since 1992, it has been designated as “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). The program aims to produce professionals in the field of Pancasila and Civic Education. By implementing a competency-based curriculum that is adaptive to the professional landscape, the program emphasizes the internalization of national character values, ensuring graduates are prepared to contribute effectively to their respective fields. To support excellence in education, research, and community service, the program provides access to specialized facilities, including laboratories for Character Development (Padepokan Karakter), Multimedia, Podcasting, Microteaching, Scouting, and Democratic Simulation. The PPKn program is committed to maintaining academic excellence and fostering human resource development in the discipline of Pancasila and Civic Education.
To advance the study of Pancasila and Civic Education through excellence, integrity, and global reputation, serving as a pioneer for educational brilliance grounded in a conservationist perspective.
“Excellent” Accreditation
Number 715/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025
Accreditation Expiration Date: 06/04/2030
Bachelor of Education (B.Ed)/(S.Pd)
1. Educator
Graduates possess the expertise to plan, execute, and evaluate learning processes within the field of Pancasila and Civic Education. They apply theoretical pedagogical concepts while integrating the values of Pancasila and citizenship into instructional activities, acting as pioneers of educational excellence.
2. Researcher and Its Applications
Graduates are equipped to design, conduct, and publish descriptive and analytical research concerning social phenomena within society, the nation, and the state. These researchers demonstrate global competitiveness and maintain a strong commitment to conservation-minded inquiry.
3. Curriculum Developer
Graduates have the expertise to develop curricula and learning materials for primary and secondary education levels. These developments align with national educational standards and evolving learning requirements to support the advancement of educational quality.
4. Educational Entrepreneur
Graduates possess the professional acumen to identify and manage business opportunities within the education sector. By leveraging their acquired life skills and technical expertise (hard skills), they contribute to the enhancement of educational quality through a global and conservationist framework.
Character Development Laboratory (Padepokan Karakter)
Microteaching Laboratory
Podcast Laboratory
Media and Computer Laboratory
International Classroom
Seminar Room
Pancasila Month (Bulan Pancasila)
International Teaching Internship
High-Impact Student Internships
Guest Lectures from International University Partners
| No. | Name | Field of Expertise |
|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. | Values Education |
| 2 | Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. | Ethics and Development Policy |
| 3 | Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. | Public Policy |
| 4 | Dr. Agustinus Sugeng Priyanto, M.Si. | Social Theory |
| 5 | Dr. Sunarto, S.H., M.Si. | Constitutional Law |
| 6 | Dr. sos. Puji Lestari, M.Si. | Women and Politics |
| 7 | Drs. Tijan, M.Si. | Public Administration |
| 8 | Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. | Constitutional History of the Republic of Indonesia |
| 9 | Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M. | Political Economy |
| 10 | Dr. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si. | Electoral Studies |
| 11 | Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si. | Pancasila Philosophy |
| 12 | Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. | Political Education |
| 13 | Dr. Novia Wahyu Wardhani, S.Pd., M.Pd. | Values and Character Education |
| 14 | Natal Kristiono, S.Pd., M.H. | Anti-Corruption Education |
| 15 | Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H. | Constitutional Law |
| 16 | Dr. Margi Wahono, S.Pd., M.Pd. | Civic Education |
| 17 | Dr. Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. | Educational Evaluation |
| 18 | Dr. Giri Harto Wiratomo, S.Pd., M.Hum. | Learning Strategies for Pancasila and Civics Education |
| 19 | Yan Amal Abdilah, M.Pd., M.Sc. | Learning Media for Pancasila and Civics Education |
| 20 | Eni Rahmawati, M.Pd. | Research and Publication in Pancasila and Civics Education |
| 21 | Stanley Khu, S.Ant., M.A. | Cultural Anthropology |
| 22 | Hafiz Rafi Uddin, S.Pd.I., S.H., M.H. | Islamic Law |
| 23 | Erisandi Arditama, S.I.P., M.A. | Anthropology |
| 24 | Siti Muslikhatul Ummah, M.I.P. | Women and Politics |
| 25 | Imam Sumantri Ms, M.A. | Indonesian Political System |
| 26 | Niswa Adlina Labiba, S.I.P., M.Sos. | Politics |
| 27 | Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP. | Politics and Democracy |
| 28 | Iwan Hardi Saputro, M.Si. | Political Education |
| 29 | Evany Sofia Prameswari, S.IP., M.A. | International Relations |
| 30 | Ruhadi, S.Pd., M.Pd. | Political Ethics |
| 31 | Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. | Law and Politics |
| 32 | Dr. Cahyo Seftyono, S.Sos., M.A. | Public Policy |
| 33 | Dr. Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom. | Political Communication |
| Study Program | Code | Course Name | Credits | ECTS | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Pancasila and Civics Education | 25F00013 | Introduction to Social Sciences | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00006 | Pancasila Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00009 | Conservation Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00010 | Introduction to Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P01646 | State Theory | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P01645 | Pancasila Moral Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P01643 | Introduction to Legal Studies and Indonesian Legal System | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P01642 | Youth Generation Education and Scouting | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P01641 | Political Science | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25F00015 | English | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00023 | Catholic Religious Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00008 | Indonesian Language | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25F00014 | Social Conservation | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00005 | Confucian Religious Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00004 | Buddhist Religious Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00003 | Hindu Religious Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00002 | Christian Religious Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00001 | Islamic Religious Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P03565 | Civics Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P03564 | Pancasila | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P03563 | Civil Law and Civil Procedural Law | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P03559 | Citizenship Science | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P03562 | Criminal Law and Criminal Procedural Law | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P03561 | Curriculum and Textbook Analysis for Pancasila and Civics Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P03560 | Constitutional Law | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00011 | Educational Psychology | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04340 | Entrepreneurship | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04338 | 1945 Constitution of the Republic of Indonesia | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00007 | Civic Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04354 | Learning Evaluation in Pancasila and Civics Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04349 | Learning Strategies and Management in Pancasila and Civics Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04346 | Customary Law | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04345 | Statistics | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04344 | Constitutional History of the Republic of Indonesia | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04343 | Sociology and Social Theory | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04341 | Learning Media for Pancasila and Civics Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04342 | Lesson Planning for Pancasila and Civics Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00012 | Guidance and Counseling | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00013 | School Management | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00022 | Digital and Humanistic Literacy | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04339 | Capita Selecta of Pancasila | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04347 | Archipelago Cultural Studies | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04348 | Indonesian Political System | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04350 | Research Methods and Publication in Pancasila and Civics Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04351 | Islamic Law | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04352 | Cultural Anthropology | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04353 | Anti-Corruption Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04362 | Politics and Gender | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04355 | Political Ethics and Development | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04356 | Administrative Law | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04357 | Tax Law | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04358 | Seminar on Pancasila and Civics Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04359 | Thesis Proposal Seminar | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04360 | Pancasila Philosophy | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04361 | Microteaching | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04364 | Character Education and Teacher Profession | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04363 | International Relations and International Law | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04365 | Political Education | 2 | 3 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04370 | Global Perspective | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04366 | Learning Innovation Development in Pancasila and Civics Education | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04367 | Local Government | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04368 | Public Policy | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04369 | Comparative Government Systems | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04371 | Logic | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04372 | Indonesian Citizens’ Preparedness | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04373 | Political Sociology | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04374 | Organization and Leadership | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04375 | Democracy and Human Rights | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04490 | Journalism Community | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04376 | Thematic Learning | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25U00014 | Community Service Program (KKN) | 4 | 6 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25U00021 | School-Based Internship Program (PLP) | 4 | 6 | Compulsory |
| Pancasila and Civics Education | 25P04377 | Social and Spiritual Intelligence | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25P04378 | Digital Entrepreneurship | 2 | 3 | Elective |
| Pancasila and Civics Education | 25U00016 | Undergraduate Thesis | 6 | 9 | Compulsory |
Faculty of Social and Political Science
C4 Building
Sekaran Campus, Gunungpati, Semarang
Phone. : (+62 24) 8508014
Head of Study Program
Andi Suhardiyanto,S.Pd.M.Si