Unnes Peringkat 15 Se-Indonesia, versi Webometrics

Universitas Negeri Semarang/UNNES ICT Center/Berita/Unnes Peringkat 15 Se-Indonesia, versi Webometrics

Kabar baik tersiar dari rilis Webometrics untuk Universitas Negeri Semarang (Unnes). Pada edisi akhir Januari 2012, Universitas Konservasi ini berada pada peringkat ke-15 nasional, melesat jauh dari setengah tahun lalu (28).
Dari webometrics.info juga dapat dibaca, Unnes berada pada urutan ke-51 Asia Tenggara atau ke-1.687 dunia. Juli tahun lalu, Unnes berada pada peringkat ke-2.373 dunia.
Di antara empat aspek pemeringkatan, Unnes mampu menembus “100 top dunia” pada aspek rich file, yakni pada posisi ke-96. Adapun aspek size ke-229, visibility 2.109, dan scholar 1.891.
“Sebuah prestasi yang menggembirakan. Apresiasi tinggi saya sampaikan kepada sesiapa pun yang telah mengambil bagian bagi pelejitan ini. Semoga capaian ini bisa makin memotivasi kita untuk terus berkarya,” kata Rektor Prof Sudijono Sastroatmodjo mengomentari rilis tersebut.
Di tingkat dunia, posisi pertama diduduki Harvard University, diikuti Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Michigan, dan University of California Barkeley. Di Indonesia, ITB menjadi yang terbaik, disusul UGM, UI, ITS, dan UPI.
Sekadar catatan, “yudisium” Webometrics yang dilakukan setiap setengah merupakan pengumuman yang paling ditunggu-tunggu oleh perguruan tinggi di seluruh dunia. Maklumlah, pemeringkatan ini  sering dijadikan acuan untuk melihat posisi dan progresivitas perguruan tinggi dalam konteks global.
The Webometrics Ranking of World Universities adalah  inisiatif dari Cybermetrics Lab, sebuah kelompok riset milik CSIC  (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), sebuah lembaga riset publik terbesar di Spanyol.
Hasil pemeringkatan Webometrics untuk wilayah Indonesia bisa dilihat di http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=id atau bisa dilihat pada tabel berikut:

NO WORLD RANK UNIVERSITY  SIZE  VISIBILITY  RICH FILES  SCHOLAR
1 323 Institute of Technology Bandung 28 115 845 676
2 331 Universitas Gadjah Mada 47 109 977 579
3 433 University of Indonesia 39 455 207 651
4 1292 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 14 633 134 1,807
5 1329 Indonesia University of Education 56 260 187 2,114
6 1400 Bogor Agricultural University 124 769 169 1,827
7 1497 Universitas Sebelas Maret 214 427 1,458 1,976
8 1578 Gunadarma University 150 1,744 127 1,813
9 1602 Universitas Sriwijaya 178 783 1,491 1,959
10 1619 Airlangga University 289 1,272 49 2,056
11 1640 Petra Christian University 206 1,873 44 1,899
12 1642 Diponegoro University 281 1,631 477 1,828
13 1650 Universitas Islam Indonesia 328 1,098 417 2,004
14 1686 Universitas Mercu Buana 207 881 758 2,27
15 1687 Universitas Negeri Semarang 229 2,109 96 1,891
16 1705 Universitas Negeri Malang 658 2,843 7 1,834
17 1749 Universitas Padjadjaran 648 1,556 338 1,991
18 1759 Universitas Hasanuddin University 1,314 557 2,301 2,402
19 1768 Universitas Muhammadiyah Malang 407 3,754 5 1,811
20 1825 Universitas Sumatera Utara 650 3,212 190 1,781
21 1835 Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya 839 1,151 2,122 2,111
22 1842 Universitas Muhammadiyah Surakarta 301 1,99 321 2,151
23 1863 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 821 1,796 1,228 1,979
24 1999 Brawijaya University 227 2,447 213 2,631
25 2068 Informatics and Computer College Stmik Amikom 1,502 3,09 1,333 1,89
26 2096 Yogyakarta State University 1,69 2,845 1,144 1,957
27 2171 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 801 3,529 818 2,019
28 2216 Unikom 363 6,35 112 1,816
29 2226 Universitas Tarumanagara (1) 4,18 2,61 1,685 1,961
30 2237 Universitas Surabaya 995 806 5,211 5,532
31 2254 Ahmad Dahlan University 706 2,096 3,502 2,592
32 2269 Universitas Udayana 3,668 2,47 2,348 2,042
33 2359 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 203 904 7,06 6,827
34 2430 Universitas Lampung 1,282 3,064 1,589 2,552
35 2496 ISI Denpasar 4,813 2,583 3,917 2,094
36 2638 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta 2,201 4,658 1,192 2,07
37 2721 Universitas Trisakti 1,713 2,131 6,34 3,647
38 2769 Andalas University 1,055 3,448 708 4,545
39 3033 Universitas Terbuka 1,954 3,469 4,597 3,153
40 3232 Maranatha Christian University 5,182 2,983 11,15 2,274
41 3456 Universitas Jember 873 2,812 6,629 6,827
42 3527 Universitas Dian Nuswantoro 606 3,173 8,965 5,654
43 3582 Bina Nusantara University 1,076 4,545 690 7,158
44 3719 Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia 2,615 2,417 6,014 8,236
45 3757 Universitas Sam Ratulangi 6,42 1,97 3,27 9,575
46 3842 Duta Wacana Christian University 338 5,468 6,61 3,914
47 3905 Universitas Pancasila 1,571 5,877 6,373 2,758
48 3936 Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) 600 4,378 4,568 6,827
49 3945 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 1,247 7,826 3,871 2,226
50 3983 Universitas Negeri Surabaya 840 7,04 6 8,236

Sumber: Unnes.ac.id, Webometrics