Seleksi Mandiri Tes Tulis (SM Tulis) merupakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang untuk siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan 3 (tiga) tahun terakhir yang menjaring mahasiswa baru melalui Ujian Tulis Berdasarkan Komputer (UTBK) dan Uji Keterampilan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan/atau olahraga dan/atau arsitektur. Keistimewaan jalur ini adalah jumlah daya tampung paling banyak, yaitu lima puluh persen (50%) dibandingkan dengan jalur penerimaan lainnya. Pendaftar dapat memilih akan mengikuti kelas Reguler atau kelas Internasional.
Seleksi Mandiri Tes Tulis (SM Tulis) merupakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang untuk siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan 3 (tiga) tahun terakhir yang menjaring mahasiswa baru melalui Ujian Tulis Berdasarkan Komputer (UTBK) dan Uji Keterampilan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan/atau olahraga. Keistimewaan jalur ini adalah jumlah daya tampung paling banyak, yaitu lima puluh persen (50%) dibandingkan dengan jalur penerimaan lainnya. Mahasiswa Kelas Reguler dikenai biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang ditentukan sesuai dengan kemampuan setelah dinyatakan diterima berdasarkan hasil verifikasi isian data peserta. Rentang besaran UKT dan IPI dapat dilihat di laman https://unnes.ac.id/admission/ukt-jalur-umum dan https://unnes.ac.id/admission/ipi-unnes-2026.
| Kegiatan | Gelombang 1 | Gelombang 2 |
|---|---|---|
| Pendaftaran Online | 25 Mei s.d 17 Juni 2026 | 1 s.d 15 Juli 2026 |
| Pembayaran Pendaftaran | 25 Mei s.d 17 Juni 2026 | 1 s.d 15 Juli 2026 |
| Pencetakkan Kartu Ujian | 1 s.d 20 Juni 2026 | 5 s.d 18 Juli 2026 |
| Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Secara Offline/Online (lokasi tes di UNNES/lokasi masing-masing peserta)* | 20 s.d 24 Juni 2026 | 18 s.d 20 Juli 2026 |
| Pendaftaran Uji Keterampilan | 25 Mei s.d 16 Juni 2026 | 1 s.d 15 Juli 2026 |
| Pelaksanaan Uji Keterampilan Secara Offline (di UNNES)** | 17 s.d 19 Juni 2026 | 16 s.d 17 Juli 2026 |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 26 Juni 2026 | 23 Juli 2026 |
| Masa Registrasi Administratif | diumumkan saat pengumuman hasil seleksi | diumumkan saat pengumuman hasil seleksi |
| Kuliah Perdana | 18 Agustus 2026 | 18 Agustus 2026 |
*) Jadwal dan ketentuan dapat berubah. Perubahan informasi dapat dilihat di laman
https://unnes.ac.id /admission
**) Bagi peserta yang memilih prodi bidang seni dan/atau olahraga
*) Peserta diberi kesempatan untuk mengubah pilihan program studi maksimal sekali sebelum dilakukan pembayaran pendaftaran (pastikan nomor VA yang dibayarkan dengan pilihan prodi yang tertera di aplikasi pendaftaran sesuai). Jika peserta sudah melakukan pembayaran pendaftaran kemudian mengganti pilihan program studi, silakan klik mundur untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran pendaftaran kembali.
Seleksi Mandiri untuk Program Studi Kedokteran dilayani pada SM Tulis gelombang 1 secara offline.
Uji Keterampilan diperuntukkan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan atau olahraga dengan Ketentuan dan Jadwal Uji Keterampilan dapat dilihat pada laman https://unnes.ac.id/admission. Berikut adalah daftar program studi yang mensyaratkan Uji Keterampilan.
*Peserta yang memilih program studi dengan syarat Uji Keterampilan namun tidak mengikuti Uji Keterampilan, maka akan digugurkan pada proses seleksi.
| No | Program Studi | Jenjang | Kuota Reguler |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI | |||
| 1 | Teknologi Pendidikan | S1 | 20 |
| 2 | Pendidikan Non Formal | S1 | 20 |
| 3 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 48 |
| 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 143 |
| 5 | Psikologi | S1 | 61 |
| 6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 24 |
| FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 51 |
| 2 | Sastra Indonesia | S1 | 25 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 61 |
| 4 | Sastra Inggris | S1 | 56 |
| 5 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 10 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 20 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 14 |
| 8 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 14 |
| 9 | Sastra Perancis | S1 | 11 |
| 10 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 11 |
| 11 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual) | S1 | 36 |
| 12 | Desain Komunikasi Visual | D3 | 6 |
| 13 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | S1 | 13 |
| 14 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | S1 | 15 |
| 15 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 12 |
| 16 | Sastra Jawa | S1 | 7 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||
| 1 | Pendidikan Sejarah | S1 | 24 |
| 2 | Ilmu Sejarah | S1 | 24 |
| 3 | Pendidikan Geografi | S1 | 24 |
| 4 | Geografi | S1 | 70 |
| 5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 36 |
| 6 | Ilmu Politik | S1 | 63 |
| 7 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 36 |
| 8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 36 |
| 9 | Ilmu Komunikasi | S1 | 32 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||
| 1 | Pendidikan Matematika | S1 | 47 |
| 2 | Matematika | S1 | 22 |
| 3 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | 10 |
| 4 | Statistika dan Sains Data | S1 | 22 |
| 5 | Pendidikan Fisika | S1 | 16 |
| 6 | Fisika | S1 | 13 |
| 7 | Pendidikan Kimia | S1 | 16 |
| 8 | Kimia | S1 | 24 |
| 9 | Pendidikan Biologi | S1 | 32 |
| 10 | Biologi | S1 | 24 |
| 11 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 27 |
| 12 | Ilmu Lingkungan | S1 | 24 |
| 13 | Teknik Informatika | S1 | 45 |
| 14 | Sistem Informasi | S1 | 27 |
| FAKULTAS TEKNIK | |||
| 1 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 17 |
| 2 | Teknik Sipil | S1 | 58 |
| 3 | Teknik Arsitektur | S1 | 39 |
| 4 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 17 |
| 5 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 17 |
| 6 | Teknik Mesin | S1 | 58 |
| 7 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 17 |
| 8 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 41 |
| 9 | Teknik Elektro | S1 | 38 |
| 10 | Teknik Komputer | S1 | 15 |
| 11 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 10 |
| 12 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 27 |
| 13 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 25 |
| 14 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 27 |
| 15 | Teknik Kimia | S1 | 54 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | |||
| 1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | 81 |
| 2 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 22 |
| 3 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 38 |
| 4 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 50 |
| FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | |||
| 1 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 41 |
| 2 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 31 |
| 3 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 28 |
| 4 | Akuntansi | S1 | 110 |
| 5 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 20 |
| 6 | Manajemen | S1 | 126 |
| 7 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 85 |
| FAKULTAS HUKUM | |||
| 1 | Ilmu Hukum | S1 | 230 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | |||
| 1 | Farmasi | S1 | 35 |
| 2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 78 |
| 3 | Gizi | S1 | 45 |
| 4 | Kedokteran* | S1 | 25 |
| 5 | Kedokteran Hewan* | S1 | 25 |
*)Pilihan Prodi Kedokteran dan Kedokteran Hewan tidak ditawarkan pada SM Tulis Gelombang II, hanya ditawarkan pada jalur penerimaan SNBP, SNBT, dan SM Tulis Gelombang I.