UKT untuk D3/S1 Jalur Umum (SNBP, SNBT & Seleksi Mandiri)

Unnes memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk jenjang Diploma dan Sarjana. UKT mencakup seluruh biaya kegiatan akademik selama mahasiswa menempuh studi yang dibayarkan setiap semester selama masa studi. UKT Jalur umum diperuntukan bagi calon mahasiswa UNNES yang lolos seleksi pada jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri.

Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Jalur SNBP 2024

No  Nama Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
1 Bimbingan dan Konseling S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 5.900.000 6.500.000
2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 500.000 1.000.000 3.100.000 4.200.000 5.300.000 5.750.000 6.400.000
4 Pendidikan Luar Sekolah S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
5 Psikologi S1 500.000 1.000.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000 5.500.000 6.000.000
6 Teknologi Pendidikan S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000
Fakultas Bahasa dan Seni
1 Desain Komunikasi Visual D3 500.000 1.000.000 2.400.000 3.300.000 4.900.000 6.000.000 7.200.000
2 Pendidikan Bahasa Arab S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
4 Pendidikan Bahasa Inggris S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
5 Pendidikan Bahasa Jepang S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
6 Pendidikan Bahasa Mandarin S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.200.000
7 Pendidikan Bahasa Prancis S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
8 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000
9 Pendidikan Seni Rupa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
10 Pendidikan Sendratasik S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
11 Sastra Indonesia S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
12 Sastra Inggris S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
13 Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
14 Sastra Prancis S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
15 Seni Rupa Murni S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
1 Geografi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
2 Ilmu Politik S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
3 Ilmu Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.200.000
4 Pendidikan Geografi S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.250.000 6.700.000
5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.200.000
6 Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan S1 500.000 1.000.000 2.850.000 3.850.000 4.850.000 5.850.000 6.600.000
7 Pendidikan Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.500.000
8 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi   S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.700.000
9 Ilmu Komunikasi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1 Statistika (Staterkom) D3 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000
2 Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
3 Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
4 Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
5 Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
6 Pendidikan Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
7 Pendidikan Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
8 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
9 Pendidikan Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
10 Pendidikan Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
11 Teknik Informatika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
12 Sistem Informasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
13 Ilmu Lingkungan S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
14 Statistik dan Sains Data S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Fakultas Teknik
1 Teknik Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
3 Pendidikan Tata Boga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
4 Pendidikan Tata Busana S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
5 Pendidikan Tata Kecantikan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
6 Pendidikan Teknik Bangunan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
7 Pendidikan Teknik Elektro S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
8 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
9 Pendidikan Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
10 Pendidikan Teknik Otomotif S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
11 Arsitektur S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
12 Teknik Kimia S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
13 Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
14 Teknik Sipil  S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
15 Teknik Elektro  S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
1 Ilmu Keolahragaan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.900.000
2 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.700.000
3 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.472.000
4 Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.741.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1 Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
2 Ekonomi Pembangunan S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
3 Manajemen S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
4 Pendidikan Ekonomi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
5 Pendidikan Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
6 Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
7 Ekonomi dan Keuangan Islam S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Fakultas Hukum
1 Ilmu Hukum S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.000.000 6.400.000
Fakultas Kedokteran
1 Farmasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
2 Kesehatan Masyarakat S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
3 Gizi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
4 Kedokteran S1 500.000 1.000.000 5.500.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 22.000.000

Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Jalur SNBT 2024

No  Nama Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
1 Bimbingan dan Konseling S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 5.900.000 6.500.000
2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 500.000 1.000.000 3.100.000 4.200.000 5.300.000 5.750.000 6.400.000
4 Pendidikan Luar Sekolah S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
5 Psikologi S1 500.000 1.000.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000 5.500.000 6.000.000
6 Teknologi Pendidikan S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000
Fakultas Bahasa dan Seni
1 Desain Komunikasi Visual D3 500.000 1.000.000 2.400.000 3.300.000 4.900.000 6.000.000 7.200.000
2 Pendidikan Bahasa Arab S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
4 Pendidikan Bahasa Inggris S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
5 Pendidikan Bahasa Jepang S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
6 Pendidikan Bahasa Mandarin S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.200.000
7 Pendidikan Bahasa Prancis S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
8 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000
9 Pendidikan Seni Rupa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
10 Pendidikan Sendratasik S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
11 Sastra Indonesia S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
12 Sastra Inggris S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
13 Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
14 Sastra Prancis S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
15 Seni Rupa Murni S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
1 Geografi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
2 Ilmu Politik S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
3 Ilmu Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.200.000
4 Pendidikan Geografi S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.250.000 6.700.000
5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.200.000
6 Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan S1 500.000 1.000.000 2.850.000 3.850.000 4.850.000 5.850.000 6.600.000
7 Pendidikan Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.500.000
8 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi   S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.700.000
9 Ilmu Komunikasi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1 Statistika (Staterkom) D3 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000
2 Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
3 Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
4 Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
5 Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
6 Pendidikan Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
7 Pendidikan Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
8 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
9 Pendidikan Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
10 Pendidikan Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
11 Teknik Informatika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
12 Sistem Informasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
13 Ilmu Lingkungan S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
14 Statistik dan Sains Data S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Fakultas Teknik
1 Teknik Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
3 Pendidikan Tata Boga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
4 Pendidikan Tata Busana S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
5 Pendidikan Tata Kecantikan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
6 Pendidikan Teknik Bangunan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
7 Pendidikan Teknik Elektro S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
8 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
9 Pendidikan Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
10 Pendidikan Teknik Otomotif S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
11 Arsitektur S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
12 Teknik Kimia S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
13 Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
14 Teknik Sipil  S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
15 Teknik Elektro  S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
1 Ilmu Keolahragaan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.900.000
2 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.700.000
3 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.472.000
4 Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.741.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1 Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
2 Ekonomi Pembangunan S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
3 Manajemen S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
4 Pendidikan Ekonomi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
5 Pendidikan Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
6 Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
7 Ekonomi dan Keuangan Islam S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Fakultas Hukum
1 Ilmu Hukum S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.000.000 6.400.000
Fakultas Kedokteran
1 Farmasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
2 Kesehatan Masyarakat S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
3 Gizi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
4 Kedokteran S1 500.000 1.000.000 5.500.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 22.000.000

Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri 2024

No  Nama Program Studi Jenjang Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
1 Bimbingan dan Konseling S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 5.900.000 6.500.000
2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 500.000 1.000.000 3.100.000 4.200.000 5.300.000 5.750.000 6.400.000
4 Pendidikan Luar Sekolah S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
5 Psikologi S1 500.000 1.000.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000 5.500.000 6.000.000
6 Teknologi Pendidikan S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000
Fakultas Bahasa dan Seni
1 Desain Komunikasi Visual D3 500.000 1.000.000 2.400.000 3.300.000 4.900.000 6.000.000 7.200.000
2 Pendidikan Bahasa Arab S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
4 Pendidikan Bahasa Inggris S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
5 Pendidikan Bahasa Jepang S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
6 Pendidikan Bahasa Mandarin S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.200.000
7 Pendidikan Bahasa Prancis S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
8 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000
9 Pendidikan Seni Rupa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
10 Pendidikan Sendratasik S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
11 Sastra Indonesia S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
12 Sastra Inggris S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
13 Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
14 Sastra Prancis S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
15 Seni Rupa Murni S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
1 Geografi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
2 Ilmu Politik S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
3 Ilmu Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.200.000
4 Pendidikan Geografi S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.250.000 6.700.000
5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.200.000
6 Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan S1 500.000 1.000.000 2.850.000 3.850.000 4.850.000 5.850.000 6.600.000
7 Pendidikan Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.500.000
8 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi   S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.700.000
9 Ilmu Komunikasi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1 Statistika (Staterkom) D3 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000
2 Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
3 Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
4 Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
5 Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
6 Pendidikan Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
7 Pendidikan Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
8 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
9 Pendidikan Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
10 Pendidikan Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
11 Teknik Informatika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
12 Sistem Informasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
13 Ilmu Lingkungan S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
14 Statistik dan Sains Data S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Fakultas Teknik
1 Teknik Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
3 Pendidikan Tata Boga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
4 Pendidikan Tata Busana S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
5 Pendidikan Tata Kecantikan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
6 Pendidikan Teknik Bangunan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
7 Pendidikan Teknik Elektro S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
8 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
9 Pendidikan Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
10 Pendidikan Teknik Otomotif S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
11 Arsitektur S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
12 Teknik Kimia S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
13 Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
14 Teknik Sipil  S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
15 Teknik Elektro  S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
1 Ilmu Keolahragaan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.900.000
2 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.700.000
3 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.472.000
4 Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.741.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1 Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
2 Ekonomi Pembangunan S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
3 Manajemen S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
4 Pendidikan Ekonomi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
5 Pendidikan Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
6 Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
7 Ekonomi dan Keuangan Islam S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Fakultas Hukum
1 Ilmu Hukum S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.000.000 6.400.000
Fakultas Kedokteran
1 Farmasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
2 Kesehatan Masyarakat S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
3 Gizi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
4 Kedokteran S1 500.000 1.000.000 5.500.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 22.000.000