Seleksi Mandiri UTBK-SNBT merupakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang untuk siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan 3 (tiga) tahun terakhir yang menjaring mahasiswa baru melalui hasil UTBK-SNBT Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh panitia SNPMB. Keistimewaan jalur ini peserta hanya memanfaatkan skor hasil UTBK SNBT tahun 2026 untuk diseleksi. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) ditentukan sesuai dengan kemampuan calon mahasiswa. Rentang besaran UKT dan IPI dapat dilihat di laman https://unnes.ac.id/admission/ukt-jalur-umum dan https://unnes.ac.id/admission/ipi-unnes-2026.
| Kegiatan | Gelombang 1 | Gelombang 2 |
|---|---|---|
| Pendaftaran Online | 25 Mei s.d. 11 Juni 2026 | 25 Juni s.d. 9 Juli 2026 |
| Pembayaran Pendaftaran | 25 Mei s.d. 11 Juni 2026 | 25 Juni s.d. 9 Juli 2026 |
| Pencetakkan Kartu Peserta | 25 Mei s.d. 12 Juni 2026 | 24 Juni s.d. 14 Juli 2026 |
| Verifikasi Dokumen oleh Tim UNNES | 12 Juni 2026 | 15 Juli 2026 |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 13 Juni 2026 | 18 Juli 2026 |
| Registrasi Administrasi | diumumkan saat pengumuman hasil seleksi | diumumkan saat pengumuman hasil seleksi |
| Kuliah Perdana | 18 Agustus 2026 | 18 Agustus 2026 |
*) Jadwal dan ketentuan dapat berubah. Perubahan informasi dapat dilihat di laman https:/unnes.ac.id/admission
*)Peserta diberi kesempatan untuk mengubah pilihan program studi maksimal sekali sebelum dilakukan pembayaran pendaftaran (pastikan nomor VA yang dibayarkan dengan pilihan prodi yang tertera di aplikasi pendaftaran sesuai). Jika peserta sudah melakukan pembayaran pendaftaran kemudian mengganti pilihan program studi, silakan klik mundur untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran pendaftaran kembali.
| No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI | |||
| 1 | Teknologi Pendidikan | S1 | 20 |
| 2 | Pendidikan Non Formal | S1 | 18 |
| 3 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 44 |
| 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 142 |
| 5 | Psikologi | S1 | 65 |
| 6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 25 |
| FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 50 |
| 2 | Sastra Indonesia | S1 | 22 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 61 |
| 4 | Sastra Inggris | S1 | 56 |
| 5 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 10 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 18 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 12 |
| 8 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 14 |
| 9 | Sastra Perancis | S1 | 10 |
| 10 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 10 |
| 11 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual) | S1 | 35 |
| 12 | Desain Komunikasi Visual | D3 | 5 |
| 13 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | S1 | 13 |
| 14 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | S1 | 14 |
| 15 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 12 |
| 16 | Sastra Jawa | S1 | 7 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||
| 1 | Pendidikan Sejarah | S1 | 23 |
| 2 | Ilmu Sejarah | S1 | 23 |
| 3 | Pendidikan Geografi | S1 | 23 |
| 4 | Geografi | S1 | 69 |
| 5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 35 |
| 6 | Ilmu Politik | S1 | 62 |
| 7 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 35 |
| 8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 35 |
| 9 | Ilmu Komunikasi | S1 | 31 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||
| 1 | Pendidikan Matematika | S1 | 45 |
| 2 | Matematika | S1 | 20 |
| 3 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | 9 |
| 4 | Statistika dan Sains Data | S1 | 22 |
| 5 | Pendidikan Fisika | S1 | 15 |
| 6 | Fisika | S1 | 13 |
| 7 | Pendidikan Kimia | S1 | 15 |
| 8 | Kimia | S1 | 23 |
| 9 | Pendidikan Biologi | S1 | 32 |
| 10 | Biologi | S1 | 23 |
| 11 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 27 |
| 12 | Ilmu Lingkungan | S1 | 25 |
| 13 | Teknik Informatika | S1 | 47 |
| 14 | Sistem Informasi | S1 | 27 |
| FAKULTAS TEKNIK | |||
| 1 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 18 |
| 2 | Teknik Sipil | S1 | 57 |
| 3 | Teknik Arsitektur | S1 | 39 |
| 4 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 18 |
| 5 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 18 |
| 6 | Teknik Mesin | S1 | 57 |
| 7 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 18 |
| 8 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 42 |
| 9 | Teknik Elektro | S1 | 39 |
| 10 | Teknik Komputer | S1 | 15 |
| 11 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 10 |
| 12 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 27 |
| 13 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 25 |
| 14 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 27 |
| 15 | Teknik Kimia | S1 | 54 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | |||
| 1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | 81 |
| 2 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 25 |
| 3 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 41 |
| 4 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 51 |
| FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | |||
| 1 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 45 |
| 2 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 33 |
| 3 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 31 |
| 4 | Akuntansi | S1 | 112 |
| 5 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 24 |
| 6 | Manajemen | S1 | 129 |
| 7 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 85 |
| FAKULTAS HUKUM | |||
| 1 | Ilmu Hukum | S1 | 236 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN* | |||
| 1 | Farmasi | S1 | 35 |
| 2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 80 |
| 3 | Gizi | S1 | 45 |
*)Pilihan Prodi Kedokteran dan Kedokteran Hewan tidak ditawarkan pada SM Skor UTBK-SNBT, hanya ditawarkan pada jalur penerimaan SNBP, SNBT, dan SM Tulis Gelombang I