Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM UNNES) jalur Reguler adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma yang diselenggarakan secara mandiri dengan tes berbasis komputer dan penilaian portofolio oleh Universitas Negeri Semarang.
Biaya pendaftaran peserta SM-UNNES jalur Seleksi Mandiri Reguler dibayar melalui Bank BTN dan Bank BNI di seluruh Indonesia dengan menggunakan kode pembayaran Virtual Account (VA). Untuk biaya pendaftarannya adalah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
SK Rektor Nomor B/820/UN37/HK/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang
No. | Kegiatan | Gelombang 1 | Gelombang 2 |
1 |
Pendaftaran Online |
19 April – 5 Juli 2024 pukul 16.00 WIB | 1 – 19 Juli 2024 pukul 16.00 WIB |
2 |
Pencetakkan Kartu Ujian |
5 -7 Juli 2024 | 19 – 20 Juli 2024 |
3 |
Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer |
6 – 8 Juli 2024 (di UNNES) |
20 Juli 2024 (Offline/ di UNNES) 21 Juli 2024 (Online/ Domisili) |
4 |
Pelaksanaan Tes MMPI khusus yang lolos prodi Kedokteran |
15 Juli 2024 | – |
5 |
Pendaftaran Tes Portofolio |
3 Juni – 3 Juli 2024 | 9 – 19 Juli 2024 |
6 |
Pelaksanaan Tes Portofolio |
4 Juli 2024 | 20 Juli 2024 |
7 |
Pengumuman Hasil Seleksi |
13 Juli 2024 pukul 16.00 WIB | 23 Juli 2024 pukul 16.00 WIB |
8 |
Masa Registrasi Administratif |
15-18 Juli 2024 pukul 16.00 WIB | 24 – 29 Juli 2024 pukul 16.00 WIB |
9 |
Kuliah Perdana |
26 Agustus 2024 |
1. Tes portofolio wajib diikuti untuk program studi bidang keolahragaan dan kesenian. Untuk pendaftaran tes portofolio dilakukan paling lambat sampai tanggal 3 Juli 2024 (gelombang 1) dan 19 Juli 2024 (gelombang 2):
a. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi;
b. Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar;
c. Ilmu Keolahragaan;
d. Pendidikan Kepelatihan Olahraga;
e. Pendidikan Seni Rupa;
f. Desain Komunikasi Visual (D3);
g. Seni Rupa
h. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (konsentrasi Seni Tari); dan
i. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (konsentrasi Seni Musik);
2. Tes portofolio dilaksanakan secara offline di UNNES.
3. Skor tes portofolio digunakan sebagai perhitungan seleksi penerimaan dan memiliki bobot sebesar 50% dari skor total.
4. Tes portofolio cukup dilakukan sekali untuk mengikuti semua jalur Seleksi Mandiri di UNNES.
5. Tata cara pendaftaran tes portofolio sebagai berikut.
a. Membuka laman pendaftaran pada https://sm.unnes.ac.id
b. Login menggunakan akun yang sama pada saat mendaftar/memilih program studi.
c. Memilih menu Tes Portofolio.
d. Memilih bidang portofolio (Keolahragaan, Seni Rupa, Seni Musik, dan/atau Seni Tari)
e. Melakukan pembayaran tes portofolio sesuai dengan pilihan bidang portofolio melalui nomor virtual account (VA) BNI atau BTN. Biaya tes portofolio sebesar Rp. 150.000 untuk setiap pilihan bidang portofolio.
f. Mencetak Kartu Tes Portofolio paling lambat tanggal 3 Juli 2024 (gelombang 1) dan 19 Juli 2024 (gelombang 2).
g. Mengikuti tes portofolio sesuai jadwal dan lokasi yang tertera pada Kartu Tes Portofolio.
1. Ujian Tulis Berbasis Komputer Secara Offline (di lokasi UNNES) dilaksanakan 3 sesi dengan rincian sesi sebagai berikut.
a. pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB
b. pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB
c. pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB
2. Materi tes meliputi Tes Literasi Bahasa Indonesia, Tes Literasi Bahasa Inggris, Tes Literasi Matematika dan Tes Potensi Akademik (TPA) dengan model penilaian skor 4 untuk jawaban benar, 0 jawaban kosong, dan -1 untuk jawaban salah.
3. Persiapan Ujian Tulis Berbasis Komputer Secara Offline (di lokasi UNNES)
a. Peserta hadir di lokasi 40 menit sebelum pelaksanaan tes;
b. Membawa kartu ujian dan identitas diri (KTP/Kartu Pelajar/SIM);
c. Membawa ijazah asli SMA/SMK/MA atau yang sederajat atau SKL atau surat keterangan aktif kelas XII;
d. Mengenakan sepatu, berpakaian bebas dan rapi (tidak boleh mengenakan kaos) serta menaati protokol kesehatan.
No. | Program Studi | Jenjang |
A. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) | ||
1 | Bimbingan dan Konseling *) | S1 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 |
6 | Psikologi | S1 |
B. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | ||
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 |
8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
10 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 |
11 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 |
13 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 |
14 | Pendidikan Seni Rupa ***) | S1 |
15 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) **) | S1 |
16 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) *) | S1 |
17 | Sastra Indonesia | S1 |
18 | Sastra Inggris | S1 |
19 | Sastra Perancis | S1 |
20 | Sastra Jawa | S1 |
21 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Gambar) ***) | S1 |
22 | Desain Komunikasi Visual ***) | D3 |
C. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | ||
23 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | S1 |
24 | Pendidikan Geografi ***) | S1 |
25 | Pendidikan Sejarah | S1 |
26 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 |
27 | Pendidikan IPS | S1 |
28 | Ilmu Sejarah | S1 |
29 | Geografi ***) | S1 |
30 | Ilmu Politik | S1 |
D. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||
31 | Pendidikan Matematika | S1 |
32 | Pendidikan Fisika ***) | S1 |
33 | Pendidikan Kimia ***) | S1 |
34 | Pendidikan Biologi ***) | S1 |
35 | Pendidikan IPA ***) | S1 |
36 | Sistem Informasi | S1 |
37 | Matematika | S1 |
38 | Fisika ***) | S1 |
39 | Kimia ***) | S1 |
40 | Biologi ***) | S1 |
41 | Teknik Informatika | S1 |
42 | Ilmu Lingkungan | S1 |
43 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 |
44 | Statistika dan Sains Data | S1 |
E. Fakultas Teknik (FT) | ||
45 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 |
46 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 |
47 | Pendidikan Teknik Elektro ***) | S1 |
48 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 |
49 | Pendidikan Tata Boga ***) | S1 |
50 | Pendidikan Tata Busana ***) | S1 |
51 | Pendidikan Tata Kecantikan ***) | S1 |
52 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 |
53 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 |
54 | Teknik Kimia ***) | S1 |
55 | Teknik Arsitektur ***) | S1 |
56 | Teknik Sipil | S1 |
57 | Teknik Mesin | S1 |
58 | Teknik Elektro ***) | S1 |
59 | Teknik Komputer | S1 |
F. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | ||
60 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ****) | S1 |
61 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar ****) | S1 |
62 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga ****) | S1 |
63 | Ilmu Keolahragaan ****) | S1 |
G. Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) | ||
64 | Pendidikan Akuntansi | S1 |
65 | Pendidikan Ekonomi | S1 |
66 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 |
67 | Ekonomi Pembangunan | S1 |
68 | Manajemen | S1 |
69 | Akuntansi | S1 |
70 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 |
H. Fakultas Hukum (FH) | ||
71 | Ilmu Hukum | S1 |
I. Fakultas Kedokteran (FK) | ||
72 | Kesehatan Masyarakat | S1 |
73 | Gizi | S1 |
74 | Farmasi****) | S1 |
75 | Kedokteran | S1 |
Berdasarkan SK Rektor No. B/71/UN37/HK/2023 tanggal 14 Januari 2023 terdapat beberapa catatan sebagai berikut;
*) Peserta tidak tuna wicara
**) Peserta tidak tuna daksa
***) Peserta tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
****) Peserta tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, dan tidak tuna daksa
No. | Program Studi | Jenjang |
A. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) | ||
1 | Bimbingan dan Konseling *) | S1 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 |
6 | Psikologi | S1 |
B. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | ||
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 |
8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
10 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 |
11 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 |
13 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 |
14 | Pendidikan Seni Rupa ***) | S1 |
15 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) **) | S1 |
16 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) *) | S1 |
17 | Sastra Indonesia | S1 |
18 | Sastra Inggris | S1 |
19 | Sastra Perancis | S1 |
20 | Sastra Jawa | S1 |
21 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Gambar) ***) | S1 |
22 | Desain Komunikasi Visual ***) | D3 |
C. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | ||
23 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | S1 |
24 | Pendidikan Geografi ***) | S1 |
25 | Pendidikan Sejarah | S1 |
26 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 |
27 | Pendidikan IPS | S1 |
28 | Ilmu Sejarah | S1 |
29 | Geografi ***) | S1 |
30 | Ilmu Politik | S1 |
31 | Ilmu Komunikasi | S1 |
D. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||
31 | Pendidikan Matematika | S1 |
32 | Pendidikan Fisika ***) | S1 |
33 | Pendidikan Kimia ***) | S1 |
34 | Pendidikan Biologi ***) | S1 |
35 | Pendidikan IPA ***) | S1 |
36 | Sistem Informasi | S1 |
37 | Matematika | S1 |
38 | Fisika ***) | S1 |
39 | Kimia ***) | S1 |
40 | Biologi ***) | S1 |
41 | Teknik Informatika | S1 |
42 | Ilmu Lingkungan | S1 |
43 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 |
44 | Statistika dan Sains Data | S1 |
E. Fakultas Teknik (FT) | ||
45 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 |
46 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 |
47 | Pendidikan Teknik Elektro ***) | S1 |
48 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 |
49 | Pendidikan Tata Boga ***) | S1 |
50 | Pendidikan Tata Busana ***) | S1 |
51 | Pendidikan Tata Kecantikan ***) | S1 |
52 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 |
53 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 |
54 | Teknik Kimia ***) | S1 |
55 | Teknik Arsitektur ***) | S1 |
56 | Teknik Sipil | S1 |
57 | Teknik Mesin | S1 |
58 | Teknik Elektro ***) | S1 |
59 | Teknik Komputer | S1 |
F. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | ||
60 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ****) | S1 |
61 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar ****) | S1 |
62 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga ****) | S1 |
63 | Ilmu Keolahragaan ****) | S1 |
G. Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) | ||
64 | Pendidikan Akuntansi | S1 |
65 | Pendidikan Ekonomi | S1 |
66 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 |
67 | Ekonomi Pembangunan | S1 |
68 | Manajemen | S1 |
69 | Akuntansi | S1 |
70 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 |
H. Fakultas Hukum (FH) | ||
71 | Ilmu Hukum | S1 |
I. Fakultas Kedokteran (FK) | ||
72 | Kesehatan Masyarakat | S1 |
73 | Gizi | S1 |
74 | Farmasi****) | S1 |
Berdasarkan SK Rektor No. B/71/UN37/HK/2023 tanggal 14 Januari 2023 terdapat beberapa catatan sebagai berikut;
*) Peserta tidak tuna wicara
**) Peserta tidak tuna daksa
***) Peserta tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
****) Peserta tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, dan tidak tuna daksa
1. Seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun
2. Peserta Jalur Seleksi Mandiri Reguler UNNES yang telah dinyatakan lulus seleksi:
a. Diwajibkan melakukan registrasi administrasi (Pengumuman registrasi diumumkan saat pengumuman hasil seleksi)
b. Dinyatakan gugur apabila:
i. Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan; atau
ii. Terbukti melakukan pemalsuan data/melakukan kecurangan/ memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Apabila terjadi perubahan jadwal dan ketentuan lain, akan diumumkan melalui laman unnes.ac.id/admission dan/atau notifikasi di akun pendaftaran peserta atau notifikasi Whatsapp dari nomor +628994725800.
Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui petugas Admisi dan Layanan Terpadu (ALT) UNNES Gedung H (Rektorat) Kampus Sekaran Gunungpati Semarang pada jam kerja
Helpdesk: https://unnes.ac.id/helpdesk