Seleksi Mandiri Prestasi (SM Prestasi) merupakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang untuk menjaring siswa lulusan tahun 2025 yang berprestasi saat menempuh jenjang sekolah menengah atas. Keistimewaan jalur ini dilihat dari syarat dan biaya pendidikannya. Peserta memiliki syarat utama yaitu memiliki prestasi akademik maupun non akademik seperti prestasi kejuaraan olahraga, seni, sains, dan prestasi keagamaan seperti hafidz Qur’an yang diperoleh saat SMA/MA/SMK/Sederajat. Peserta yang dinyatakan lulus SM Prestasi akan dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) paling rendah yaitu UKT Golongan I atau II (Rp 500.000,- s.d. Rp 1.000.000,-)/semester dan tidak dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Peserta cukup mengunggah bukti berupa dokumen sertifikat kejuaraan/keahlian yang kemudian diverifikasi oleh tim ahli. Peserta yang lolos tahap verifikasi dokumen, akan mengikuti UTBK dan Tes Wawancara (Unjuk Bakat) secara Offline di UNNES. Pada Jalur ini, peserta tidak perlu mengikuti Uji Keterampilan meskipun memilih program studi bidang seni maupun olahraga.
Memiliki salah satu prestasi atau memiliki sertifikat/surat keterangan untuk prestasi sebagai berikut.
Kegiatan | Jadwal |
---|---|
Pendaftaran Online | 19 Februari s.d. 9 Mei 2025 |
Pembayaran Pendaftaran | 19 Februari s.d. 9 Mei 2025 |
Pencetakkan Kartu Peserta | 19 Februari s.d. 9 Mei 2025 |
Seleksi Tahap I: Verifikasi Dokumen Prestasi | 13 s.d. 15 Mei 2025 |
Pengumuman Seleksi Tahap I | 16 Mei 2025 Pkl 15.00 WIB |
Pencetakan Kartu Ujian | 16 s.d. 25 Mei 2025 |
Seleksi Tahap II: Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Secara Offline (di UNNES) dan Tes Wawancara (Unjuk Prestasi) Secara Offline (di UNNES) | 21 s.d. 25 Mei 2025 |
Pengumuman Hasil Seleksi | 2 Juni 2025 Pkl 15.00 WIB |
Masa Registrasi Administratif | diumumkan saat pengumuman hasil seleksi |
Kuliah Perdana | 25 Agustus 2025 |
No. | Program Studi | Jenjang |
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI | ||
1 | Teknologi Pendidikan | S1 |
2 | Pendidikan Non Formal | S1 |
3 | Bimbingan dan Konseling | S1 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
5 | Psikologi | S1 |
6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI | ||
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 |
2 | Sastra Indonesia | S1 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
4 | Sastra Inggris | S1 |
5 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 |
6 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 |
7 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 |
8 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 |
9 | Sastra Perancis | S1 |
10 | Pendidikan Seni Rupa | S1 |
11 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual) | S1 |
12 | Desain Komunikasi Visual | D3 |
13 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | S1 |
14 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | S1 |
15 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 |
16 | Sastra Jawa | S1 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||
1 | Pendidikan Sejarah | S1 |
2 | Ilmu Sejarah | S1 |
3 | Pendidikan Geografi | S1 |
4 | Geografi | S1 |
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 |
6 | Ilmu Politik | S1 |
7 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 |
8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 |
9 | Ilmu Komunikasi | S1 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
1 | Pendidikan Matematika | S1 |
2 | Matematika | S1 |
3 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 |
4 | Statistika dan Sains Data | S1 |
5 | Pendidikan Fisika | S1 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
6 | Fisika | S1 |
7 | Pendidikan Kimia | S1 |
8 | Kimia | S1 |
9 | Pendidikan Biologi | S1 |
10 | Biologi | S1 |
11 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 |
12 | Ilmu Lingkungan | S1 |
13 | Teknik Informatika | S1 |
14 | Sistem Informasi | S1 |
FAKULTAS TEKNIK | ||
1 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 |
2 | Teknik Sipil | S1 |
3 | Teknik Arsitektur | S1 |
4 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 |
5 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 |
6 | Teknik Mesin | S1 |
7 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 |
8 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 |
9 | Teknik Elektro | S1 |
10 | Teknik Komputer | S1 |
11 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 |
12 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 |
13 | Pendidikan Tata Busana | S1 |
14 | Pendidikan Tata Boga | S1 |
15 | Teknik Kimia | S1 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | ||
1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 |
2 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 |
3 | Ilmu Keolahragaan | S1 |
4 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 |
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | ||
1 | Pendidikan Akuntansi | S1 |
2 | Pendidikan Ekonomi | S1 |
3 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 |
4 | Akuntansi | S1 |
5 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 |
6 | Manajemen | S1 |
7 | Ekonomi Pembangunan | S1 |
FAKULTAS HUKUM | ||
1 | Ilmu Hukum | S1 |
FAKULTAS KEDOKTERAN* | ||
1 | Farmasi | S1 |
2 | Kesehatan Masyarakat | S1 |
3 | Gizi | S1 |
*)Prodi Kedokteran tidak ditawarkan pada jalur SM Prestasi, hanya ditawarkan pada jalur penerimaan SNBP, SNBT, dan SM Tulis Gelombang I