Universitas Negeri Semarang (UNNES) membuka kesempatan untuk melanjutkan studi S2 (Magister) melalui jalur Seleksi Mandiri RPL yang dibuka sepanjang tahun. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan program pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal dan memperoleh pengakuan/rekognisi satuan kredit semester serta ijazah. Proses seleksi dilakukan melalui asesmen terhadap dokumen persyaratan penunjang RPL yang selanjutnya dilakukan rekognisi terhadap satuan kredit semester oleh tim asesor RPL. Rekognisi yang diberikan maksimal 50% dari total SKS program Magister (54 sks). Dengan mekanisme ini, mahasiswa berpeluang menyelesaikan studi dalam waktu 3 semester.
No | Kegiatan | Tanggal |
---|---|---|
1 | Pendaftaran Online | 20 Januari - 8 Agustus 2025 |
2 | Pembayaran Pendaftaran | 20 Januari - 8 Agustus 2025 |
3 | Pencetakkan Kartu Peserta | 20 Januari - 8 Agustus 2025 |
4 | Pelaksanaan Asesmen RPL | 11 – 14 Agustus 2025 |
5 | Pengumuman Hasil Seleksi | 15 Agustus 2025 |
6 | Registrasi Administrasi | diumumkan saat pengumuman hasil seleksi |
7 | Kuliah Perdana | 25 Agustus 2025 |
*) Unggah dokumen yang sesuai dengan persyaratan khusus
No. | Program Studi | Jenjang |
---|---|---|
Fakultas Bahasa dan Seni | ||
1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 |
3 | Pendidikan Seni | S2 |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
||
4 | Akuntansi | S2 |
5 | Ilmu Ekonomi | S2 |
6 | Manajemen | S2 |
7 | Pendidikan Ekonomi | S2 |
Fakultas Hukum | ||
8 | Ilmu Hukum | S2 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | ||
9 | Pendidikan Olahraga | S2 |
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | ||
10 | Bimbingan dan Konseling | S2 |
11 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 |
12 | Pendidikan Non Formal | S2 |
13 | Pengembangan Kurikulum | S2 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | ||
14 | Kajian Sejarah | S2 |
15 | Pendidikan Geografi | S2 |
16 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 |
Fakultas Kedokteran | ||
17 | Kesehatan Masyarakat | S2 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
||
18 | Biologi | S2 |
19 | Fisika | S2 |
20 | Pendidikan Fisika | S2 |
21 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 |
22 | Pendidikan Kimia | S2 |
23 | Pendidikan Matematika | S2 |
Fakultas Teknik | ||
24 | Teknik Sipil | S2 |
25 | Teknik Kimia | S2 |
Sekolah Pascasarjana | ||
26 | Administrasi Pendidikan | S2 |
27 | Pendidikan Dasar | S2 |
28 | Pendidikan Kejuruan | S2 |
29 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S2 |