Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Jalur Rapor adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana (S1) dan Diploma Tiga (D3) yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Negeri Semarang. SM-UNNES Jalur Rapor tahun akademik 2023/2024 bertujuan untuk meningkatkan mutu input mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang dan sebagai bentuk penghargaan kepada siswa yang memiliki nilai prestasi akademik yang tercatat di dalam rapor.
Biaya pendaftaran peserta SM-UNNES jalur Rapor dibayar melalui Bank BTN dan Bank BNI di seluruh Indonesia dengan menunjukkan kode pembayaran Virtual Account (VA). Biaya pendaftaran tersebut meliputi:
Pilihan Program Studi |
Tarif |
Sosial Humaniora/Sains Teknologi |
Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |
Sosial Humaniora dan Sains Teknologi (campuran) |
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |
Uji Keterampilan (bagi prodi tertentu) |
Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |
SK Rektor Nomor B/820/UN37/HK/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang
Peserta dapat memilih maksimum 2 program studi yang diminati.
dinyatakan gugur apabila:
No. | Program Studi | Jenjang | Kelompok Prodi | Total Daya Tampung Seleksi Mandiri |
A. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | ||||
1 | Bimbingan dan Konseling *) | S1 | Soshum | 75 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 | Soshum | 50 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Soshum | 50 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | Soshum | 287 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | Soshum | 62 |
6 | Psikologi | S1 | Soshum | 112 |
B. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | ||||
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 95 |
8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | Soshum | 50 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Soshum | 100 |
10 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Soshum | 42 |
11 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Soshum | 50 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Soshum | 42 |
13 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Soshum | 22 |
14 | Pendidikan Seni Rupa ***) | S1 | Soshum | 42 |
15 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) **) | S1 | Soshum | 50 |
16 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) *) | S1 | Soshum | 50 |
17 | Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 50 |
18 | Sastra Inggris | S1 | Soshum | 90 |
19 | Sastra Perancis | S1 | Soshum | 42 |
20 | Sastra Jawa | S1 | Soshum | 22 |
21 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Gambar) ***) | S1 | Soshum | 75 |
22 | Desain Komunikasi Visual ***) | D3 | Soshum | 20 |
C. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | ||||
23 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | S1 | Soshum | 75 |
24 | Pendidikan Geografi ***) | S1 | Soshum | 50 |
25 | Pendidikan Sejarah | S1 | Soshum | 50 |
26 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | Soshum | 75 |
27 | Pendidikan IPS | S1 | Soshum | 75 |
28 | Ilmu Sejarah | S1 | Soshum | 50 |
29 | Geografi ***) | S1 | Soshum | 112 |
30 | Ilmu Politik | S1 | Soshum | 125 |
D. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||
31 | Pendidikan Matematika | S1 | Saintek | 112 |
32 | Pendidikan Fisika ***) | S1 | Saintek | 52 |
33 | Pendidikan Kimia ***) | S1 | Saintek | 52 |
34 | Pendidikan Biologi ***) | S1 | Saintek | 67 |
35 | Pendidikan IPA ***) | S1 | Saintek | 50 |
36 | Sistem Informasi | S1 | Saintek | 50 |
37 | Matematika | S1 | Saintek | 45 |
38 | Fisika ***) | S1 | Saintek | 45 |
39 | Kimia ***) | S1 | Saintek | 50 |
40 | Biologi ***) | S1 | Saintek | 50 |
41 | Teknik Informatika | S1 | Saintek | 90 |
42 | Farmasi****) | S1 | Saintek | 67 |
43 | Ilmu Lingkungan | S1 | Saintek | 45 |
44 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | Saintek | 20 |
E. Fakultas Teknik (FT) | ||||
45 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Saintek | 45 |
46 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Saintek | 45 |
47 | Pendidikan Teknik Elektro ***) | S1 | Saintek | 45 |
48 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 | Saintek | 52 |
49 | Pendidikan Tata Boga ***) | S1 | Soshum | 50 |
50 | Pendidikan Tata Busana ***) | S1 | Soshum | 50 |
51 | Pendidikan Tata Kecantikan ***) | S1 | Soshum | 50 |
52 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Soshum | 25 |
53 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Saintek | 45 |
54 | Teknik Kimia ***) | S1 | Saintek | 75 |
55 | Teknik Arsitektur ***) | S1 | Saintek | 75 |
56 | Tenik Sipil | S1 | Saintek | 87 |
57 | Teknik Mesin | S1 | Saintek | 87 |
58 | Teknik Elektro ***) | S1 | Saintek | 75 |
59 | Teknik Komputer | S1 | Saintek | 25 |
F. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | ||||
60 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ****) | S1 | Soshum | 125 |
61 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar ****) | S1 | Soshum | 50 |
62 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga ****) | S1 | Soshum | 100 |
63 | Ilmu Keolahragaan ****) | S1 | Saintek | 75 |
64 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Saintek | 137 |
65 | Gizi | S1 | Saintek | 87 |
G. Fakultas Ekonomi (FE) | ||||
66 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | Soshum | 87 |
67 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | Soshum | 62 |
68 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | S1 | Soshum | 62 |
69 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Soshum | 150 |
70 | Manajemen | S1 | Soshum | 225 |
71 | Akuntansi | S1 | Soshum | 225 |
H. Fakultas Hukum (FH) | ||||
72 | Ilmu Hukum | S1 | Soshum | 462 |
#SK Rektor No. B/71/UN37/HK/2023 tanggal 14 Januari 2023
Catatan:
*) Peserta tidak tuna wicara
**) Peserta tidak tuna daksa
***) Peserta tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
****) Peserta tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, dan
tidak tuna daksa