
Diumumkan kepada peserta Seleksi Mandiri Prestasi Semester Gasal tahun 2026 yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027, berikut rekapitulasi peserta yang diterima di Seleksi Mandiri Jalur Prestasi tahun 2026.
| No. | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Diterima | Sisa Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI | |||||
| 1 | Teknologi Pendidikan | S1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Pendidikan Non Formal | S1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 15 | 5 | 10 |
| 5 | Psikologi | S1 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 3 | 0 | 3 |
| FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||||
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Sastra Indonesia | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Sastra Inggris | S1 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Sastra Perancis | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual) | S1 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Desain Komunikasi Visual | D3 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | S1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Sastra Jawa | S1 | 1 | 0 | 1 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
| 1 | Pendidikan Sejarah | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Ilmu Sejarah | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Pendidikan Geografi | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Geografi | S1 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Ilmu Politik | S1 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Ilmu Komunikasi | S1 | 4 | 3 | 1 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||||
| 1 | Pendidikan Matematika | S1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Matematika | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Statistika dan Sains Data | S1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Pendidikan Fisika | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Fisika | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Pendidikan Kimia | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kimia | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Pendidikan Biologi | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Biologi | S1 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ilmu Lingkungan | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Teknik Informatika | S1 | 5 | 4 | 1 |
| 14 | Sistem Informasi | S1 | 3 | 1 | 2 |
| FAKULTAS TEKNIK | |||||
| 1 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Teknik Sipil | S1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Teknik Arsitektur | S1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Teknik Mesin | S1 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Teknik Elektro | S1 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Teknik Komputer | S1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Teknik Kimia | S1 | 3 | 1 | 2 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | |||||
| 1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 6 | 6 | 0 |
| FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | |||||
| 1 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Akuntansi | S1 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Manajemen | S1 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 7 | 1 | 6 |
| FAKULTAS HUKUM | |||||
| 1 | Ilmu Hukum | S1 | 23 | 16 | 7 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN* | |||||
| 1 | Farmasi | S1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Gizi | S1 | 5 | 2 | 3 |
Kepada peserta yang telah dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027 untuk melaksanakan rangkaian kegiatan registrasi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
Peserta yang dinyatakan tidak lolos dapat mengajukan sanggah dengan prosedur sebagai berikut:
| Kegiatan | Tanggal |
|---|---|
| Pengisian Data Diri | 9 s.d. 17 Juni 2026 pukul 16.00 WIB |
| Pembayaran UKT | 9 s.d. 17 Juni 2026 pukul 15.00 WIB |
| Finalisasi Registrasi Online | 9 s.d. 17 Juni 2026 pukul 16.00 WIB |
| Lapor Diri | 4 s.d 6 Agustus 2026 |
| Tes Kesehatan | Bulan Agustus 2026 |
| Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) | 11 Agustus 2026 |
| Kegiatan Semester Gasal 2026/2027 dilaksanakan mulai | 18 Agustus 2026 |
