
Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah meraih status akreditasi dengan peringkat Unggul pada tahun 2022. Sertifikat dan Surat Keputusan akreditasi institusi dapat diunduh melalui tautan di bawah ini.
Update data per tanggal 19 Juli 2026
| NO | UPPS | PRODI | JENJANG | TGL AKHIR SK | PERINGKAT | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIPP | Teknologi Pendidikan | S1 | 1 Nov 2027 | Unggul | Download |
| 2 | FIPP | Pengembangan Kurikulum | S2 | 19 Mar 2029 | Baik Sekali | Download |
| 3 | FIPP | Bimbingan dan Konseling | S1 | 27-Dec-27 | Unggul | Download |
| 4 | FIPP | Bimbingan dan Konseling | S2 | 9 Jan 2028 | Unggul | Download |
| 5 | FIPP | Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S3 | 16 Jan 2028 | Unggul | Download |
| 6 | FIPP | Pendidikan Non Formal | S1 | 16 Apr 2029 | Unggul | Download |
| 7 | FIPP | Pendidikan Non Formal | S2 | 17 Apr 2028 | Unggul | Download |
| 8 | FIPP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 1 Agu 2027 | Unggul | Download |
| 9 | FIPP | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | 24 Sep 2029 | Unggul | Download |
| 10 | FIPP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 14-Oct-26 | A | Download |
| 11 | FIPP | Psikologi | S1 | 30 Juni 2031 | Baik Sekali | Download |
| 12 | FIPP | Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | 17 Mei 2027 | B | Download |
| 13 | FBS | Sastra Indonesia | S1 | 31-Dec-2030 | A | Download |
| 14 | FBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 10 Jul 2028 | Unggul | Download |
| 15 | FBS | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 21 July 2030 | Unggul | Download |
| 16 | FBS | Sastra Inggris | S1 | 1 Mar 2027 | Unggul | Download |
| 17 | FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1 Okt 2027 | Unggul | Download |
| 18 | FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 7 Juli 2031 | Unggul | Download |
| 19 | FBS | Sastra Jawa | S1 | 3 Jul 2029 | A | Download |
| 20 | FBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 27-Dec-27 | Unggul | Download |
| 21 | FBS | Sastra Prancis | S1 | 3-Aug-28 | B | Download |
| 22 | FBS | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 10-Oct-27 | Unggul | Download |
| 23 | FBS | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 21 Juli 2030 | Unggul | Download |
| 24 | FBS | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 27 Mar 2028 | Baik Sekali | Download |
| 25 | FBS | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 16 Juli 2031 | Unggul | Download |
| 26 | FBS | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | 29-Aug-27 | Unggul | Download |
| 27 | FBS | Desain Komunikasi Visual | D3 | 29-Dec-28 | B | Download |
| 28 | FBS | Seni Rupa | S1 | 14-Dec-30 | B | Download |
| 29 | FBS | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 27 Feb 2031 | Unggul | Download |
| 30 | FBS | Pendidikan Sendratasik | S1 | 2 Juli 2030 | Unggul | Download |
| 31 | FBS | Pendidikan Seni | S2 | 8-May-28 | Unggul | Download |
| 32 | FBS | Pendidikan Seni | S3 | 30 Apr 2029 | Unggul | Download |
| 33 | FISIP | Ilmu Sejarah | S1 | 6-Dec-28 | A | Download |
| 34 | FISIP | Pendidikan Sejarah | S1 | 5 Mar 2029 | Unggul | Download |
| 35 | FISIP | Kajian Sejarah | S2 | 26-Aug-30 | Baik Sekali | Download |
| 36 | FISIP | Geografi | S1 | 4 Mei 2028 | Unggul | Download |
| 37 | FISIP | Pendidikan Geografi | S1 | 4 Juni 2030 | Unggul | Download |
| 38 | FISIP | Pendidikan Geografi | S2 | 18 Feb 2029 | Unggul | Download |
| 39 | FISIP | Pendidikan IPS | S1 | 27-Dec-27 | Unggul | Download |
| 40 | FISIP | Pendidikan IPS | S2 | 19-Dec-27 | Unggul | Download |
| 41 | FISIP | Pendidikan IPS | S3 | 3 Jan 2028 | Unggul | Download |
| 42 | FISIP | Ilmu Politik | S1 | 27 April 2031 | Unggul | Download |
| 43 | FISIP | Ilmu Komunikasi | S1 | 21 Jan 2030 | Terakreditasi Sementara | Download |
| 44 | FISIP | PPKn | S1 | 4 Juni 2030 | Unggul | Download |
| 45 | FISIP | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 27 Mar 2028 | Unggul | Download |
| 46 | FMIPA | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | 3-May-27 | A | Download |
| 47 | FMIPA | Statistika dan Sains Data | S1 | 14 Apr 2031 | Baik | Download |
| 48 | FMIPA | Matematika | S1 | 9-Mar-31 | Unggul | Download |
| 49 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S1 | 15 Nov 2030 | Unggul | Download |
| 50 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S2 | 23 Maret 2030 | Unggul | Download |
| 51 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S3 | 1-Aug-27 | Baik Sekali | Download |
| 52 | FMIPA | Fisika | S1 | 13-Dec-27 | Unggul | Download |
| 53 | FMIPA | Fisika | S2 | 10 Nov 2029 | Baik | Download |
| 54 | FMIPA | Pendidikan Fisika | S1 | 3 Jan 2028 | Unggul | Download |
| 55 | FMIPA | Pendidikan Fisika | S2 | 17 Apr 2028 | Baik Sekali | Download |
| 56 | FMIPA | Kimia | S1 | 9-Mar-31 | Unggul | Download |
| 57 | FMIPA | Pendidikan Kimia | S1 | 6 Mei 2031 | Unggul | Download |
| 58 | FMIPA | Pendidikan Kimia | S2 | 2 July 2029 | Unggul | Download |
| 59 | FMIPA | Biologi | S1 | 17 Juni 2030 | Unggul | Download |
| 60 | FMIPA | Biologi | S2 | 3 Nov 2026 | Baik | Download |
| 61 | FMIPA | Pendidikan Biologi | S1 | 1 April 2030 | Unggul | Download |
| 62 | FMIPA | Pendidikan IPA | S1 | 15 Okt 2028 | Unggul | Download |
| 63 | FMIPA | Pendidikan IPA | S2 | 5 Mei 2030 | Unggul | Download |
| 64 | FMIPA | Pendidikan IPA | S3 | 3 Jan 2028 | Unggul | Download |
| 65 | FMIPA | Teknik Informatika | S1 | 16-Aug-30 | Unggul | Download |
| 65 | FMIPA | Informatika | S2 | 25 Sep 27 | Baik | Download |
| 67 | FMIPA | Sistem Informasi | S1 | 16-Aug-30 | Baik Sekali | Download |
| 68 | FMIPA | Ilmu Lingkungan | S1 | 28 Mar 2028 | Baik | Download |
| 69 | FT | Teknik Mesin | S1 | 20 Des 2027 | Unggul | Download |
| 70 | FT | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 5 Mei 2030 | Unggul | Download |
| 71 | FT | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 3 Mar 2029 | Unggul | Download |
| 72 | FT | Teknik Arsitektur | S1 | 27 Feb 2029 | Baik Sekali | Download |
| 73 | FT | Teknik Sipil | S1 | 20-Dec-27 | Unggul | Download |
| 74 | FT | Teknik Sipil | S2 | 20-Aug-30 | Baik Sekali | Download |
| 75 | FT | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 1-Aug-27 | Unggul | Download |
| 76 | FT | Teknik Elektro | S1 | 20 Apr 2029 | Unggul | Download |
| 77 | FT | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 19 Nov 2028 | Unggul | Download |
| 78 | FT | Teknik Komputer | S1 | 14 Des 2028 | Baik Sekali | Download |
| 79 | FT | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 19-Dec-27 | Unggul | Download |
| 80 | FT | Teknik Kimia | S1 | 20 Agu 2028 | Unggul | Download |
| 81 | FT | Teknik Kimia | S2 | 20 Ags 2030 | Baik | Download |
| 82 | FT | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 4 Maret 2030 | Unggul | Download |
| 83 | FT | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 19 Nov 2028 | Unggul | Download |
| 84 | FT | Pendidikan Tata Boga | S1 | 5-Dec-27 | Unggul | Download |
| 85 | FT | Pendidikan Tata Busana | S1 | 5-Dec-27 | Unggul | Download |
| 86 | FT | Program Profesi Insinyur | Profesi | 15-Dec-26 | Baik | Download |
| 87 | FIK | Ilmu Keolahragaan | S1 | 19-Aug-26 | A | Download |
| 88 | FIK | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 4 Juni 2030 | Unggul | Download |
| 89 | FIK | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 21-Apr-31 | Unggul | Download |
| 90 | FIK | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 12 Sep 2027 | Unggul | Download |
| 91 | FIK | Pendidikan Olahraga | S2 | 2 Juli 2030 | Unggul | Download |
| 92 | FIK | Pendidikan Olahraga | S3 | 7 Nov 2027 | Unggul | Download |
| 93 | FEB | Akuntansi | S1 | 30 Sep 2027 | Unggul | Download |
| 94 | FEB | Akuntansi | S2 | 25 Ags 2030 | Baik Sekali | Download |
| 95 | FEB | Manajemen | S1 | 5 Jul 2027 | Unggul | Download |
| 96 | FEB | Manajemen | S2 | 2 Mei 2030 | Baik Sekali | Download |
| 97 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 | 11 Juli 2030 | Unggul | Download |
| 98 | FEB | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 11 Juli 2030 | Baik Sekali | Download |
| 99 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S1 | 23 Maret 2030 | Unggul | Download |
| 100 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S2 | 23 Jul 2029 | Unggul | Download |
| 101 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S3 | 23 Maret 2030 | Baik Sekali | Download |
| 102 | FEB | Pendidikan Akuntansi | S1 | 25 Mei 2031 | Baik Sekali | Download |
| 103 | FEB | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 9 Juni 2031 | Baik Sekali | Download |
| 104 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 | 31 Agu 2028 | Unggul | Download |
| 105 | FH | Ilmu Hukum | S1 | 30 Sep 2027 | Unggul | Download |
| 106 | FH | Ilmu Hukum | S2 | 15 Des 2029 | Unggul | Download |
| 107 | FH | Hukum | S3 | 4 Juni 2030 | Baik Sekali | Download |
| 108 | FK | Gizi | S1 | 21 Mar 2030 | Unggul | Download |
| 109 | FK | Farmasi | S1 | 28 Feb 2030 | Unggul | Download |
| 110 | FK | Kesehatan Masyarakat | S1> | 26 Jul 2029 | Unggul | Download |
| 111 | FK | Kesehatan Masyarakat | S2 | 15-Dec-27 | Unggul | Download |
| 112 | FK | Kesehatan Masyarakat | S3 | 10 Mei 2029 | Baik Sekali | Download |
| 113 | FK | Kedokteran | S1 | 25 Apr 2030 | Baik | Download |
| 114 | FK | Kedokteran Hewan | S1 | 25 Agu 2027 | Terakreditasi Pertama | Download |
| 115 | FK | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 25 Apr 2030 | Baik | Download |
| 116 | FK | Pendidikan Profesi Dokter Hewan | Profesi | Berlaku 2 tahun setelah menerima mahasiswa | Terakreditasi Pertama | Download |
| 117 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Dasar | S2 | 27-Dec-27 | Unggul | Download |
| 118 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Dasar | S3 | 21 Juli 2030 | Baik Sekali | Download |
| 119 | Sekolah Pascasarjana | Manajemen Pendidikan | S2 | 6 Agu 2029 | Unggul | Download |
| 120 | Sekolah Pascasarjana | Manajemen Pendidikan | S3 | 2 Juli 2030 | Unggul | Download |
| 121 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Kejuruan | S2 | 2 Jul 2029 | Unggul | Download |
| 122 | Sekolah Pascasarjana | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S2 | 7 May 2029 | Unggul | Download |
| 123 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Vokasi | S3 | 29 Mar 2027 | Baik | Download |
| 124 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 21 Juli 2030 | Baik Sekali | Download |
|
No
|
Rumpun Bidang Ilmu
|
Prodi
|
Jenjang
|
Lembaga Akreditasi
|
Masa Berlaku |
Unduh Dokumen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulai | Berakhir | ||||||
| 1 | Language | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | AQAS | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 2 | Language | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana | AQAS | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 3 | Language | Sastra Inggris | Sarjana | AQAS | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 4 | Economics and Law | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | AQAS | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 5 | Economics and Law | Akuntansi | Sarjana | AQAS | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 6 | Economics and Law | Manjamen | Sarjana | AQAS | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 7 | Economics and Law | Ilmu Hukum | Sarjana | AQAS | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 8 | Education | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | Sarjana | AQAS | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 9 | Education | Bimbingan Konseling | Sarjana | AQAS | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 10 | Education | Geografi | Sarjana | AQAS | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 11 | Education | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | AQAS | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 12 | Science | Pendidikan Matematika | Sarjana | AQAS | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 13 | Science | Pendidikan Kimia | Sarjana | AQAS | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 14 | Science | Pendidikan Fisika | Sarjana | AQAS | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 15 | Science | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Sarjana | AQAS | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
| 16 | Social | Pendidikan IPS | Sarjana | AQAS | 4-Apr-25 | 31-Des-29 | Download |
| 17 | Social | Pendidikan IPS | Magister | AQAS | 4-Apr-25 | 31-Des-29 | Download |
| 18 | Social | Pendidikan IPS | Doktor | AQAS | 30-Sep-25 | 30-Sep-31 | Download |
| 19 | Social | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | Sarjana | AQAS | 4-Apr-25 | 31-Des-29 | Download |
| 20 | Social | Ilmu Politik | Sarjana | AQAS | 4-Apr-25 | 31-Des-29 | Download |
| 21 | Education | Teknologi Pendidikan | Sarjana | AQAS | 24-Feb-25 | 31-Mar-30 | Download |
| 22 | Education | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | AQAS | 24-Feb-25 | 31-Mar-30 | Download |
| 23 | Education | Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | AQAS | 24-Feb-25 | 31-Mar-30 | Download |
| 24 | – | Teknik Kimia | Sarjana | ASIIN | 06-Dec-24 | 06-Sep-30 | Download |
| 25 | – | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | ASIIN | 06-Dec-24 | 06-Sep-30 | Download |
| 26 | – | Pendidikan Teknik Otomotif | Sarjana | ASIIN | 06-Dec-24 | 06-Sep-30 | Download |
| 27 | – | Psikologi | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 28 | – | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 29 | – | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 30 | – | Pendidikan Geografi | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 31 | – | Pendidikan IPA | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 32 | – | Pendidikan Biologi | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 33 | – | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 34 | – | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 35 | – | Akuntansi | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 36 | – | Manajamen | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 37 | – | Ekonomi dan Keuangan Islam | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |
| 38 | – | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | ACQUIN | – | – | Visitasi tgl 27-28 Juli 2026 (Belum ada hasil) |