Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) unggulan di Indonesia yang memiliki visi menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan Berwawasan Konservasi.
Berdasarkan berbagai pemeringkatan internasional, UNNES masuk QS World University Rankings Asia peringkat 751–800, THE World University Rankings 1501+, QS Sustainability Rankings 1001–1020, serta peringkat 28 dunia UI GreenMetric, menunjukkan komitmen kuat pada kualitas pendidikan dan keberlanjutan.
UNNES juga meraih THE World University Rankings by Subject 2025 pada bidang Hukum (301–400), Pendidikan (601–800), dan Ilmu Sosial (1001+).
Saat ini UNNES memiliki 9 fakultas dan 1 Sekolah Pascasarjana dengan berbagai program studi unggulan serta terakreditasi Unggul (A) oleh BAN-PT, menjadikannya pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang mencari universitas negeri terbaik dengan reputasi global dan fokus konservasi.
Akreditasi merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Institusi dan Program Studi.
Apakah kamu tertarik untuk kuliah di UNNES? Berikut ini daftar akreditasi program pendidikan yang perlu kamu ketahui.
Jenjang Diploma 3 (D3)
No |
Fakultas |
Prodi |
Jenjang |
Akreditasi |
| 1 | FBS | Desain Komunikasi Visual | D3 | B |
| 2 | FMIPA | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | A |
Jenjang Sarjana (S1)
No |
Fakultas |
Prodi |
Jenjang |
Akreditasi |
| 1 | FIPP | Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul |
| 2 | FIPP | Bimbingan dan Konseling | S1 | Unggul |
| 3 | FIPP | Pendidikan Non Formal | S1 | Unggul |
| 4 | FIPP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | Unggul |
| 5 | FIPP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | A |
| 6 | FIPP | Psikologi | S1 | B |
| 7 | FBS | Sastra Indonesia | S1 | A |
| 8 | FBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 9 | FBS | Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 10 | FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 11 | FBS | Sastra Jawa | S1 | A |
| 12 | FBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | Unggul |
| 13 | FBS | Sastra Prancis | S1 | B |
| 14 | FBS | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | Unggul |
| 15 | FBS | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
| 16 | FBS | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Unggul |
| 17 | FBS | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul |
| 18 | FBS | Seni Rupa | S1 | B |
| 19 | FBS | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
| 20 | FBS | Pendidikan Sendratasik | S1 | A |
| 21 | FISIP | Ilmu Sejarah | S1 | A |
| 22 | FISIP | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| 23 | FISIP | Geografi | S1 | Unggul |
| 24 | FISIP | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 25 | FISIP | Pendidikan IPS | S1 | Unggul |
| 26 | FISIP | Ilmu Politik | S1 | B |
| 27 | FISIP | Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Minimum (PRODI BARU) |
| 28 | FISIP | PPKn | S1 | Unggul |
| 29 | FISIP | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | Unggul |
| 30 | FMIPA | Statistika dan Sains Data | S1 | Baik |
| 31 | FMIPA | Matematika | S1 | A |
| 32 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S1 | A |
| 33 | FMIPA | Fisika | S1 | Unggul |
| 34 | FMIPA | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| 35 | FMIPA | Kimia | S1 | A |
| 36 | FMIPA | Pendidikan Kimia | S1 | A |
| 37 | FMIPA | Biologi | S1 | Unggul |
| 38 | FMIPA | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| 39 | FMIPA | Pendidikan IPA | S1 | Unggul |
| 40 | FMIPA | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| 41 | FMIPA | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
| 42 | FMIPA | Ilmu Lingkungan | S1 | Baik |
| 43 | FT | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 44 | FT | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 45 | FT | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul |
| 46 | FT | Teknik Arsitektur | S1 | Baik Sekali |
| 47 | FT | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 48 | FT | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
| 49 | FT | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 50 | FT | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 51 | FT | Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali |
| 52 | FT | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | Unggul |
| 53 | FT | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| 54 | FT | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul |
| 55 | FT | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | Unggul |
| 56 | FT | Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul |
| 57 | FT | Pendidikan Tata Busana | S1 | Unggul |
| 58 | FIK | Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
| 59 | FIK | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Unggul |
| 60 | FIK | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Baik |
| 61 | FIK | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
| 62 | FEB | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 63 | FEB | Manajemen | S1 | Unggul |
| 64 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| 65 | FEB | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Baik Sekali |
| 66 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| 67 | FEB | Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik |
| 68 | FEB | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik |
| 69 | FH | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 70 | FK | Gizi | S1 | Unggul |
| 71 | FK | Farmasi | S1 | Unggul |
| 72 | FK | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 73 | FK | Kedokteran | S1 | Baik |
| 74 | FK | Kedokteran Hewan | S1 | Akreditasi Minimum (PRODI BARU) |
Jenjang Magister (S2)
No |
Fakultas |
Prodi |
Jenjang |
Akreditasi |
| 1 | FIPP | Pengembangan Kurikulum | S2 | Baik Sekali |
| 2 | FIPP | Bimbingan dan Konseling | S2 | Unggul |
| 3 | FIPP | Pendidikan Non Formal | S2 | Unggul |
| 4 | FIPP | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
| 5 | FBS | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul |
| 6 | FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| 7 | FBS | Pendidikan Seni | S2 | Unggul |
| 8 | FISIP | Kajian Sejarah | S2 | Baik Sekali |
| 9 | FISIP | Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
| 10 | FISIP | Pendidikan IPS | S2 | Unggul |
| 11 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S2 | Unggul |
| 12 | FMIPA | Fisika | S2 | Baik |
| 13 | FMIPA | Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali |
| 14 | FMIPA | Pendidikan Kimia | S2 | Unggul |
| 15 | FMIPA | Biologi | S2 | Akreditasi Minimum (PRODI BARU) |
| 16 | FMIPA | Pendidikan IPA | S2 | Unggul |
| 17 | FMIPA | Informatika | S2 | Akreditasi Minimum (PRODI BARU) |
| 18 | FT | Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali |
| 19 | FT | Teknik Kimia | S2 | Baik |
| 20 | FIK | Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul |
| 21 | FEB | Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| 22 | FEB | Manajemen | S2 | Baik Sekali |
| 23 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali |
| 24 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| 25 | FH | Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| 26 | FK | Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 27 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
| 28 | Sekolah Pascasarjana | Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan) | S2 | Unggul |
| 29 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Kejuruan | S2 | Unggul |
| 30 | Sekolah Pascasarjana | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul |
Jenjang Doktor (S3)
No |
Fakultas |
Prodi |
Jenjang |
Akreditasi |
| 1 | FIPP | Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S3 | Unggul |
| 2 | FBS | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul |
| 3 | FBS | Pendidikan Seni | S3 | Unggul |
| 4 | FISIP | Pendidikan IPS | S3 | Unggul |
| 5 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali |
| 6 | FMIPA | Pendidikan IPA | S3 | Unggul |
| 7 | FIK | Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul |
| 8 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik |
| 9 | FH | Hukum | S3 | Baik Sekali |
| 10 | FK | Kesehatan Masyarakat | S3 | Baik Sekali |
| 11 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Dasar | S3 | Baik Sekali |
| 12 | Sekolah Pascasarjana | Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul |
| 13 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Vokasi | S3 | Baik |




