| No | Kode DPA | Target | Realisasi Kegiatan | Anggaran | PIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | Satuan | Vol | % | Progres %) | Pagu | Realisasi | % | |||
| 1 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 1310 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 1310 | 100,00 | 25 | 52.190.000 | 5.935.000 | 11,37 | FIPP |
| 2 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 5556 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 5556 | 100,00 | 45 | 777.905.000 | 332.778.277 | 42,78 | FIPP |
| 3 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 8 | kegiatan (kegiatan) | 1 | 12,50 | 25 | 262.750.000 | 12.420.000 | 4,73 | FIPP |
| 4 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | 2 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 25 | 39.125.000 | - | 0,00 | FIPP |
| 5 | II.A.1.1.5 Penyelenggaraan Kelas Internasional, Double Degree, Credit Transfer, dan Exchange | 194 | lulusan (lulusan) | 0 | 0,00 | 25 | 30.900.000 | - | 0,00 | FIPP |
| 6 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 8 | kegiatan (kegiatan) | 4 | 50,00 | 44 | 352.500.000 | 154.552.000 | 43,84 | FIPP |
| 7 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 70 | kegiatan (kegiatan) | 20 | 28,57 | 32 | 456.448.000 | 136.600.343 | 29,93 | FIPP |
| 8 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 30 | paket (paket) | 14 | 46,67 | 46 | 1.042.400.000 | 508.210.352 | 48,75 | FIPP |
| 9 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 25 | paket (paket) | 3 | 12,00 | 20 | 658.050.000 | 87.251.430 | 13,26 | FIPP |
| 10 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 18 | kegiatan (kegiatan) | 11 | 61,11 | 62 | 1.660.632.800 | 1.031.393.909 | 62,11 | FIPP |
| 11 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 3 | paket (paket) | 2 | 66,67 | 65 | 474.600.000 | 303.029.000 | 63,85 | FIPP |
| 12 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | 2 | paket (paket) | 2 | 100,00 | 100 | 263.116.800 | 261.486.700 | 99,38 | FIPP |
| 13 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 3 | paket (paket) | 2 | 66,67 | 89 | 347.100.000 | 306.249.000 | 88,23 | FIPP |
| 14 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | 6 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 33,33 | 40 | 712.460.400 | 223.675.000 | 31,39 | FIPP |
| 15 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | 2 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 30 | 20.890.000 | - | 0,00 | FIPP |
| 16 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | 6 | kegiatan (kegiatan) | 4 | 66,67 | 73 | 74.250.000 | 52.477.038 | 70,68 | FIPP |
| 17 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | 57 | Judul (Judul) | 45 | 78,95 | 70 | 1.500.000.000 | 734.991.915 | 49,00 | FIPP |
| 18 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | 10 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 20,00 | 20 | 204.100.000 | 20.176.780 | 9,89 | FIPP |
| 19 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | 12 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 16,67 | 17 | 238.750.000 | 26.710.500 | 11,19 | FIPP |
| 20 | II.C.1.5.1 Layanan Operasional Kerja Sama APBN | 5 | unit/kegiatan (unit/kegiatan) | 5 | 100,00 | 94 | 943.413.200 | 863.273.000 | 91,51 | FIPP |
| 21 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | 6 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 33,33 | 45 | 566.413.950 | 224.329.674 | 39,61 | FIPP |
| 22 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 1 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 20 | 60.000.000 | 56.170.000 | 93,62 | FBS |
| 23 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 7500 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 1076 | 14,35 | 23 | 1.318.144.000 | 599.451.860 | 45,48 | FBS |
| 24 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 21 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 50.000.000 | 35.338.000 | 70,68 | FBS |
| 25 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | 21 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 9,52 | 4 | 65.500.000 | 13.882.962 | 21,20 | FBS |
| 26 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 4 | kegiatan (kegiatan) | 3 | 75,00 | 55 | 548.790.000 | 297.281.100 | 54,17 | FBS |
| 27 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 4 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 50,00 | 19 | 672.600.000 | 144.928.334 | 21,55 | FBS |
| 28 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 20 | paket (paket) | 17 | 85,00 | 56 | 1.200.000.000 | 805.453.115 | 67,12 | FBS |
| 29 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 20 | paket (paket) | 5 | 25,00 | 25 | 885.904.000 | 314.060.810 | 35,45 | FBS |
| 30 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 20 | kegiatan (kegiatan) | 11 | 55,00 | 54 | 1.949.885.800 | 957.145.927 | 49,09 | FBS |
| 31 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 6 | paket (paket) | 0 | 0,00 | 0 | 500.000.000 | - | 0,00 | FBS |
| 32 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | 4 | paket (paket) | 2 | 50,00 | 39 | 375.137.300 | 112.500.000 | 29,99 | FBS |
| 33 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 4 | paket (paket) | 3 | 75,00 | 37 | 250.000.000 | 66.826.440 | 26,73 | FBS |
| 34 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | 20 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 10,00 | 10 | 650.000.000 | 226.804.814 | 34,89 | FBS |
| 35 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | 2 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 15.000.000 | - | 0,00 | FBS |
| 36 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | 110 | Judul (Judul) | 80 | 72,73 | 80 | 2.140.000.000 | 1.498.000.000 | 70,00 | FBS |
| 37 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | 10 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 20,00 | 12 | 395.411.900 | 40.749.067 | 10,31 | FBS |
| 38 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | 10 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 459.563.000 | - | 0,00 | FBS |
| 39 | II.A.5.7.1 Peningkatan Mutu Akademik | 20 | kegiatan (kegiatan) | 4 | 20,00 | 19 | 175.000.000 | 67.859.870 | 38,78 | FBS |
| 40 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 1350 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 0 | 0,00 | 0 | 60.000.000 | 2.912.500 | 4,85 | FISIP |
| 41 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 5085 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 2529 | 49,73 | 50 | 680.450.000 | 221.758.500 | 32,59 | FISIP |
| 42 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 24 | kegiatan (kegiatan) | 19 | 79,17 | 80 | 95.000.000 | 74.521.500 | 78,44 | FISIP |
| 43 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 48 | kegiatan (kegiatan) | 30 | 62,50 | 62 | 441.000.000 | 232.656.596 | 52,76 | FISIP |
| 44 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 24 | paket (paket) | 16 | 66,67 | 67 | 717.200.000 | 365.694.110 | 50,99 | FISIP |
| 45 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 24 | paket (paket) | 7 | 29,17 | 29 | 715.000.000 | 27.507.290 | 3,85 | FISIP |
| 46 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 48 | kegiatan (kegiatan) | 35 | 72,92 | 75 | 1.711.035.600 | 773.474.028 | 45,21 | FISIP |
| 47 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | 1 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 15.000.000 | - | 0,00 | FISIP |
| 48 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | 2 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 10.000.000 | - | 0,00 | FISIP |
| 49 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | 60 | Judul (Judul) | 57 | 95,00 | 95 | 1.452.000.000 | 1.016.400.000 | 70,00 | FISIP |
| 50 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | 6 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 168.000.000 | 14.000.000 | 8,33 | FISIP |
| 51 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 1350 | lulusan (lulusan) | 435 | 32,22 | 31 | 88.000.000 | 35.125.000 | 39,91 | FISIP |
| 52 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | 21 | kegiatan (kegiatan) | 11 | 52,38 | 52 | 85.242.800 | 18.979.624 | 22,27 | FISIP |
| 53 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | 3 | paket (paket) | 3 | 100,00 | 100 | 756.747.600 | 637.813.000 | 84,28 | FISIP |
| 54 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | 400 | kegiatan (kegiatan) | 80 | 20,00 | 20 | 540.000.000 | 209.000.000 | 38,70 | FISIP |
| 55 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | 24 | kegiatan (kegiatan) | 5 | 20,83 | 20 | 480.938.000 | 10.565.000 | 2,20 | FISIP |
| 56 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 1730 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 500 | 28,90 | 28 | 30.000.000 | 1.845.000 | 6,15 | FMIPA |
| 57 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 6475 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 2430 | 37,53 | 48 | 912.500.000 | 390.529.500 | 42,80 | FMIPA |
| 58 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 24 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 8,33 | 8 | 590.000.000 | 225.417.400 | 38,21 | FMIPA |
| 59 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 23 | kegiatan (kegiatan) | 10 | 43,48 | 49 | 763.210.000 | 281.890.469 | 36,93 | FMIPA |
| 60 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 50 | kegiatan (kegiatan) | 16 | 32,00 | 33 | 550.000.000 | 163.279.596 | 29,69 | FMIPA |
| 61 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 5 | paket (paket) | 4 | 80,00 | 85 | 966.540.000 | 925.866.820 | 95,79 | FMIPA |
| 62 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 30 | paket (paket) | 12 | 40,00 | 32 | 806.750.000 | 137.420.118 | 17,03 | FMIPA |
| 63 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 29 | kegiatan (kegiatan) | 11 | 37,93 | 40 | 1.806.400.600 | 935.633.546 | 51,80 | FMIPA |
| 64 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 7 | paket (paket) | 0 | 0,00 | 0 | 504.951.800 | 492.885.000 | 97,61 | FMIPA |
| 65 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | 2 | paket (paket) | 0 | 0,00 | 0 | 321.740.700 | 319.058.000 | 99,17 | FMIPA |
| 66 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 2 | paket (paket) | 1 | 50,00 | 50 | 244.207.600 | 231.518.250 | 94,80 | FMIPA |
| 67 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | 5 | kegiatan (kegiatan) | 3 | 60,00 | 60 | 735.760.000 | 273.987.062 | 37,24 | FMIPA |
| 68 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | 2 | kegiatan (kegiatan) | 1 | 50,00 | 50 | 35.000.300 | 19.710.000 | 56,31 | FMIPA |
| 69 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | 2 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 5.500.000 | - | 0,00 | FMIPA |
| 70 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | 69 | Judul (Judul) | 55 | 79,71 | 79 | 1.744.500.000 | 1.221.150.000 | 70,00 | FMIPA |
| 71 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | 10 | kegiatan (kegiatan) | 3 | 30,00 | 30 | 366.150.000 | 68.308.648 | 18,66 | FMIPA |
| 72 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | 5 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 325.790.000 | - | 0,00 | FMIPA |
| 73 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | 7 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 28,57 | 28 | 924.470.000 | 90.312.500 | 9,77 | FMIPA |
| 74 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 1910 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 1250 | 65,45 | 65 | 50.000.000 | 44.869.500 | 89,74 | FT |
| 75 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 6789 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 6480 | 95,45 | 81 | 349.671.000 | 125.194.024 | 35,80 | FT |
| 76 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 60 | kegiatan (kegiatan) | 49 | 81,67 | 77 | 1.152.500.000 | 727.323.400 | 63,11 | FT |
| 77 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | 20 | kegiatan (kegiatan) | 2,8 | 14,00 | 10 | 88.330.000 | 7.945.000 | 8,99 | FT |
| 78 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 200 | kegiatan (kegiatan) | 50,8 | 25,40 | 30 | 745.000.000 | 183.392.002 | 24,62 | FT |
| 79 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 55 | paket (paket) | 30,01 | 54,56 | 47 | 1.266.000.000 | 758.211.580 | 59,89 | FT |
| 80 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 50 | paket (paket) | 17,4 | 34,80 | 32 | 799.195.000 | 392.707.300 | 49,14 | FT |
| 81 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 65 | kegiatan (kegiatan) | 53 | 81,54 | 77 | 1.664.204.200 | 1.124.981.355 | 67,60 | FT |
| 82 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 50 | paket (paket) | 30 | 60,00 | 58 | 1.089.567.200 | 985.310.000 | 90,43 | FT |
| 83 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 20 | paket (paket) | 10 | 50,00 | 50 | 334.000.000 | 315.495.300 | 94,46 | FT |
| 84 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | 78 | Judul (Judul) | 75 | 96,15 | 96 | 1.735.000.000 | 1.214.500.000 | 70,00 | FT |
| 85 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | 10 | kegiatan (kegiatan) | 7,5 | 75,00 | 72 | 1.655.701.600 | 697.405.060 | 42,12 | FT |
| 86 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | 2 | kegiatan (kegiatan) | 0,8 | 40,00 | 40 | 10.000.000 | 2.865.000 | 28,65 | FT |
| 87 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | 10 | kegiatan (kegiatan) | 5,1 | 51,00 | 93 | 1.072.170.400 | 284.090.156 | 26,50 | FT |
| 88 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 100 | kegiatan (kegiatan) | 25 | 25,00 | 26 | 396.503.000 | 54.336.240 | 13,70 | FT |
| 89 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 4 | paket (paket) | 4 | 100,00 | 99 | 212.887.400 | 212.093.249 | 99,63 | FIK |
| 90 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | 4 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 50,00 | 33 | 319.016.800 | 60.178.750 | 18,86 | FIK |
| 91 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | 1 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 10.000.000 | - | 0,00 | FIK |
| 92 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | 41 | Judul (Judul) | 22 | 53,66 | 55 | 1.100.000.000 | 745.500.000 | 67,77 | FIK |
| 93 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | 6 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 33,33 | 30 | 205.000.000 | 39.251.555 | 19,15 | FIK |
| 94 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 900 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 0 | 0,00 | 0 | 26.430.200 | - | 0,00 | FIK |
| 95 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 3340 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 1565 | 46,86 | 48 | 422.422.000 | 124.351.000 | 29,44 | FIK |
| 96 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 3 | kegiatan (kegiatan) | 1 | 33,33 | 40 | 265.000.000 | 197.275.000 | 74,44 | FIK |
| 97 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 8 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 25,00 | 25 | 421.350.000 | 80.235.500 | 19,04 | FIK |
| 98 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 15 | paket (paket) | 8 | 53,33 | 64 | 550.000.000 | 465.346.430 | 84,61 | FIK |
| 99 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 10 | paket (paket) | 3 | 30,00 | 30 | 224.000.000 | 68.840.000 | 30,73 | FIK |
| 100 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 20 | kegiatan (kegiatan) | 7 | 35,00 | 36 | 1.423.136.400 | 710.281.961 | 49,91 | FIK |
| 101 | II.A.5.7.1 Peningkatan Mutu Akademik | 2 | kegiatan (kegiatan) | 1 | 50,00 | 5 | 100.000.000 | 40.983.120 | 40,98 | FIK |
| 102 | II.A.5.1.2 Penataan Program Studi Kelas Internasional | 1 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 15.000.000 | - | 0,00 | FIK |
| 103 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | 12 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 16,67 | 28 | 1.997.109.900 | 263.814.750 | 13,21 | FIK |
| 104 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 1 | paket (paket) | 0 | 0,00 | 0 | 130.000.000 | 125.097.000 | 96,23 | FIK |
| 105 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 4 | kegiatan (kegiatan) | 1 | 25,00 | 49 | 165.695.000 | 90.862.300 | 54,84 | FIK |
| 106 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | 2 | paket (paket) | 1 | 50,00 | 60 | 240.118.200 | 231.600.000 | 96,45 | FIK |
| 107 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 40 | kegiatan (kegiatan) | 28 | 70,00 | 70 | 3.478.274.100 | 2.860.594.888 | 82,24 | FEB |
| 108 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 1600 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 0 | 0,00 | 0 | 33.000.000 | 29.000.000 | 87,88 | FEB |
| 109 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 6000 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 3500 | 58,33 | 60 | 523.700.000 | 291.467.752 | 55,66 | FEB |
| 110 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 4 | kegiatan (kegiatan) | 2,5 | 62,50 | 50 | 310.000.000 | 202.249.000 | 65,24 | FEB |
| 111 | II.A.5.7.1 Peningkatan Mutu Akademik | 2 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 100,00 | 100 | 5.000.000 | 4.999.125 | 99,98 | FEB |
| 112 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | 72 | Judul (Judul) | 51 | 70,83 | 70 | 1.795.000.000 | 1.256.500.000 | 70,00 | FEB |
| 113 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 60 | kegiatan (kegiatan) | 19 | 31,67 | 35 | 962.466.900 | 361.324.062 | 37,54 | FEB |
| 114 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 12 | paket (paket) | 8 | 66,67 | 80 | 1.510.477.800 | 735.682.470 | 48,71 | FEB |
| 115 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 24 | paket (paket) | 14 | 58,33 | 70 | 222.059.000 | 104.862.050 | 47,22 | FEB |
| 116 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | 4 | paket (paket) | 2,75 | 68,75 | 70 | 696.996.300 | 516.437.000 | 74,09 | FEB |
| 117 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 4 | paket (paket) | 2 | 50,00 | 70 | 364.000.000 | 293.905.800 | 80,74 | FEB |
| 118 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | 5 | kegiatan (kegiatan) | 5 | 100,00 | 70 | 354.785.000 | 298.082.260 | 84,02 | FEB |
| 119 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | 1 | kegiatan (kegiatan) | 1 | 100,00 | 100 | 5.000.000 | 4.615.000 | 92,30 | FEB |
| 120 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | 12 | kegiatan (kegiatan) | 8 | 66,67 | 75 | 770.215.000 | 355.905.204 | 46,21 | FEB |
| 121 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | 6 | kegiatan (kegiatan) | 4,75 | 79,17 | 80 | 252.988.900 | 203.644.165 | 80,50 | FEB |
| 122 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 5 | kegiatan (kegiatan) | 1 | 20,00 | 20 | 326.000.000 | 102.205.000 | 31,35 | FEB |
| 123 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | 4 | kegiatan (kegiatan) | 1,5 | 37,50 | 20 | 835.652.800 | 430.138.250 | 51,47 | FEB |
| 124 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 900 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 309 | 34,33 | 57 | 51.000.200 | 40.305.000 | 79,03 | FH |
| 125 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 3917 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 2602 | 66,43 | 67 | 235.518.000 | 83.945.260 | 35,64 | FH |
| 126 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 6 | kegiatan (kegiatan) | 3 | 50,00 | 54 | 94.000.000 | 44.000.000 | 46,81 | FH |
| 127 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 800 | lulusan (lulusan) | 195 | 24,38 | 30 | 50.000.000 | 3.428.000 | 6,86 | FH |
| 128 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 50 | kegiatan (kegiatan) | 38 | 76,00 | 81 | 1.458.842.000 | 963.006.853 | 66,01 | FH |
| 129 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 15 | paket (paket) | 10 | 66,67 | 55 | 1.203.000.000 | 595.973.102 | 49,54 | FH |
| 130 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 18 | paket (paket) | 13 | 72,22 | 60 | 346.361.000 | 242.592.079 | 70,04 | FH |
| 131 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 25 | kegiatan (kegiatan) | 15 | 60,00 | 65 | 715.140.000 | 457.747.385 | 64,01 | FH |
| 132 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 4 | paket (paket) | 1 | 25,00 | 32 | 512.210.200 | - | 0,00 | FH |
| 133 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | 1 | paket (paket) | 0 | 0,00 | 0 | 267.600.000 | 114.219.000 | 42,68 | FH |
| 134 | II.A.5.1.1 Penataan Program Studi Kelas Reguler dan Khusus | 1 | kegiatan (kegiatan) | 0 | 0,00 | 0 | 11.000.000 | - | 0,00 | FH |
| 135 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | 4 | kegiatan (kegiatan) | 2 | 50,00 | 45 | 7.936.000 | 1.050.000 | 13,23 | FH |
| 136 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | 32 | Judul (Judul) | 22 | 68,75 | 80 | 663.000.000 | 464.100.000 | 70,00 | FH |
| 137 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | 8 | kegiatan (kegiatan) | 5 | 62,50 | 34 | 216.000.000 | 43.179.150 | 19,99 | FH |
| 138 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | 30 | kegiatan (kegiatan) | 15 | 50,00 | 47 | 616.494.600 | 232.771.380 | 37,76 | FH |
| 139 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | 4 | kegiatan (kegiatan) | 3 | 75,00 | 75 | 1.129.006.642 | 411.105.300 | 36,41 | FH |
| 140 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | 765 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 70 | 9,15 | 9 | 64.000.000 | 7.415.000 | 11,59 | FK |
| 141 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | 2912 | Mahasiswa (Mahasiswa) | 1720 | 59,07 | 59 | 593.250.000 | 360.005.100 | 60,68 | FK |
| 142 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | 100 | kegiatan (kegiatan) | 42 | 42,00 | 42 | 1.023.949.300 | 433.011.100 | 42,29 | FK |
| 143 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | 100 | kegiatan (kegiatan) | 1 | 1,00 | 1 | 114.553.000 | 825.000 | 0,72 | FK |
| 144 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | 100 | kegiatan (kegiatan) | 8 | 8,00 | 8 | 342.351.400 | 30.837.734 | 9,01 | FK |
| 145 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | 100 | kegiatan (kegiatan) | 51 | 51,00 | 51 | 220.000.000 | 113.446.764 | 51,57 | FK |
| 146 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | 100 | paket (paket) | 46 | 46,00 | 46 | 279.000.000 | 170.500.420 | 61,11 | FK |
| 147 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | 100 | paket (paket) | 20 | 20,00 | 20 | 115.000.000 | 24.873.350 | 21,63 | FK |
| 148 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | 100 | kegiatan (kegiatan) | 59 | 59,00 | 59 | 1.268.920.500 | 758.885.084 | 59,81 | FK |
