| No | Nama Program | Besaran (Rp) | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | Empowering the SDGs Centre through Digital Reporting and Impact Management | 1.000.000.000 | DAPT LPDP |
| 2 | Research Acceleration and Academic Branding Program | 1.957.044.300 | DAPT LPDP |
| 3 | Pengembangan Staf (dosen tenaga kependidikan, dan pegawai non-PNS) | 3.237.488.000 | DAPT LPDP |
| 4 | Global Learning & Academic Mobility Program (GLAMP) | 855.621.000 | DAPT LPDP |
| 5 | UNNES Global Reputation and Academic Promotion Initiative | 717.512.000 | DAPT LPDP |
| 6 | Peningkatan Mutu Akademik dan Student Mobility - FIPP | 520.000.000 | Dana Pendidikan |
| 7 | Penguatan Graduate Excellence dan Global Engagement - FIPP | 112.950.000 | Dana Pendidikan |
| 8 | Akselerasi Riset, Publikasi, dan Hilirisasi - FIPP | 1.832.500.000 | Dana Pendidikan |
| 9 | Peningkatan Kualifikasi Dosen dan Reputasi Institusi - FIPP | 285.000.000 | Dana Pendidikan |
| 10 | Kolaborasi Akademik Bereputasi yang Berkelanjutan untuk Menghasilkan Lulusan Berkarakter dan Berdaya Saing Global | 3.375.411.900 | Dana Pendidikan |
| 11 | The Great Leap For Fisip: Elevating Performance, Reputation, Impact And Educational Excellence | 2.270.242.800 | Dana Pendidikan |
| 12 | Program Pengembangan Fakultas Matematika dan IPA | 3.212.700.300 | Dana Pendidikan |
| 13 | SMART - FT (Sustainability, Mobility, Academic Excellece, Reasearch and Technology) | 3.400.701.600 | Dana Pendidikan |
| 14 | FIK Transforming GlobalChampions | 1.769.016.800 | Dana Pendidikan |
| 15 | Strengthening Global Academic Performance, Research Visibility, and Sustainable Economic Engagement. | 3.182.988.900 | Dana Pendidikan |
| 16 | Fakultas Hukum Berdaulat di Kancah Nasional, Bermartabat di Aras Internasional | 2.114.430.600 | Dana Pendidikan |
| 17 | Building Global Health Excellence through Conservation, Innovation, and Collaboration – FK UNNES Towards a World Class University | 2.010.512.100 | Dana Pendidikan |
| 18 | Graduate School Academic Development and Reputation Program in Strengthening Future Education | 1.352.644.800 | Dana Pendidikan |
