| No | Nama Program/Kegiatan | Penangung Jawab/Pelaksana | Target | Jadwal Pelaksanaan | Sumber Anggaran | Besaran Anggaran |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vol | satuan | ||||||
| 1 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FIPP | 1310 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 52.190.000 |
| 2 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FIPP | 5556 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 777.905.000 |
| 3 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FIPP | 8 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 262.750.000 |
| 4 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | FIPP | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 39.125.000 |
| 5 | II.A.1.1.5 Penyelenggaraan Kelas Internasional, Double Degree, Credit Transfer, dan Exchange | FIPP | 194 | lulusan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 30.900.000 |
| 6 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FIPP | 8 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 352.500.000 |
| 7 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FIPP | 70 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 456.448.000 |
| 8 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FIPP | 30 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.042.400.000 |
| 9 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FIPP | 25 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 658.050.000 |
| 10 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FIPP | 18 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.660.632.800 |
| 11 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FIPP | 3 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 474.600.000 |
| 12 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | FIPP | 2 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 263.116.800 |
| 13 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FIPP | 3 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 347.100.000 |
| 14 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | FIPP | 6 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 712.460.400 |
| 15 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | FIPP | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 20.890.000 |
| 16 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | FIPP | 6 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 74.250.000 |
| 17 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FIPP | 57 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.500.000.000 |
| 18 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | FIPP | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 204.100.000 |
| 19 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | FIPP | 12 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 238.750.000 |
| 20 | II.C.1.5.1 Layanan Operasional Kerja Sama APBN | FIPP | 5 | unit/kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 943.413.200 |
| 21 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FIPP | 6 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 566.413.950 |
| 22 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FIPP | 1 | kegiatan | Agustus | Dana Pendidikan | 60.000.000 |
| 23 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FIPP | 7500 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.318.144.000 |
| 24 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FIPP | 21 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 50.000.000 |
| 25 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | FIPP | 21 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 65.500.000 |
| 26 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FIPP | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 548.790.000 |
| 27 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FIPP | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 672.600.000 |
| 28 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FIPP | 20 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.200.000.000 |
| 29 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FIPP | 20 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 885.904.000 |
| 30 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FIPP | 20 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.949.885.800 |
| 31 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FIPP | 6 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 500.000.000 |
| 32 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | FIPP | 4 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 375.137.300 |
| 33 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FIPP | 4 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 250.000.000 |
| 34 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | FIPP | 20 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 650.000.000 |
| 35 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | FIPP | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 15.000.000 |
| 36 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FIPP | 110 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 2.140.000.000 |
| 37 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | FIPP | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 395.411.900 |
| 38 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FIPP | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 459.563.000 |
| 39 | II.A.5.7.1 Peningkatan Mutu Akademik | FIPP | 20 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 175.000.000 |
| 40 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FBS | 1 | kegiatan | Agustus | Dana Pendidikan | 60.000.000 |
| 41 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FBS | 7500 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.318.144.000 |
| 42 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FBS | 21 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 50.000.000 |
| 43 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | FBS | 21 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 65.500.000 |
| 44 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FBS | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 548.790.000 |
| 45 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FBS | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 672.600.000 |
| 46 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FBS | 20 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.200.000.000 |
| 47 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FBS | 20 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 885.904.000 |
| 48 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FBS | 20 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.949.885.800 |
| 49 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FBS | 6 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 500.000.000 |
| 50 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | FBS | 4 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 375.137.300 |
| 51 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FBS | 4 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 250.000.000 |
| 52 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | FBS | 20 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 650.000.000 |
| 53 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | FBS | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 15.000.000 |
| 54 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FBS | 110 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 2.140.000.000 |
| 55 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | FBS | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 395.411.900 |
| 56 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FBS | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 459.563.000 |
| 57 | II.A.5.7.1 Peningkatan Mutu Akademik | FBS | 20 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 175.000.000 |
| 58 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FISIP | 1350 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 60.000.000 |
| 59 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FISIP | 5085 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 680.450.000 |
| 60 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FISIP | 24 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 95.000.000 |
| 61 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FISIP | 48 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 441.000.000 |
| 62 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FISIP | 24 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 717.200.000 |
| 63 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FISIP | 24 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 715.000.000 |
| 64 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FISIP | 48 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.711.035.600 |
| 65 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | FISIP | 1 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 15.000.000 |
| 66 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | FISIP | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 10.000.000 |
| 67 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FISIP | 60 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.452.000.000 |
| 68 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | FISIP | 6 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 168.000.000 |
| 69 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FISIP | 1350 | lulusan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 88.000.000 |
| 70 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | FISIP | 21 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 85.242.800 |
| 71 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | FISIP | 3 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 756.747.600 |
| 72 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | FISIP | 400 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 540.000.000 |
| 73 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FISIP | 24 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 480.938.000 |
| 74 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FMIPA | 1730 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 1.845.000 |
| 75 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FMIPA | 6475 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 390.529.500 |
| 76 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FMIPA | 24 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 225.417.400 |
| 77 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FMIPA | 23 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 281.890.469 |
| 78 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FMIPA | 50 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 163.279.596 |
| 79 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FMIPA | 5 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 925.866.820 |
| 80 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FMIPA | 30 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 137.420.118 |
| 81 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FMIPA | 29 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 935.633.546 |
| 82 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FMIPA | 7 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 492.885.000 |
| 83 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | FMIPA | 2 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 319.058.000 |
| 84 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FMIPA | 2 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 231.518.250 |
| 85 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | FMIPA | 5 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 273.987.062 |
| 86 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | FMIPA | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 19.710.000 |
| 87 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | FMIPA | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | - |
| 88 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FMIPA | 69 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.221.150.000 |
| 89 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | FMIPA | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 68.308.648 |
| 90 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | FMIPA | 5 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | - |
| 91 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FMIPA | 7 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 90.312.500 |
| 92 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FT | 1910 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 50.000.000 |
| 93 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FT | 6789 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 349.671.000 |
| 94 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FT | 60 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.152.500.000 |
| 95 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | FT | 20 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 88.330.000 |
| 96 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FT | 200 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 745.000.000 |
| 97 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FT | 55 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.266.000.000 |
| 98 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FT | 50 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 799.195.000 |
| 99 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FT | 65 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.664.204.200 |
| 100 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FT | 50 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.089.567.200 |
| 101 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FT | 20 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 334.000.000 |
| 102 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FT | 78 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.735.000.000 |
| 103 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | FT | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.655.701.600 |
| 104 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | FT | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 10.000.000 |
| 105 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FT | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 1.072.170.400 |
| 106 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FT | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 396.503.000 |
| 107 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FIK | 4 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 212.887.400 |
| 108 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | FIK | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 319.016.800 |
| 109 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | FIK | 1 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 10.000.000 |
| 110 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FIK | 41 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.100.000.000 |
| 111 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | FIK | 6 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 205.000.000 |
| 112 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FIK | 900 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 26.430.200 |
| 113 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FIK | 3340 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 422.422.000 |
| 114 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FIK | 3 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 265.000.000 |
| 115 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FIK | 8 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 421.350.000 |
| 116 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FIK | 15 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 550.000.000 |
| 117 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FIK | 10 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 224.000.000 |
| 118 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FIK | 20 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.423.136.400 |
| 119 | II.A.5.7.1 Peningkatan Mutu Akademik | FIK | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 100.000.000 |
| 120 | II.A.5.1.2 Penataan Program Studi Kelas Internasional | FIK | 1 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 15.000.000 |
| 121 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FIK | 12 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 1.997.109.900 |
| 122 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FIK | 1 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 130.000.000 |
| 123 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FIK | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 165.695.000 |
| 124 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | FIK | 2 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 240.118.200 |
| 125 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FEB | 40 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 3.478.274.100 |
| 126 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FEB | 1600 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 33.000.000 |
| 127 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FEB | 6000 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 523.700.000 |
| 128 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FEB | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 310.000.000 |
| 129 | II.A.5.7.1 Peningkatan Mutu Akademik | FEB | 2 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 5.000.000 |
| 130 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FEB | 72 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.795.000.000 |
| 131 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FEB | 60 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 962.466.900 |
| 132 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FEB | 12 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.510.477.800 |
| 133 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FEB | 24 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 222.059.000 |
| 134 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | FEB | 4 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 696.996.300 |
| 135 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FEB | 4 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 364.000.000 |
| 136 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | FEB | 5 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 354.785.000 |
| 137 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | FEB | 1 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 5.000.000 |
| 138 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | FEB | 12 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 770.215.000 |
| 139 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | FEB | 6 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 252.988.900 |
| 140 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FEB | 5 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 326.000.000 |
| 141 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FEB | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 835.652.800 |
| 142 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FH | 900 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 51.000.200 |
| 143 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FH | 3917 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 235.518.000 |
| 144 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FH | 6 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 94.000.000 |
| 145 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FH | 800 | lulusan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 50.000.000 |
| 146 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FH | 50 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.458.842.000 |
| 147 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FH | 15 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.203.000.000 |
| 148 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FH | 18 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 346.361.000 |
| 149 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FH | 25 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 715.140.000 |
| 150 | II.A.4.1.1 Pemutakihran Sarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FH | 4 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 512.210.200 |
| 151 | II.A.4.1.3 Pemutakhiran Prasarana Perkuliahan dan Riset Berstandar Internasional | FH | 1 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 267.600.000 |
| 152 | II.A.5.1.1 Penataan Program Studi Kelas Reguler dan Khusus | FH | 1 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 11.000.000 |
| 153 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | FH | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 7.936.000 |
| 154 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FH | 32 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 663.000.000 |
| 155 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | FH | 8 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 216.000.000 |
| 156 | II.A.5.6.2 Akselerasi Capaian IKU dan WCU | FH | 30 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 616.494.600 |
| 157 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FH | 4 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 1.129.006.642 |
| 158 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | FK | 765 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 64.000.000 |
| 159 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | FK | 2912 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 593.250.000 |
| 160 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.023.949.300 |
| 161 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 114.553.000 |
| 162 | II.A.1.2.1 Layanan Penunjang Pendidikan | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 342.351.400 |
| 163 | II.A.1.2.2 Layanan Penunjang Kemahasiswaan dan Alumni | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 220.000.000 |
| 164 | II.A.1.3.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Penunjang Pendidikan | FK | 100 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 279.000.000 |
| 165 | II.A.1.3.2 Layanan Overhead | FK | 100 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 115.000.000 |
| 166 | II.A.1.3.3 Layanan Penunjang Tata Kelola Kelembagaan | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.268.920.500 |
| 167 | II.A.4.1.2 Pemutakhiran Sarana Penunjang Perkuliahan Berstandar Internasional | FK | 100 | paket | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 670.170.700 |
| 168 | II.A.5.2.1 Layanan Pengembangan Mahasiswa | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 365.508.100 |
| 169 | II.A.5.2.2 Pemberdayaan Alumni | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 27.900.000 |
| 170 | II.A.5.3.1 Pengembangan Skema Penelitian | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 59.450.000 |
| 171 | II.A.5.3.2 Peningkatan Daya Guna Riset | FK | 200 | Judul | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 1.009.500.000 |
| 172 | II.A.5.4.1 Penguatan Aliansi Strategis dengan Kementerian untuk Pengembangan SDM | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 70.840.000 |
| 173 | II.A.5.6.1 Peningkatan Reputasi dan Rangking | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 458.850.000 |
| 174 | II.A.5.7.1 Peningkatan Mutu Akademik | FK | 10 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 18.464.000 |
| 175 | II.C.1.5.2 Layanan Operasional Kerja Sama Selain APBN | FK | 100 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Kerjasama | 448.875.000 |
| 176 | II.A.1.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru | SPS | 317 | Mahasiswa | Agustus | Dana Pendidikan | 25.000.000 |
| 177 | II.A.1.1.2 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar | SPS | 1051 | Mahasiswa | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 454.752.400 |
| 178 | II.A.1.1.3 Penyediaan Pedoman Pembelajaran | SPS | 1 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 40.000.000 |
| 179 | II.A.1.1.4 Penataan Kurikulum | SPS | 1 | kegiatan | Januari - Desember | Dana Pendidikan | 91.750.000 |
