PPG Calon Guru 2026 (Aktif Semester Genap 2025/2026)
– Gelombang 1: 505 mahasiswa [list] – 8 BS
PPG Calon Guru 2024
– Gelombang 1: 642 mahasiswa [list] – 10 BS
– Gelombang 2: 477 mahasiswa [list] – 11 BS
PPG Calon Guru 2023 (PPG Prajabatan)
– Gelombang 1: 1192 mahasiswa [list] – 13 BS
– Gelombang 2: 688 mahasiswa [list] – 15 BS
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 | 1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | 174 | 505 |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 120 | ||
| 3 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 95 | ||
| 4 | Seni Budaya | 69 | ||
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 19 | ||
| 6 | Ketenagalistrikan | 1 | ||
| 7 | Bahasa Indonesia | 17 | ||
| 8 | Kuliner | 10 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2024 | 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 77 | 477 |
| 2 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 26 | ||
| 3 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 34 | ||
| 4 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 52 | ||
| 5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 19 | ||
| 6 | Pendidikan Teknik Elektro(PPG) | 38 | ||
| 7 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 62 | ||
| 8 | Pendidikan Tata Kecantikan(PPG) | 18 | ||
| 9 | Kuliner(PPG) | 24 | ||
| 10 | Pendidikan Tata Busana(PPG) | 29 | ||
| 11 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 98 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024 | 1 | Bimbingan dan Konseling | 23 | 642 |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 337 | ||
| 3 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah | 47 | ||
| 4 | Pendidikan Sejarah | 25 | ||
| 5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 28 | ||
| 6 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 5 | ||
| 7 | Pendidikan Matematika | 46 | ||
| 8 | Pendidikan Teknik Mesin | 1 | ||
| 9 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 26 | ||
| 10 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 104 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2023 | 1 | Bahasa Indonesia | 29 | 688 |
| 2 | Bahasa Jawa | 23 | ||
| 3 | Bimbingan dan Konseling | 28 | ||
| 4 | Ekonomi | 0 | ||
| 5 | Geografi | 1 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 3 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 69 | ||
| 8 | Kuliner | 12 | ||
| 9 | Matematika | 100 | ||
| 10 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 216 | ||
| 11 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 116 | ||
| 12 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | 21 | ||
| 13 | Sejarah | 19 | ||
| 14 | Seni Budaya | 32 | ||
| 15 | Sosiologi | 19 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2023 | 1 | Bimbingan dan Konseling (PPG) | 49 | 1192 |
| 2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa (PPG) | 43 | ||
| 3 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (PPG) | 43 | ||
| 4 | Pendidikan Biologi (PPG) | 9 | ||
| 5 | Pendidikan Fisika (PPG) | 6 | ||
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PPG) | 230 | ||
| 7 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPG) | 205 | ||
| 8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPG) | 153 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PPG) | 282 | ||
| 10 | Pendidikan Matematika (PPG) | 98 | ||
| 11 | Pendidikan Sejarah (PPG) | 24 | ||
| 12 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (PPG) | 27 | ||
| 13 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PPG) | 23 | ||
