| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2024 | 1 | Kuliner | 24 | 480 |
| 2 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah | 26 | ||
| 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 77 | ||
| 4 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 19 | ||
| 5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 53 | ||
| 6 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 98 | ||
| 7 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | 34 | ||
| 8 | Pendidikan Tata Busana | 30 | ||
| 9 | Pendidikan Tata Kecantikan | 18 | ||
| 10 | Pendidikan Teknik Elektro | 38 | ||
| 11 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 63 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024 | 1 | Bimbingan dan Konseling | 23 | 643 |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 337 | ||
| 3 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah | 47 | ||
| 4 | Pendidikan Sejarah | 25 | ||
| 5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 28 | ||
| 6 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 5 | ||
| 7 | Pendidikan Matematika | 46 | ||
| 8 | Pendidikan Teknik Mesin | 1 | ||
| 9 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 27 | ||
| 10 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 104 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2023 | 1 | Bahasa Indonesia | 29 | 696 |
| 2 | Bahasa Jawa | 23 | ||
| 3 | Bimbingan dan Konseling | 28 | ||
| 4 | Ekonomi | 1 | ||
| 5 | Geografi | 1 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 4 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 70 | ||
| 8 | Kuliner | 12 | ||
| 9 | Matematika | 101 | ||
| 10 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 219 | ||
| 11 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 117 | ||
| 12 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | 21 | ||
| 13 | Sejarah | 19 | ||
| 14 | Seni Budaya | 32 | ||
| 15 | Sosiologi | 19 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa | |
| Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2023 | 1 | Bahasa Indonesia | 45 | 1208 |
| 2 | Bahasa Jawa | 44 | ||
| 3 | Bimbingan Konseling | 50 | ||
| 4 | Seni Budaya | 28 | ||
| 5 | PJKR | 286 | ||
| 6 | PGSD | 232 | ||
| 7 | IPS | 154 | ||
| 8 | Sejarah | 24 | ||
| 9 | Biologi | 10 | ||
| 10 | Fisika | 7 | ||
| 11 | IPA | 207 | ||
| 12 | Matematika | 98 | ||
| 13 | Pengembangan Perangkat Lunak | 23 | ||
