Sebagian besar (23) dari Mahasiswa PPG bagi Calon Guru Retaker
SK KELULUSAN No.: B/1180/UN37/HK.02/2025, Tanggal: 29 Desember 2025
FirstTaker: 0
Retaker: 23
Total Lulusan: 23
Persentase kelulusan Langsung: 0%
| NO. | NAMA | NIM | Nomor Sertifikat Pendidik | BIDANG STUDI |
| 1 | ALFIN SUKMA | 2498018138 | 001041869042026203592 | Bahasa Indonesia |
| 2 | SELVIANA PUTRI | 2498018215 | 001041869042026203594 | Bahasa Indonesia |
| 3 | RIKA AYU PUTRIMARINI | 2398015115 | 001041869042026203589 | Bahasa Jawa |
| 4 | AINUN MARDIYAH | 2498018276 | 001041869042026204259 | Busana |
| 5 | ASRI RENGGANINGSIH | 2498018207 | 001041869042026204257 | Busana |
| 6 | AUDIYANA NURUL FATIMAH | 2498018130 | 001041869042026204254 | Busana |
| 7 | ERMA MARTHADINATA | 2498018165 | 001041869042026204256 | Busana |
| 8 | IMANUTI FAJRI UTOMO | 2498018285 | 001041869042026204260 | Busana |
| 9 | NAILATULMUNA | 2498018983 | 001041869042026204262 | Busana |
| 10 | NITA CANDRA SARI | 2498017233 | 001041869042026204253 | Busana |
| 11 | SAFFANAH ZAKIA RAHMAH | 2498018979 | 001041869042026204261 | Busana |
| 12 | WINDA YULIANA | 2498018272 | 001041869042026204258 | Busana |
| 13 | ISMI ARYANTI KHUSNUL KHATIMAH | 2498018134 | 001041869042026204255 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 14 | ROHMATUS SAIDAH | 2498016210 | 001041869042026203590 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
| 15 | AILAN ROMADHON | 2498018142 | 001041869042026205611 | Kuliner |
| 16 | JATI SETIYO KINASIH | 2498018136 | 001041869042026205610 | Kuliner |
| 17 | MARETTA ADENIA SECUNDA | 2498018330 | 001041869042026205612 | Kuliner |
| 18 | HINDRIYANI NUR ARIFAH | 2398011711 | 001041869042026204249 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) |
| 19 | MUHAMMAD AFRIZAL ALFARIZI | 2498017000 | 001041869042026204251 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) |
| 20 | MUHAMMAD FIQI SEPTIAN | 2498016928 | 001041869042026204250 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) |
| 21 | RIO SETYO WIDODO | 2498017016 | 001041869042026204252 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) |
| 22 | FAHRIZAL FEBRILLIANTZA A | 2498018188 | 001041869042026203593 | Seni Budaya |
| 23 | KHARISMA PUTRI HERLINAWATI | 2498018081 | 001041869042026203591 | Seni Budaya |
