Terhitung sejak tahun 2023, mahasiswa PPG Dalam Jabatan/ Guru Tertentu di Universitas Negeri Semarang adalah sebanyak:
Peserta PPG yang terdata dibawah ini adalah yang telah melakukan lapor diri hingga memperoleh NIM di UNNES. Beberapa data berbeda dengan SK rektor penetapan disebabkan banyak hal, antara lain: peserta sakit, meninggal dunia, purna tugas dalam perjalanan PPG, hingga tidak menyelesaikan PPG. Contoh. Pilotting 1 tahun 2024, NIM diproduksi sebanyak 4.277, namun mahasiswa final hanya 4.139.
Rincian Peserta PPG dari tahun 2023 untuk PPG Dalam Jabatan/ Guru Tertentu adalah sebagai berikut:
– Tahap 1 2026: 1.431 – 18 Bidang Studi
– Tahap 1 2025: 6.785 – 32 Bidang Studi
– Tahap 2 2025: 3.693 – 16 Bidang Studi
– Tahap 3 2025: 1.700 – 13 Bidang Studi
– Tahap 4 2025: 1.784 – 13 Bidang Studi
– Tahap 5 2025: 2.463 – 22 Bidang Studi
– Kemenag Batch 2 2025: 2.062 – 15 Bidang Studi
– Kemenag Batch 4 2025: 1.066 – 11 Bidang Studi
– Kemenag Bimas Hindu 2025: 258 – 18 Bidang Studi
Catatan: Pada tahun 2024, ada banyak sekali duplikasi data. Mahasiswa tahap 1 yang gagal lapor diri, diikutsertakan di tahap berikutnya. Tahap 3 dan Tahap 4 adalah data setelah diclearing kesamaan dengan Piloting 1 dan 2.
– Pilotting 1: 4.139 – 19 Bidang Studi
– Pilotting 2: 3.726 – 28 Bidang Studi
– Tahap 3: 8.170 – 31 Bidang Studi
– Tahap 4: 442 – 20 Bidang Studi
– Gelombang 2: 1.539 – 305 PGP – 21 Bidang Studi
– Gelombang 3: 1.345 – 26 Bidang Studi
adalah sebagai berikut:
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Bagi Guru Tertentu Tahap 1 2026 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 66 | 1431 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 378 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 285 | ||
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 66 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 19 | ||
| Pendidikan Bahasa Arab(PPG) | 56 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 47 | ||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa(PPG) | 26 | ||
| Pendidikan Geografi(PPG) | 4 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 31 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 93 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 106 | ||
| Pendidikan Teknik Otomotif(PPG) | 46 | ||
| Pendidikan Teknik Elektro(PPG) | 18 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 45 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 79 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 54 | ||
| Pendidikan Administrasi Perkantoran(PPG) | 12 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Bagi Guru Tertentu Tahap 5 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 84 | 2479 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 587 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 418 | ||
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 108 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 125 | ||
| Pendidikan Bahasa Arab(PPG) | 86 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 62 | ||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa(PPG) | 22 | ||
| Pendidikan Sejarah(PPG) | 49 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 100 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 34 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 108 | ||
| Pendidikan Matematika(PPG) | 119 | ||
| Pendidikan Biologi(PPG) | 27 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 136 | ||
| Pendidikan Teknik Bangunan(PPG) | 4 | ||
| Pendidikan Teknik Otomotif(PPG) | 26 | ||
| Teknik Kimia(PPG) | 3 | ||
| Pendidikan Teknik Elektro(PPG) | 26 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 111 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 139 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 105 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Dalam Jabatan Kemenag Batch 4 tahun 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 98 | 1066 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 93 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 93 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Sejarah(PPG) | 98 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 98 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 98 | ||
| Pendidikan Matematika(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Biologi(PPG) | 100 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 94 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 96 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Bagi Guru Tertentu Tahap 4 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 14 | 1784 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 613 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 350 | ||
| Pendidikan Bahasa Arab(PPG) | 97 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 63 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 110 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 44 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 110 | ||
| Pendidikan Farmasi(PPG) | 43 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 234 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 86 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 10 | ||
| Pendidikan Administrasi Perkantoran(PPG) | 10 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Bagi Guru Tertentu Tahap 3 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 28 | 1700 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 22 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 176 | ||
| Pendidikan Bahasa Arab(PPG) | 332 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 78 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 96 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 380 | ||
| Pendidikan Farmasi(PPG) | 50 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 273 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 124 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 36 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 21 | ||
| Pendidikan Administrasi Perkantoran(PPG) | 84 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Bagi Guru Tertentu Tahap 2 2025 | Antropologi | 44 | 2058 |
| Bahasa Arab | 420 | ||
| Bimbingan dan Konseling | 30 | ||
| Ekonomi | 30 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 300 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 420 | ||
| Informatika | 150 | ||
| Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 90 | ||
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGPAUD) | 210 | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 90 | ||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | 60 | ||
| Seni Budaya | 90 | ||
| Sosiologi | 64 | ||
| Teknologi Farmasi | 60 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Dalam Jabatan Kemenag Batch 2 tahun 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 100 | 2062 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 298 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 298 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa(PPG) | 79 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 98 | ||
| Pendidikan Matematika(PPG) | 100 | ||
| Pendidikan Fisika(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Kimia(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Biologi(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 199 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 199 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 97 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Dalam Jabatan Kemenag BIMAS HINDU tahun 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 5 | 258 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 60 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 75 | ||
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 7 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 24 | ||
| Pendidikan Bahasa Jepang(PPG) | 1 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 6 | ||
| Pendidikan Sejarah(PPG) | 6 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 10 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 1 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 9 | ||
| Pendidikan Matematika(PPG) | 10 | ||
| Pendidikan Fisika(PPG) | 2 | ||
| Pendidikan Biologi(PPG) | 2 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 14 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 2 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 6 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 18 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG bagi Guru Tertentu Tahap 1 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 257 | 6785 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 913 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 556 | ||
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 60 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 57 | ||
| Pendidikan Bahasa Jepang(PPG) | 30 | ||
| Pendidikan Bahasa Arab(PPG) | 192 | ||
| Pendidikan Seni Rupa(PPG) | 28 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 314 | ||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa(PPG) | 28 | ||
| Pendidikan Sejarah(PPG) | 127 | ||
| Pendidikan Geografi(PPG) | 96 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 60 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 59 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 890 | ||
| Pendidikan Matematika(PPG) | 311 | ||
| Pendidikan Fisika(PPG) | 32 | ||
| Pendidikan Kimia(PPG) | 116 | ||
| Pendidikan Farmasi(PPG) | 26 | ||
| Pendidikan Biologi(PPG) | 117 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 963 | ||
| Pendidikan Teknik Bangunan(PPG) | 87 | ||
| Pendidikan Teknik Mesin(PPG) | 32 | ||
| Pendidikan Teknik Otomotif(PPG) | 90 | ||
| Pendidikan Teknik Elektro(PPG) | 81 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 117 | ||
| Pendidikan Tata Kecantikan(PPG) | 29 | ||
| Kuliner(PPG) | 29 | ||
| Pendidikan Tata Busana(PPG) | 29 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 919 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 56 | ||
| Pendidikan Administrasi Perkantoran(PPG) | 84 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Guru Tertentu Pilotting 1 2024 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 304 | 4139 |
| Bahasa Jawa | 64 | ||
| Bahasa Jepang | 88 | ||
| Seni Budaya | 60 | ||
| Bimbingan dan Konseling | 28 | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 2046 | ||
| Informatika | 118 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 478 | ||
| Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 388 | ||
| Teknik Elektronika | 28 | ||
| Teknik Otomotif | 217 | ||
| Bahasa Arab | 24 | ||
| Bahasa Indonesia | 63 | ||
| Bahasa Inggris | 28 | ||
| Ekonomi | 32 | ||
| Matematika | 28 | ||
| Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD) | 87 | ||
| Pendidikan Pancasila | 31 | ||
| Teknologi Farmasi | 27 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Dalam Jabatan Gelombang 3 tahun 2023 | Bahasa Arab | 23 | 1345 |
| Bahasa Indonesia | 56 | ||
| Bahasa Inggris | 54 | ||
| Bahasa Jawa | 28 | ||
| Bimbingan dan Konseling | 87 | ||
| Biologi | 53 | ||
| Ekonomi | 31 | ||
| Fisika | 59 | ||
| Geografi | 29 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 54 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 52 | ||
| Informatika | 86 | ||
| Kimia | 30 | ||
| Matematika | 87 | ||
| Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD) | 54 | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 140 | ||
| Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 116 | ||
| Pendidikan Pancasila | 56 | ||
| Sejarah | 60 | ||
| Seni Pertunjukan | 27 | ||
| Sosiologi | 28 | ||
| Teknik Elektronika | 29 | ||
| Teknik Konstruksi dan Perumahan | 25 | ||
| Teknik Mesin | 29 | ||
| Teknik Otomotif | 31 | ||
| Teknologi Farmasi | 21 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Dalam Jabatan Gelombang 2 tahun 2023 | Antropologi | 1 | 1524 |
| Bahasa Arab | 55 | ||
| Bahasa Jawa | 96 | ||
| Bahasa Perancis | 27 | ||
| Bimbingan dan Konseling | 87 | ||
| Biologi | 51 | ||
| Busana | 3 | ||
| Ekonomi | 48 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 54 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 25 | ||
| Kecantikan dan Spa | 27 | ||
| Kuliner | 1 | ||
| Matematika | 29 | ||
| Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD) | 269 | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 396 | ||
| Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 58 | ||
| Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | 30 | ||
| Seni Budaya | 163 | ||
| Seni Rupa | 45 | ||
| Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 57 | ||
| Teknik Ketenagalistrikan | 2 |
