| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Bagi Guru Tertentu Tahap 4 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 14 | 1784 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 613 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 350 | ||
| Pendidikan Bahasa Arab(PPG) | 97 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 63 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 110 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 44 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 110 | ||
| Pendidikan Farmasi(PPG) | 43 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 234 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 86 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 10 | ||
| Pendidikan Administrasi Perkantoran(PPG) | 10 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Bagi Guru Tertentu Tahap 3 | Bimbingan dan Konseling Total | 29 | 1797 |
| Pendidikan Bahasa Arab Total | 356 | ||
| Pendidikan Ekonomi Total | 22 | ||
| Pendidikan Farmasi Total | 52 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Total | 182 | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Total | 29 | ||
| Pendidikan Ilmu Administrasi Perkantoran Total | 87 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Total | 288 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Total | 394 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Total | 46 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Total | 81 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Total | 100 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Total | 131 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Bagi Guru Tertentu Tahap 2 | Antropologi | 44 | 2058 |
| Bahasa Arab | 420 | ||
| Bimbingan dan Konseling | 30 | ||
| Ekonomi | 30 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 300 | ||
| Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 420 | ||
| Informatika | 150 | ||
| Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 90 | ||
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGPAUD) | 210 | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 90 | ||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | 60 | ||
| Seni Budaya | 90 | ||
| Sosiologi | 64 | ||
| Teknologi Farmasi | 60 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Dalam Jabatan Kemenag Batch 1 tahun 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 100 | 2062 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 298 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 298 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa(PPG) | 79 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 98 | ||
| Pendidikan Matematika(PPG) | 100 | ||
| Pendidikan Fisika(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Kimia(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Biologi(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 199 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 99 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 199 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 97 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG Dalam Jabatan Kemenag BIMAS HINDU tahun 2025 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 5 | 258 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 60 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 75 | ||
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 7 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 24 | ||
| Pendidikan Bahasa Jepang(PPG) | 1 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 6 | ||
| Pendidikan Sejarah(PPG) | 6 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 10 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 1 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 9 | ||
| Pendidikan Matematika(PPG) | 10 | ||
| Pendidikan Fisika(PPG) | 2 | ||
| Pendidikan Biologi(PPG) | 2 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 14 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 2 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 6 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 18 | ||
| Jenis PPG | Bidang Studi | Banyak Mahasiswa | Total Mahasiswa |
| PPG bagi Guru Tertentu Tahap 1 | Bimbingan dan Konseling(PPG) | 257 | 6785 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 913 | ||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PPG) | 556 | ||
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah(PPG) | 60 | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris(PPG) | 57 | ||
| Pendidikan Bahasa Jepang(PPG) | 30 | ||
| Pendidikan Bahasa Arab(PPG) | 192 | ||
| Pendidikan Seni Rupa(PPG) | 28 | ||
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik(PPG) | 314 | ||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa(PPG) | 28 | ||
| Pendidikan Sejarah(PPG) | 127 | ||
| Pendidikan Geografi(PPG) | 96 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPG) | 60 | ||
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi(PPG) | 59 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(PPG) | 890 | ||
| Pendidikan Matematika(PPG) | 311 | ||
| Pendidikan Fisika(PPG) | 32 | ||
| Pendidikan Kimia(PPG) | 116 | ||
| Pendidikan Farmasi(PPG) | 26 | ||
| Pendidikan Biologi(PPG) | 117 | ||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(PPG) | 963 | ||
| Pendidikan Teknik Bangunan(PPG) | 87 | ||
| Pendidikan Teknik Mesin(PPG) | 32 | ||
| Pendidikan Teknik Otomotif(PPG) | 90 | ||
| Pendidikan Teknik Elektro(PPG) | 81 | ||
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(PPG) | 117 | ||
| Pendidikan Tata Kecantikan(PPG) | 29 | ||
| Kuliner(PPG) | 29 | ||
| Pendidikan Tata Busana(PPG) | 29 | ||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi(PPG) | 919 | ||
| Pendidikan Ekonomi(PPG) | 56 | ||
| Pendidikan Administrasi Perkantoran(PPG) | 84 |
