Sebanyak 562 dari 36 Bidang Studi, sebagai berikut:
| Bidang Studi |
| Antropologi |
| Bahasa Arab |
| Bahasa Indonesia |
| Bahasa Inggris |
| Bahasa Jawa |
| Bahasa Jepang |
| Bimbingan dan Konseling |
| Biologi |
| Busana |
| Desain Komunikasi Visual |
| Ekonomi |
| Fisika |
| Geografi |
| Ilmu Pengetahuan Alam |
| Ilmu Pengetahuan Sosial |
| Informatika |
| Kecantikan dan Spa |
| Kimia |
| Kuliner |
| Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
| Matematika |
| Pendidikan Guru PAUD |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| Pendidikan Pancasila |
| Pengembangan Perangkat Lunak & GIM |
| Sejarah |
| Seni Budaya |
| Seni Rupa |
| Sosiologi |
| Teknik Elektronika |
| Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
| Teknik Konstruksi dan Perumahan |
| Teknik Mesin |
| Teknik Otomotif |
| Teknologi Farmasi |
DATA PENGUJI
| No. | Nama | NRP | Jenis | Rumpun | Bidang Studi |
| 1 | Kuncoro Bayu Prasetyo | 001041.2.03.215.0443 | dosen | SMP/SMA | Antropologi |
| 2 | Tri Marhaeni Pudji Astuti | 001041.2.03.215.0523 | dosen | SMP/SMA | Antropologi |
| 3 | Malik Ridwan Fauzi | 001041.1.03.215.0549 | guru | SMP/SMA | Antropologi |
| 4 | Ahmad Miftahuddin | 001041.2.03.167.0211 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 5 | Hasan Busri | 001041.2.03.167.0306 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 6 | Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim | 001041.2.03.167.0205 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 7 | Nailur Rahmawati | 001041.2.03.167.0434 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 8 | Singgih Kuswardono | 001041.2.03.167.0305 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 9 | Zaim Elmubarok | 001041.2.03.167.0213 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 10 | Akhmad Toyibin | 001041.1.03.167.0436 | guru | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 11 | Amir Rudin | 001041.1.03.167.0307 | guru | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 12 | Kholifatun Nasriyah | 001041.1.03.167.0218 | guru | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 13 | Sulchannudin | 001041.1.03.167.0212 | guru | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 14 | Umdatul Khoeroh | 001041.1.03.167.0435 | guru | SMP/SMA | Bahasa Arab |
| 15 | Bambang Hartono | 001041.2.03.156.0466 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 16 | Deby Luriawati Naryatmojo | 001041.2.03.156.0137 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 17 | Haryadi | 001041.2.03.156.0110 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 18 | Mulyono | 001041.2.03.156.0575 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 19 | Santi Pratiwi Tri Utami | 001041.2.03.156.0139 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 20 | Septina Sulistyaningrum | 001041.2.03.156.0563 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 21 | Sumartini | 001041.2.03.156.0138 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 22 | Wati Istanti | 001041.2.03.156.0572 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 23 | Zuliyanti | 001041.2.03.156.0560 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 24 | Agung Cahyo Triwibowo | 001041.1.03.156.0543 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 25 | Anny Handayani | 001041.1.03.156.0468 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 26 | Asyik Budiman | 001041.1.03.156.0179 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 27 | Iin Sulistyowati | 001041.1.03.156.0180 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 28 | Imam Taufik | 001041.1.03.156.0578 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 29 | Ninik Nurhidayati | 001041.1.03.156.0178 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 30 | Sri Nurhidayati | 001041.1.03.156.0566 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 31 | Sutji Harijanti | 001041.1.03.156.0569 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 32 | Tarisno | 001041.1.03.156.0181 | guru | SMP/SMA | Bahasa Indonesia |
| 33 | Alief Noor Farida | 001041.2.03.157.0215 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 34 | Arif Suryo Priyatmojo | 001041.2.03.157.0532 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 35 | Issy Yuliasri | 001041.2.03.157.0527 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 36 | Maria Johana Ari Widayanti | 001041.2.03.157.0583 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 37 | Mohamad Ikhwan Rosyidi | 001041.2.03.157.0528 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 38 | Novia Trisanti | 001041.2.03.157.0554 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 39 | Pasca Kalisa | 001041.2.03.157.0209 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 40 | Prayudias Margawati | 001041.2.03.157.0493 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 41 | Rini Susanti Wulandari | 001041.2.03.157.0499 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 42 | Seful Bahri | 001041.2.03.157.0329 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 43 | Sri Wahyuni | 001041.2.03.157.0487 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 44 | Sri Wuli Fitriati | 001041.2.03.157.0495 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 45 | Widhiyanto | 001041.2.03.157.0351 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 46 | Yuliati | 001041.2.03.157.0331 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 47 | Ani Agustiyani | 001041.1.03.157.0485 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 48 | Asrul Sani | 001041.1.03.157.0530 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 49 | Atiek Indriyastuti | 001041.1.03.157.0567 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 50 | Atik Astrini | 001041.1.03.157.0444 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 51 | Dwi Puspitasari | 001041.1.03.157.0507 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 52 | Fitri Markorini | 001041.1.03.157.0405 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 53 | Mochamad Johari | 001041.1.03.157.0469 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 54 | Mokhamad Sabil Abdul Aziz | 001041.1.03.157.0210 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 55 | Oktianti Dwi Aryani | 001041.1.03.157.0216 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 56 | Rachmad Danang Yulianto | 001041.1.03.157.0488 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 57 | Sri Nikmatu Rupiah | 001041.1.03.157.0531 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 58 | Wesiati Setyaningsih | 001041.1.03.157.0378 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 59 | Yunita Lestari | 001041.1.03.157.0341 | guru | SMP/SMA | Bahasa Inggris |
| 60 | Eka Yuli Astuti | 001041.2.03.746.0535 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 61 | Joko Sukoyo | 001041.2.03.746.0113 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 62 | Mujimin | 001041.2.03.746.0149 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 63 | Nur Fateah | 001041.2.03.746.0151 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 64 | Nur Hanifah Insani | 001041.2.03.746.0150 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 65 | Sucipto Hadi Purnomo | 001041.2.03.746.0521 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 66 | Aris Setya Arsari | 001041.1.03.746.0494 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 67 | Heri Purnomo | 001041.1.03.746.0196 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 68 | Lucia Yuyun Dian Susanti | 001041.1.03.746.0194 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 69 | Sari Nur Saptanti | 001041.1.03.746.0195 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 70 | Trimo | 001041.1.03.746.0491 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 71 | Wahyu Hastanto | 001041.1.03.746.0197 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 72 | Widharningsih | 001041.1.03.746.0303 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jawa |
| 73 | Ai Sumirah Setiawati | 001041.2.03.170.0285 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 74 | Dyah Prasetiani | 001041.2.03.170.0293 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 75 | Lispridona Diner | 001041.2.03.170.0284 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 76 | Rina Supriatnaningsih | 001041.2.03.170.0299 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 77 | Silvia Nurhayati | 001041.2.03.170.0294 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 78 | Yuyun Rosliyah | 001041.2.03.170.0298 | dosen | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 79 | Kiki Rizky Amelia | 001041.1.03.170.0287 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 80 | Oktavia Adi Mulyati | 001041.1.03.170.0302 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 81 | Pardiono | 001041.1.03.170.0295 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 82 | Riswanto | 001041.1.03.170.0309 | guru | SMP/SMA | Bahasa Jepang |
| 83 | Awalya | 001041.2.07.810.0390 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 84 | Dwi Yuwono Puji Sugiharto | 001041.2.07.810.0588 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 85 | Eem Munawaroh | 001041.2.07.810.0003 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 86 | Heru Mugiarso | 001041.2.07.810.0559 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 87 | Kusnarto Kurniawan | 001041.2.07.810.0319 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 88 | Maria Theresia Sri Hartati | 001041.2.07.810.0402 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 89 | Mulawarman | 001041.2.07.810.0375 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 90 | Muslikah | 001041.2.07.810.0004 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 91 | Sigit Hariyadi | 001041.2.07.810.0002 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 92 | Sunawan | 001041.2.07.810.0316 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 93 | Zakki Nurul Amin | 001041.2.07.810.0315 | dosen | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 94 | Agnes Hermin Rosmayanti | 001041.1.07.810.0366 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 95 | Anis Nuril Laili Sulistyowati | 001041.1.07.810.0407 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 96 | Herie Gunawan | 001041.1.07.810.0008 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 97 | Hindun Sri Rahmawati | 001041.1.07.810.0006 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 98 | Leni Iffah | 001041.1.07.810.0403 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 99 | Lyanna Oktavia T | 001041.1.07.810.0355 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 100 | Menur Pujowati | 001041.1.07.810.0007 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 101 | Siti Aisyah | 001041.1.07.810.0005 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 102 | Sri Rini Nawaningsih | 001041.1.07.810.0317 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 103 | Sri Sudarmiyati | 001041.1.07.810.0323 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 104 | Suyoto | 001041.1.07.810.0328 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 105 | Umi Haryati | 001041.1.07.810.0346 | guru | BK | Bimbingan dan Konseling |
| 106 | Dr. Aditya Marianti, Msi | 001041.2.03.190.0518 | dosen | SMP/SMA | Biologi |
| 107 | Endah Peniati | 001041.2.03.190.0472 | dosen | SMP/SMA | Biologi |
| 108 | Siti Alimah | 001041.2.03.190.0146 | dosen | SMP/SMA | Biologi |
| 109 | Andri Witheastutie | 001041.1.03.190.0477 | guru | SMP/SMA | Biologi |
| 110 | Emut Sisoati | 001041.1.03.190.0442 | guru | SMP/SMA | Biologi |
| 111 | Ratnaningsih | 001041.1.03.190.0190 | guru | SMP/SMA | Biologi |
| 112 | Retno Widuri Sri Handayani | 001041.1.03.190.0459 | guru | SMP/SMA | Biologi |
| 113 | Setyo Nugroho | 001041.1.03.190.0470 | guru | SMP/SMA | Biologi |
| 114 | Sri Nuryani | 001041.1.03.190.0389 | guru | SMP/SMA | Biologi |
| 115 | Tatit Novi Sahara | 001041.1.03.190.0479 | guru | SMP/SMA | Biologi |
| 116 | Adhi Kusumastuti | 001041.2.04.698.0548 | dosen | SMK | Busana |
| 117 | Irmayanti | 001041.2.04.698.0539 | dosen | SMK | Busana |
| 118 | Musdalifah | 001041.2.04.698.0586 | dosen | SMK | Busana |
| 119 | Rina Rachmawati | 001041.2.04.698.0550 | dosen | SMK | Busana |
| 120 | Sri Endah Wahyuningsih | 001041.2.04.698.0540 | dosen | SMK | Busana |
| 121 | Wulansari Prasetyaningtyas | 001041.2.04.698.0541 | dosen | SMK | Busana |
| 122 | Noor Aida Rahmiati | 001041.1.04.698.0525 | guru | SMK | Busana |
| 123 | Siti Isminingsih | 001041.1.04.698.0496 | guru | SMK | Busana |
| 124 | Dwi Budi Harto | 001041.2.04.605.0576 | dosen | SMK | Desain Komunikasi Visual |
| 125 | Ahmad Nurkhin | 001041.2.03.210.0270 | dosen | SMP/SMA | Ekonomi |
| 126 | Inaya Sari Melati | 001041.2.03.210.0362 | dosen | SMP/SMA | Ekonomi |
| 127 | Indri Murniawaty | 001041.2.03.210.0573 | dosen | SMP/SMA | Ekonomi |
| 128 | Ismiyati | 001041.2.03.210.0271 | dosen | SMP/SMA | Ekonomi |
| 129 | Khasan Setiaji | 001041.2.03.210.0269 | dosen | SMP/SMA | Ekonomi |
| 130 | Kusumantoro | 001041.2.03.210.0273 | dosen | SMP/SMA | Ekonomi |
| 131 | Lyna Latifah | 001041.2.03.210.0267 | dosen | SMP/SMA | Ekonomi |
| 132 | Nina Oktarina | 001041.2.03.210.0275 | dosen | SMP/SMA | Ekonomi |
| 133 | Armono | 001041.1.03.210.0276 | guru | SMP/SMA | Ekonomi |
| 134 | Dinar Girindiawati | 001041.1.03.210.0266 | guru | SMP/SMA | Ekonomi |
| 135 | Kartika Dyah Kusumaningrum | 001041.1.03.210.0279 | guru | SMP/SMA | Ekonomi |
| 136 | Suspeni | 001041.1.03.210.0264 | guru | SMP/SMA | Ekonomi |
| 137 | Yekti Wikani | 001041.1.03.210.0274 | guru | SMP/SMA | Ekonomi |
| 138 | Agus Yulianto | 001041.2.03.184.0517 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 139 | Budi Astuti | 001041.2.03.184.0476 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 140 | Dra. Pratiwi Dwijananti, M.Si | 001041.2.03.184.0529 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 141 | Dwi Yulianti | 001041.2.03.184.0481 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 142 | Hartono | 001041.2.03.184.0145 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 143 | Khumaedi Drs Msi | 001041.2.03.184.0474 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 144 | Masturi | 001041.2.03.184.0503 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 145 | Ngurah Made Dharma Putra | 001041.2.03.184.0511 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 146 | Putut Marwoto, Dr., Msi | 001041.2.03.184.0502 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 147 | Siti Wahyuni | 001041.2.03.184.0508 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 148 | Sugiyanto | 001041.2.03.184.0478 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 149 | Suharto Linuwih | 001041.2.03.184.0519 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 150 | Sulhadi | 001041.2.03.184.0526 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 151 | Sunyoto Eko Nugroho | 001041.2.03.184.0486 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 152 | Supriyadi | 001041.2.03.184.0534 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 153 | Teguh Darsono | 001041.2.03.184.0475 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 154 | Wahyu Hardyanto | 001041.2.03.184.0510 | dosen | SMP/SMA | Fisika |
| 155 | Bani Chajar | 001041.1.03.184.0189 | guru | SMP/SMA | Fisika |
| 156 | Dwi Muh Fajar Basuki | 001041.1.03.184.0504 | guru | SMP/SMA | Fisika |
| 157 | Lindang Agus Siyamuningsih | 001041.1.03.184.0467 | guru | SMP/SMA | Fisika |
| 158 | Neti Tri Lestari | 001041.1.03.184.0489 | guru | SMP/SMA | Fisika |
| 159 | Nur Mubiyarsih | 001041.1.03.184.0505 | guru | SMP/SMA | Fisika |
| 160 | Suparliyanto | 001041.1.03.184.0482 | guru | SMP/SMA | Fisika |
| 161 | Suratni Agustinih | 001041.1.03.184.0574 | guru | SMP/SMA | Fisika |
| 162 | Apik Budi Santoso | 001041.2.03.207.0324 | dosen | SMP/SMA | Geografi |
| 163 | Erni Suharini | 001041.2.03.207.0320 | dosen | SMP/SMA | Geografi |
| 164 | Eva Banowati | 001041.2.03.207.0394 | dosen | SMP/SMA | Geografi |
| 165 | Fahrudin Hanafi | 001041.2.03.207.0448 | dosen | SMP/SMA | Geografi |
| 166 | Juhadi | 001041.2.03.207.0358 | dosen | SMP/SMA | Geografi |
| 167 | Karyono | 001041.1.03.207.0399 | guru | SMP/SMA | Geografi |
| 168 | Rudi Hendrawansyah | 001041.1.03.207.0421 | guru | SMP/SMA | Geografi |
| 169 | Ulin Niam | 001041.1.03.207.0544 | guru | SMP/SMA | Geografi |
| 170 | Agung Tri Prasetya | 001041.2.03.097.0406 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 171 | Andin Irsadi | 001041.2.03.097.0415 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 172 | Ani Rusilowati | 001041.2.03.097.0119 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 173 | Arif Widiyatmoko | 001041.2.03.097.0121 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 174 | Bambang Subali | 001041.2.03.097.0424 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 175 | Ellianawati | 001041.2.03.097.0118 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 176 | Fidia Fibriana | 001041.2.03.097.0125 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 177 | Harjito | 001041.2.03.097.0411 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 178 | Harjono | 001041.2.03.097.0117 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 179 | Ibnul Mubarok | 001041.2.03.097.0464 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 180 | Langlang Handayani | 001041.2.03.097.0427 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 181 | Lina Herlina | 001041.2.03.097.0414 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 182 | Novi Ratna Dewi | 001041.2.03.097.0107 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 183 | Risa Dwita Hardianti | 001041.2.03.097.0122 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 184 | Saiful Ridlo | 001041.2.03.097.0408 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 185 | Sarwi | 001041.2.03.097.0123 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 186 | Sigit Saptono | 001041.2.03.097.0430 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 187 | Sri Ngabekti | 001041.2.03.097.0124 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 188 | Sri Nurhayati | 001041.2.03.097.0409 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 189 | Sri Sukaesih | 001041.2.03.097.0423 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 190 | Sri Susilogati Sumarti | 001041.2.03.097.0419 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 191 | Sri Wardani | 001041.2.03.097.0426 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 192 | Stephani Diah Pamelasari | 001041.2.03.097.0114 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 193 | Sudarmin, Drs., M.Si | 001041.2.03.097.0115 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 194 | Wiwi Isnaeni | 001041.2.03.097.0422 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 195 | Wiyanto | 001041.2.03.097.0120 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 196 | Woro Sumarni | 001041.2.03.097.0116 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 197 | Yustinus Ulung Anggraito | 001041.2.03.097.0416 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 198 | Agust Winarno | 001041.1.03.097.0164 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 199 | Ali Imron | 001041.1.03.097.0154 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 200 | Angelin Kencana Wungu | 001041.1.03.097.0380 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 201 | Atiningsih | 001041.1.03.097.0153 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 202 | D Anna Mulia Virgayantie | 001041.1.03.097.0152 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 203 | Desiy Ema Dwi Wahyuni | 001041.1.03.097.0381 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 204 | Eko Indarto | 001041.1.03.097.0461 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 205 | Fransisca Inggar Chrismahawanti | 001041.1.03.097.0420 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 206 | Hernis Setiana | 001041.1.03.097.0395 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 207 | Imam Budi Haryanto | 001041.1.03.097.0160 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 208 | Indah Sukawati | 001041.1.03.097.0161 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 209 | Indarto | 001041.1.03.097.0363 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 210 | Joto Budojo | 001041.1.03.097.0158 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 211 | Latif Masjkuri | 001041.1.03.097.0157 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 212 | Mudjiarti | 001041.1.03.097.0452 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 213 | Noorlanyati | 001041.1.03.097.0460 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 214 | Novita Kusuma Wardani | 001041.1.03.097.0360 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 215 | Nur Arifah | 001041.1.03.097.0357 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 216 | Rumiarti | 001041.1.03.097.0458 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 217 | Siti Nursaadah | 001041.1.03.097.0162 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 218 | Sri Kurniawati | 001041.1.03.097.0410 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 219 | Sri Lestari | 001041.1.03.097.0463 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 220 | Sukimin | 001041.1.03.097.0155 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 221 | Taiti Isnaini | 001041.1.03.097.0387 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 222 | Utami Panca Dewi | 001041.1.03.097.0520 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 223 | Wihana Bandrang | 001041.1.03.097.0417 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 224 | Yatmi | 001041.1.03.097.0165 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 225 | Yustina Kusumawati | 001041.1.03.097.0156 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 226 | Yustina Tri Astuti | 001041.1.03.097.0163 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 227 | Aisyah Nur Sayidatun Nisa | 001041.2.03.100.0129 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 228 | Andi Irwan Benardi | 001041.2.03.100.0286 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 229 | Arif Purnomo | 001041.2.03.100.0132 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 230 | Asep Ginanjar | 001041.2.03.100.0108 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 231 | Drs. Sriyono, M. Si. | 001041.2.03.100.0127 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 232 | Edi Kurniawan | 001041.2.03.100.0133 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 233 | Ferani Mulianingsih | 001041.2.03.100.0134 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 234 | Fredy Hermanto | 001041.2.03.100.0128 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 235 | Harto Wicaksono | 001041.2.03.100.0242 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 236 | Muh Sholeh | 001041.2.03.100.0131 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 237 | Puji Lestari | 001041.2.03.100.0135 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 238 | Sriyanto | 001041.2.03.100.0130 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 239 | Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq | 001041.2.03.100.0272 | dosen | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 240 | Aifiyatul Fajriyah | 001041.1.03.100.0450 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 241 | Anna Meiyanti | 001041.1.03.100.0361 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 242 | Ariyanto | 001041.1.03.100.0345 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 243 | Darus Irfangi | 001041.1.03.100.0454 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 244 | Dinok Sudiami | 001041.1.03.100.0214 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 245 | Heni Suprianti | 001041.1.03.100.0283 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 246 | Hj. Nunung Ulfiani, S.Pd | 001041.1.03.100.0385 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 247 | Ika Suhartini | 001041.1.03.100.0455 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 248 | Kurniawan Sutrisnadi | 001041.1.03.100.0170 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 249 | Lilia Israwati Saktiari | 001041.1.03.100.0171 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 250 | Luky Yusrini | 001041.1.03.100.0457 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 251 | Maskuri | 001041.1.03.100.0167 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 252 | Muhammad Khusaini | 001041.1.03.100.0377 | guru | SMP/SMA | Ilmu Pengetahuan Sosial |
