PPG Dalam jabatan dari tahun 2015 sampai dengan 2023 menyisakan 270 data mahasiswa yang aktif di PDDIKTI. Pada hari ini ke-270 data tersebut telah dipulihkan status di PDDIKTInya dengan status mengundurkan diri. Status tersebut memungkinkan mahasiswa tersebut kembali terdaftar di UNNES dengan NIM baru.
Ke-270 data mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:
| No. | NIM | NAMA | TA | Program Studi PPG |
| 1 | 1401015002 | DEWI M. TALOMANAFE | 2015 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 2 | 1401015011 | ILHAM | 2015 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 3 | 1301016003 | ULFI LUKITOSARI | 2016 | Bimbingan dan Konseling |
| 4 | 1401016031 | Nur Elvi Shahra | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 5 | 1401016033 | Maryanti Nengsih .AS | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 6 | 1401016034 | Markus | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 7 | 1401016035 | Miyades | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 8 | 1401016038 | Dorsila Laukuang | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 9 | 1401016056 | Ronny Smas | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 10 | 1401016057 | Fero Siske Yarangga | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 11 | 1401016058 | Leja Sopia Kandai | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 12 | 1401016059 | Anastasya Klau Tetik | 2016 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 13 | 2201016008 | IKAL MALIS | 2016 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 14 | 2201016012 | DESY PURWANTI | 2016 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 15 | 3401016004 | ARDINA YUDHA DERMAWAN | 2016 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 16 | 3401016005 | BAROZI ADI PRASOJO | 2016 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 17 | 3401016010 | DIAN ATRIANA MUKTI | 2016 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 18 | 4101016003 | TRI WAHYU HARDANINGSIH | 2016 | Pendidikan Matematika |
| 19 | 4201016003 | RAHMAN | 2016 | Pendidikan Fisika |
| 20 | 1301017018 | NURUL HASAN WARDOYO | 2017 | Bimbingan dan Konseling |
| 21 | 1401017028 | Murni | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 22 | 1401017030 | Syarifah Reka Karmila | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 23 | 1401017034 | Maijulitha | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 24 | 1401017035 | Leni Susanti | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 25 | 1401017036 | Ira Hastriani | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 26 | 1401017037 | Merry Anjela Sari | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 27 | 1401017048 | Vilska Newnuny | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 28 | 1401017052 | Kartina | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 29 | 1401017053 | Fransiska Elvira David Making | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 30 | 1401017054 | Rissa Meliana Krar | 2017 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 31 | 2101017006 | PRISMA NAUFALUDIN | 2017 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah |
| 32 | 3101017017 | Andriawan Bagus Hantoro | 2017 | Pendidikan Sejarah |
| 33 | 5201017002 | GITA WARDAHSARI | 2017 | Pendidikan Teknik Mesin |
| 34 | 5201017004 | HALIMUDDIN | 2017 | Pendidikan Teknik Mesin |
| 35 | 5201017005 | LUKMAN | 2017 | Pendidikan Teknik Mesin |
| 36 | 5201017006 | SISWANTO | 2017 | Pendidikan Teknik Mesin |
| 37 | 5201017007 | ADIB AN NAHL | 2017 | Pendidikan Teknik Mesin |
| 38 | 5202017002 | WAWAN FATHURROHMAN | 2017 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 39 | 5202017016 | Erwan Amirudin | 2017 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 40 | 6101017017 | DIAN WIJAYANTI | 2017 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 41 | 1301018053 | Wahyu Handayani | 2018 | Bimbingan dan Konseling |
| 42 | 1401018117 | IZZATIN NISAK ZULFA RAHMASARI | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 43 | 1401018124 | FAIQOT RUYYA | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 44 | 1401018133 | AYU KUSUMADIYASTUTI | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 45 | 1401018150 | Endang Kentarti | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 46 | 1401018151 | Hadi Muaeni | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 47 | 1401018154 | Kasmirah | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 48 | 1401018159 | Ngatinah | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 49 | 1401018166 | Sulastri | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 50 | 1401018167 | Sutarno | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 51 | 1401018168 | SUWARTI, S.Pd | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 52 | 1401018169 | Suwasti Wulansari | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 53 | 1401018186 | MARSINAH | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 54 | 1401018187 | SUWAIDAH | 2018 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 55 | 1601018042 | SITI FATIMAH | 2018 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 56 | 1601018044 | SUYATMI | 2018 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 57 | 1601018047 | WAHYUNI | 2018 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 58 | 1601018102 | KOTITI | 2018 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 59 | 1601018111 | NUR PARYANTI | 2018 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 60 | 2101018061 | Surip Hidayatullah | 2018 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah |
| 61 | 2201018060 | Murwantoro | 2018 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 62 | 3301018002 | AGUS HARIYANTO | 2018 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 63 | 3301018120 | Purwanti | 2018 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 64 | 3301018121 | Rusmiyati | 2018 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 65 | 4101018014 | INTAN PERMATASARI | 2018 | Pendidikan Matematika |
| 66 | 4101018029 | SITI FASHICHULISANI | 2018 | Pendidikan Matematika |
| 67 | 4101018065 | YULI NUHA KHAIRUNIZA | 2018 | Pendidikan Matematika |
| 68 | 4101018099 | Cicik Yudha Nugraheni | 2018 | Pendidikan Matematika |
| 69 | 4101018114 | Septi Listiyani | 2018 | Pendidikan Matematika |
| 70 | 4301018046 | Erka Senda | 2018 | Pendidikan Kimia |
| 71 | 4301018077 | YOHANA, ST | 2018 | Pendidikan Kimia |
| 72 | 4402018029 | TRI WAHJU WISMANDIJANTO | 2018 | Agribisnis Tanaman |
| 73 | 4402018034 | FRANSISKO BELAWA | 2018 | Agribisnis Tanaman |
| 74 | 4402018035 | ZETLYANUS HANY OCTAVIANUS | 2018 | Agribisnis Tanaman |
| 75 | 4402018037 | SRI RAHAYU | 2018 | Agribisnis Tanaman |
| 76 | 4402018045 | HASBULLAH | 2018 | Agribisnis Tanaman |
| 77 | 5201018016 | YUSUF ADIGUNA NUGROHO | 2018 | Pendidikan Teknik Mesin |
| 78 | 5202018001 | AHMAD HABIB MAULANA | 2018 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 79 | 5202018015 | MUHAMMAD AFIFUDIN | 2018 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 80 | 5403018027 | NUSFA SHOFIYANNIDA | 2018 | Kuliner |
| 81 | 6101018090 | AGUS HARTONO | 2018 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 82 | 6101018097 | LILIK AMPERAWATI | 2018 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 83 | 7101018022 | Sukidah | 2018 | Pendidikan Ekonomi |
| 84 | 7101018023 | Ngatemi | 2018 | Pendidikan Ekonomi |
| 85 | 1601019007 | ENY SULISTIYANI | 2019 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 86 | 1601019051 | ERMAWATI | 2019 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 87 | 1601019055 | NUR ELLY AMALIYA | 2019 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 88 | 1601019068 | WAHYUNI | 2019 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 89 | 1601019113 | Kholifatul Wakhidah | 2019 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 90 | 1601019177 | SRI MULYATI | 2019 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 91 | 1601019228 | ABDUL KHAKIM | 2019 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 92 | 1601019257 | WARDATHUZ ZAHIROH | 2019 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 93 | 2201019015 | UNTARI | 2019 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 94 | 3601019015 | ERI KUSUMAWATI | 2019 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 95 | 4101019049 | HENDRI SETIANINGSIH | 2019 | Pendidikan Matematika |
| 96 | 4101019067 | Windy Prasasti | 2019 | Pendidikan Matematika |
| 97 | 5202019127 | SAMSUDIN | 2019 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 98 | 5401019024 | UMI NURUL MUTHI’AH | 2019 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga |
| 99 | 6101019132 | ROSDYANINGSIH ANGARKUSUMA | 2019 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 100 | 6101019174 | ADHIATAMA HIDAYAT | 2019 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 101 | 1301020039 | HANGGO JOHAN TANAMA | 2020 | Bimbingan dan Konseling |
| 102 | 1301020042 | SRIYONO | 2020 | Bimbingan dan Konseling |
| 103 | 1601020100 | SULISTYOWATI | 2020 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 104 | 1601020112 | ELIS APRIYANI | 2020 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 105 | 1601020188 | Lastutik | 2020 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 106 | 2101020023 | SRI WAHYUNI HEROWATI | 2020 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah |
| 107 | 2101020029 | ICHSAN DWI SETIYAWAN | 2020 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah |
| 108 | 2101020037 | ANDRIANI IKA FEBRIYANTI | 2020 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah |
| 109 | 2201020024 | DEA NEKA SARI | 2020 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 110 | 2201020049 | Laini | 2020 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 111 | 2501020042 | BAKTI SETYA WARDANA | 2020 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 112 | 2501020107 | DESI NATASARI | 2020 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 113 | 3201020049 | NISMAWATI Y. DUDA | 2020 | Pendidikan Geografi |
| 114 | 3401020042 | YOVITA BIDA | 2020 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 115 | 3401020043 | EKA INDRAWATI | 2020 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 116 | 4101020081 | WAHDI | 2020 | Pendidikan Matematika |
| 117 | 5202020005 | PANDU HERBAGUS SAPTO AJI | 2020 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 118 | 5202020095 | ADI CHANDRA | 2020 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 119 | 5202020103 | SHODIQ PURNOMO | 2020 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 120 | 6101020095 | FAISAL RIZA | 2020 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 121 | 6101020101 | CECEP MUSTAKIM | 2020 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 122 | 6101020104 | ADE HARDIYANTO | 2020 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 123 | 6101020134 | JRO MANGKU EKA RISTIAWAN | 2020 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 124 | 6101020161 | Husni | 2020 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 125 | 1301021020 | KHUMAIRO YUNITA SARI | 2021 | Bimbingan dan Konseling |
| 126 | 1301021063 | SUPARMAN | 2021 | Bimbingan dan Konseling |
| 127 | 1301021092 | SAKTI MUSTIKA LESTARI | 2021 | Bimbingan dan Konseling |
| 128 | 1401021025 | RAYA KRISTIANTI | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 129 | 1401021080 | EDY LOROS | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 130 | 1401021082 | SAPRIANSAH | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 131 | 1401021088 | RAIDAH | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 132 | 1401021091 | WIHARJA | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 133 | 1401021098 | ENGKIK | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 134 | 1401021099 | MUSLIK | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 135 | 1401021142 | NIA MINARNI | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 136 | 1401021235 | JUNAIB | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 137 | 1401021271 | DEISY SINCE DINCE WOWOR | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 138 | 1401021274 | AAS ASYARSIAH | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 139 | 1401021341 | MARGARETHA EMA A. S. RINDORINDO | 2021 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 140 | 1601021201 | DIAH ROSTIKA RINI | 2021 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 141 | 1601021202 | SITI AROFAH | 2021 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 142 | 1601021318 | LULUK MASLAKHATUL ILMI | 2021 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 143 | 1601021330 | SRI AYU NANDA INTANI | 2021 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 144 | 1601021334 | FIRDA | 2021 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 145 | 2401021007 | HARTONO | 2021 | Pendidikan Seni Rupa |
| 146 | 3301021006 | SUMARTINI | 2021 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 147 | 3301021045 | MULFITRI HARYANTI | 2021 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 148 | 3301021050 | MISBAHUDDIN | 2021 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 149 | 3301021073 | GEORGE POKAR | 2021 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 150 | 3401021056 | BISMI | 2021 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 151 | 3401021096 | ANDI SYAHARUDDIN T. | 2021 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 152 | 4101021009 | IKA SUSILOWATI | 2021 | Pendidikan Matematika |
| 153 | 4101021073 | EGA DESY FRIHANTY | 2021 | Pendidikan Matematika |
| 154 | 4101021098 | MELKY MEMORY | 2021 | Pendidikan Matematika |
| 155 | 4101021099 | NOPIYARDI | 2021 | Pendidikan Matematika |
| 156 | 4101021118 | GITA HAYU RIDANINGRUM | 2021 | Pendidikan Matematika |
| 157 | 4201021022 | NATALIUS SIMANULLANG | 2021 | Pendidikan Fisika |
| 158 | 4201021026 | RAIHANI KOLLY | 2021 | Pendidikan Fisika |
| 159 | 4201021030 | NURHIKMAH S | 2021 | Pendidikan Fisika |
| 160 | 4301021009 | IMAS MAULIDA ILHAM MUANIDIN | 2021 | Pendidikan Kimia |
| 161 | 4311021010 | KADEK SARI CUCIATI | 2021 | Pendidikan Farmasi |
| 162 | 4311021022 | FITA ALDHILA | 2021 | Pendidikan Farmasi |
| 163 | 4311021049 | AMALIA PRATIWI | 2021 | Pendidikan Farmasi |
| 164 | 4311021054 | ASEP ROHIMAT | 2021 | Pendidikan Farmasi |
| 165 | 4311021061 | VANIA SAYORA YUHAR | 2021 | Pendidikan Farmasi |
| 166 | 4311021118 | WIDYA IRAWATI KUSUMA | 2021 | Pendidikan Farmasi |
| 167 | 4311021126 | SARIBA ARI JULIANTY | 2021 | Pendidikan Farmasi |
| 168 | 6101021004 | MUHAMMAD SULCHAN | 2021 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 169 | 6101021184 | ABD. HAMID | 2021 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 170 | 1301022053 | MERIYATUL MUAWANAH | 2022 | Bimbingan dan Konseling |
| 171 | 1301022139 | MEGA ANISTINTIA | 2022 | Bimbingan dan Konseling |
| 172 | 1401022074 | NURSAADAH | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 173 | 1401022209 | MANSUR MUSTAKIM | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 174 | 1401022554 | WAHYU WULANDARI | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 175 | 1401022658 | KURNIAJI SUBIYANTO | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 176 | 1401022665 | HERMA NURFATMALA | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 177 | 1401022778 | ISMANIA ROOSWANTI | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 178 | 1401022916 | LUTFI YANTI | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 179 | 1406022140 | Sri Agus Sulis Setiyaningsih | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 180 | 1406022177 | Hafidh Haryono | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 181 | 1406022193 | YUNITA INDRIANA | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 182 | 1406022241 | FENTY KUSUMANINGTYAS | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 183 | 1406022261 | AJI HANDAYANI | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 184 | 1406022273 | ADI SUNARYA | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 185 | 1406022286 | Muhammad Rasyid Affandi | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 186 | 1406022302 | Ainatus Shokhifatul Maimonah | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 187 | 1406022404 | ANY FAIQOH | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 188 | 1406022453 | HARMONELIS SYAMSI WARNI | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 189 | 1406022475 | TITING MARIA | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 190 | 1406022501 | SARINAH | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 191 | 1406022510 | UNGGU FIENTJE MENGI | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 192 | 1406022519 | SUNANTI | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 193 | 1406022522 | HERI PRASETYO | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 194 | 1406022523 | SINTA SIHOMBING | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 195 | 1406022557 | Iva Aqilatul Munawaroh | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 196 | 1406022566 | FENTI ALIA TRISTIANA | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 197 | 1406022647 | Diah Evita Rani | 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 198 | 1601022005 | NURLINA | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 199 | 1601022016 | SELVI WANGO | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 200 | 1601022161 | WIDYASTUTIN T. MASANIKU | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 201 | 1601022169 | ETRI RISDIANTI | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 202 | 1601022171 | LARAS SENTIYANI ANGGRIYANI YAHYA | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 203 | 1601022174 | RUSDIA | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 204 | 1601022178 | RAHMA TUNNISA AULIA | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 205 | 1601022197 | DINDA NURYULIANI | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 206 | 1601022219 | FITRI HANDAYANI | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 207 | 1601022295 | NURAINI FATIN | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 208 | 1601022306 | YASRI KHOERUNNISA | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 209 | 1601022328 | WARSITI | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 210 | 1601022383 | MARGARETHA KAPU | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 211 | 1601022446 | SUKINEM | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 212 | 1601022455 | HANIFAH | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 213 | 1601022459 | SUWISNAR | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 214 | 1601022460 | ROSMITAH | 2022 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 215 | 2101022182 | Dina Kartika | 2022 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah |
| 216 | 2101022185 | Dyah Retna Palupi | 2022 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah |
| 217 | 2201022071 | PINA WAHYU SETYANI | 2022 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 218 | 2201022161 | Sitta Murti | 2022 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 219 | 2401022044 | HANDIKA SEPTIAN ANGKONO | 2022 | Pendidikan Seni Rupa |
| 220 | 2401022067 | DHANA PARAMITA | 2022 | Pendidikan Seni Rupa |
| 221 | 2401022086 | FELIK SUWARDI | 2022 | Pendidikan Seni Rupa |
| 222 | 2501022059 | ELISABET BR SEMBIRING | 2022 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 223 | 2501022078 | SEVEN TRYWAN RONY SILALAHI | 2022 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 224 | 2501022312 | DAVID DIESEL | 2022 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 225 | 2501022412 | JATIMAN SIBARANI | 2022 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 226 | 2501022422 | ARIEF QURNIAWAN | 2022 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 227 | 2501022498 | Andrianus Priya Novianta | 2022 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 228 | 2501022538 | AHMAD ATHIF FAHDI | 2022 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 229 | 2501022565 | Stefania Taimenas | 2022 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik |
| 230 | 3301022155 | Satriya Amsah | 2022 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 231 | 3401022083 | ASTIN LIMBONG | 2022 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 232 | 3401022152 | Fatwa Nur’aini | 2022 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 233 | 3401022154 | Igo Pardede | 2022 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 234 | 3401022190 | RUSMINAH PATURUSI | 2022 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 235 | 3601022024 | TIN ROISTIYANI | 2022 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 236 | 3601022030 | Cintya Anindita Mayangsari | 2022 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 237 | 4101022042 | MOHAMAD NURUL | 2022 | Pendidikan Matematika |
| 238 | 4101022052 | MOH. FAJRUL FALAK | 2022 | Pendidikan Matematika |
| 239 | 4201022109 | Feny Puspitaningsih | 2022 | Pendidikan Fisika |
| 240 | 4201022136 | LUQMAN BUDI WICAKSONO | 2022 | Pendidikan Fisika |
| 241 | 4201022165 | NUNUNG INAYATI | 2022 | Pendidikan Fisika |
| 242 | 4301022025 | ANDRI YULIANTO | 2022 | Pendidikan Kimia |
| 243 | 4301022076 | RISKA NURHIDAYATI | 2022 | Pendidikan Kimia |
| 244 | 4301022114 | Reni Shokhibah | 2022 | Pendidikan Kimia |
| 245 | 4311022025 | FITRI NAHRISHA | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 246 | 4311022026 | SULAIMAN GAZALI | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 247 | 4311022042 | RIZKI DARA FOENNA | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 248 | 4311022079 | DENOK HAFSARI | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 249 | 4311022085 | NUR LATIFAH | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 250 | 4311022087 | HETY ERGASARI | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 251 | 4311022092 | FATHIA NURHASANA | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 252 | 4311022115 | IIN SULISTYOWATI | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 253 | 4311022132 | GUNAWAN | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 254 | 4311022133 | AI LIA AMALIA | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 255 | 4311022144 | WAHYU AGUNG SASONGKO | 2022 | Pendidikan Farmasi |
| 256 | 4401022063 | AHMAD NAUFAL ATTAQI | 2022 | Pendidikan Biologi |
| 257 | 4401022123 | NURLAELATI | 2022 | Pendidikan Biologi |
| 258 | 5201022037 | MUHAMMAD RIFQI HERMAWAN | 2022 | Pendidikan Teknik Mesin |
| 259 | 5201022046 | RIFAI | 2022 | Pendidikan Teknik Mesin |
| 260 | 5202022105 | IVA IRAWAN | 2022 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 261 | 5202022137 | RUSENO | 2022 | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 262 | 5404022036 | NILA CHIKAL SETYASARI | 2022 | Pendidikan Tata Busana |
| 263 | 5404022062 | ROSPITA SEMBIRING | 2022 | Pendidikan Tata Busana |
| 264 | 6101022140 | EKO HERIYANTO | 2022 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 265 | 6101022174 | NASIRIN | 2022 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 266 | 6101022442 | ROSNIDAR | 2022 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 267 | 6101022447 | TRISNI ASEH | 2022 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 268 | 6101022462 | SUSILO | 2022 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 269 | 6101022503 | Gustian Nandito Irawan | 2022 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi |
| 270 | 7101022016 | Maskur Khairudin | 2022 | Pendidikan Ekonomi |
