Sebagai unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan bidang penjaminan mutu, Badan Penjaminan Mutu (BPM) bertanggungjawab atas pencapaian akreditasi institusi dan program studi. Salah satu badan pendukung reputasi, BPM memiliki tim pengelola akreditasi baik nasional maupun internasional. Selain akreditasi, sertifikasi internasional menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pencapaian reputasi institusi.
Dalam perjalanannya, Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah menyandang status akreditasi dengan peringkat A secara nasional dan disahkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2016 dan berlanjut pada tahun 2021 berhasil mempertahankan status akreditasi tersebut. Selanjutnya UNNES meraih status UNGGUL pada tahun 2022 melalui SK BAN-PT Nomor 1920/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022. Di tingkat internasional, UNNES telah melaksanakan asesmen sertifikasi Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) pada tahun 2019. Informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi AUN-QA yang telah dicapai dapat diamati melalui laman dibawah ini. Sedangkan untuk akreditasi internasional yang telah dilalui, UNNES secara bertahap mengajukan proses akreditasi internasional melalui lembaga akreditasi Agency of Quality Assurance (AQAS) yang berpusat di Jerman dan telah memperoleh hasil akreditasi untuk 15 Program Studi.
Di tingkat nasional, sejumlah 100 dari 102 Program Studi dari jenjang Diploma hingga Doktoral di UNNES telah terakreditasi dengan rincian 60 Program Studi terakreditasi A, 30 Program Studi terakreditasi B, 3 Program Studi terakreditasi Unggul, 2 Program Studi terakreditasi Baik Sekali, 5 Program Studi terakreditasi Baik, dan 2 Program Studi belum terakreditasi karena merupakan Program Studi Baru. Adapun rincian capaian peringkat akreditasi nasional Program Studi tersaji pada tab dibawah ini.
Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah meraih status akreditasi dengan peringkat Unggul pada tahun 2022. Sertifikat dan Surat Keputusan akreditasi institusi dapat diunduh melalui tautan di bawah ini.
No
|
Rumpun Bidang Ilmu
|
Prodi
|
Jenjang
|
Status
|
Masa Berlaku |
Unduh Dokumen
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulai | Berakhir | ||||||
1 | Language | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | Unconditional | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
2 | Language | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana | Unconditional | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
3 | Language | Sastra Inggris | Sarjana | Unconditional | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
4 | Economics and Law | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | Unconditional | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
5 | Economics and Law | Akuntansi | Sarjana | Unconditional | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
6 | Economics and Law | Manjamen | Sarjana | Unconditional | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
7 | Economics and Law | Ilmu Hukum | Sarjana | Unconditional | 30-Agu-21 | 30-Sep-27 | Download |
8 | Education | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | Sarjana | Unconditional | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
9 | Education | Bimbingan Konseling | Sarjana | Unconditional | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
10 | Education | Geografi | Sarjana | Unconditional | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
11 | Education | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | Unconditional | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
12 | Science | Pendidikan Matematika | Sarjana | Unconditional | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
13 | Science | Pendidikan Kimia | Sarjana | Unconditional | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
14 | Science | Pendidikan Fisika | Sarjana | Unconditional | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
15 | Science | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Sarjana | Unconditional | 6-Des-21 | 30-Sep-27 | Download |
16 | Social | Pendidikan IPS | Sarjana | Conditional | 4-Des-23 | 31-Des-29 | Download |
17 | Social | Pendidikan IPS | Magister | Conditional | 4-Des-23 | 31-Des-29 | Download |
18 | Social | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | Sarjana | Conditional | 4-Des-23 | 31-Des-29 | Download |
19 | Social | Ilmu Politik | Sarjana | Conditional | 4-Des-23 | 31-Des-29 | Download |
20 | Education | Teknologi Pendidikan | Sarjana | Unconditional | 24-Feb-25 | 31-Mar-30 | Download |
21 | Education | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | Unconditional | 24-Feb-25 | 31-Mar-30 | Download |
22 | Education | Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | Unconditional | 24-Feb-25 | 31-Mar-30 | Download |
Update data per tanggal 11 Februari 2025
NO | FAKULTAS | PRODI | JJG | SK AKREDITASI | TGL SK | TGL AKHIR SK | PERINGKAT | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIPP | Teknologi Pendidikan | S1 | 8863/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | 1 Nov 2022 | 1 Nov 2027 | Unggul | Download |
2 | FIPP | Pengembangan Kurikulum | S2 | 902/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2024 | 19 Mar 2024 | 19 Mar 2029 | Baik Sekali | Download |
3 | FIPP | Bimbingan dan Konseling | S1 | 822/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | 28 Des 2022 | 27-Dec-27 | Unggul | Download |
4 | FIPP | Bimbingan dan Konseling | S2 | 9/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | 10 Jan 2023 | 9 Jan 2028 | Unggul | Download |
5 | FIPP | Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S3 | 652/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | 17 Jan 2023 | 16 Jan 2028 | Unggul | Download |
6 | FIPP | Pendidikan Non Formal | S1 | 23/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/I/2025 | 17 Apr 2024 | 16 Apr 2029 | Unggul | Download |
7 | FIPP | Pendidikan Non Formal | S2 | 24/SK/LAMDIK/Ak-PNB/M/I/2025 | 18 Apr 2023 | 17 Apr 2028 | Unggul | Download |
8 | FIPP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 750/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 1 Agu 2027 | 1 Agu 2027 | Unggul | Download |
9 | FIPP | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | 1501/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2024 | 25 Sep 2024 | 24 Sep 2029 | Unggul | Download |
10 | FIPP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 1694/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 14-Oct-21 | 14-Oct-26 | A | Download |
11 | FIPP | Psikologi | S1 | 6796/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 27-Oct-20 | 27-Oct-25 | B | Download |
12 | FIPP | Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | 3039/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2022 | 17 Mei 2022 | 17 Mei 2027 | B | Download |
13 | FBS | Sastra Indonesia | S1 | 122/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 30-Dec-20 | 30-Dec-25 | A | Download |
14 | FBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 25/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/I/2025 | 11 Jul 2023 | 10 Jul 2028 | Unggul | Download |
15 | FBS | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 587/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 | 30-Dec-20 | 30-Dec-25 | A | Download |
16 | FBS | Sastra Inggris | S1 | 1297/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 | 1 Mar 2022 | 1 Mar 2027 | Unggul | Download |
17 | FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1296/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 | 1 Mar 2022 | 1 Okt 2027 | Unggul | Download |
18 | FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 10761/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 | 8 Sep 2021 | 28 Jul 2026 | Baik Sekali | Download |
19 | FBS | Sastra Jawa | S1 | 4765/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | 3 Jul 2024 | 3 Jul 2029 | A | Download |
20 | FBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 100/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | 28-Dec-22 | 27-Dec-27 | Unggul | Download |
21 | FBS | Sastra Prancis | S1 | 4883/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XI/2023 | 3-Aug-23 | 3-Aug-28 | B | Download |
22 | FBS | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 491/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 11-Oct-22 | 10-Oct-27 | Unggul | Download |
23 | FBS | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 6559/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 20-Oct-20 | 20-Oct-25 | A | Download |
24 | FBS | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 322/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 28 Mar 2023 | 27 Mar 2028 | Baik Sekali | Download |
25 | FBS | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1295/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 | 1 Mar 2022 | 1 Okt 2027 | Unggul | Download |
26 | FBS | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | 824/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2022 | 30-Aug-22 | 29-Aug-27 | Unggul | Download |
27 | FBS | Desain Komunikasi Visual | D3 | 5341/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D3/XII/2023 | 29-Dec-23 | 29-Dec-28 | B | Download |
28 | FBS | Seni Rupa | S1 | 8244/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | 13-Dec-20 | 13-Dec-25 | B | Download |
29 | FBS | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 2509/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 29 Apr 2021 | 29 Apr 2026 | A | Download |
30 | FBS | Pendidikan Sendratasik | S1 | 147/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 30-Dec-20 | 30-Dec-25 | A | Download |
31 | FBS | Pendidikan Seni | S2 | 518/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | 9-May-23 | 8-May-28 | Unggul | Download |
32 | FBS | Pendidikan Seni | S3 | 382/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2024 | 1 May 2024 | 30 Apr 2029 | Unggul | Download |
33 | FISIP | Ilmu Sejarah | S1 | 4985/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 | 6-Dec-23 | 6-Dec-28 | A | Download |
34 | FISIP | Pendidikan Sejarah | S1 | 54/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | 6 Mar 2024 | 5 Mar 2029 | Unggul | Download |
35 | FISIP | Kajian Sejarah | S2 | 6614/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XI/2024 | 5 Nov 2024 | 4 Nov 2026 | Baik | Download |
36 | FISIP | Geografi | S1 | 025/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2023 | 4 Mei 2023 | 4 Mei 2028 | Unggul | Download |
37 | FISIP | Pendidikan Geografi | S1 | 7842/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | 29 Nov 2020 | 29 Nov 2025 | A | Download |
38 | FISIP | Pendidikan Geografi | S2 | 121/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2024 | 19 Feb 2024 | 18 Feb 2029 | Unggul | Download |
39 | FISIP | Pendidikan IPS | S1 | 888/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | 28-Dec-22 | 27-Dec-27 | Unggul | Download |
40 | FISIP | Pendidikan IPS | S2 | 657/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | 20-Dec-22 | 19-Dec-27 | Unggul | Download |
41 | FISIP | Pendidikan IPS | S3 | 110/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2023 | 4 Jan 2023 | 3 Jan 2028 | Unggul | Download |
42 | FISIP | Ilmu Politik | S1 | 5374/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2022 | 23-Aug-22 | 23-Aug-27 | B | Download |
43 | FISIP | Ilmu Komunikasi | S1 | 137/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2025 | 21 Jan 2025 | 21 Jan 2030 | Terakreditasi Sementara | Download |
44 | FISIP | PPKn | S1 | 1290/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2021 | 30-Dec-20 | 30-Dec-25 | A | Download |
45 | FISIP | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 124/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | 28 Mar 2023 | 27 Mar 2028 | Unggul | Download |
46 | FMIPA | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | 2515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2022 | 3-May-22 | 3-May-27 | A | Download |
47 | FMIPA | Statistika dan Sains Data | S1 | 4655/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XI/2023 | 8 Nov 2023 | 8 Nov 2025 | Baik | Download |
48 | FMIPA | Matematika | S1 | 3170/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | 21-May-21 | 21-May-26 | A | Download |
49 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S1 | 7331/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 15 Nov 2020 | 15 Nov 2025 | A | Download |
50 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S2 | 412/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 | 24 Maret 2025 | 23 Maret 2030 | Unggul | Download |
51 | FMIPA | Pendidikan Matematika | S3 | 132/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2023 | 2-Aug-22 | 1-Aug-27 | Baik Sekali | Download |
52 | FMIPA | Fisika | S1 | 011/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 13-Dec-22 | 13-Dec-27 | Unggul | Download |
53 | FMIPA | Fisika | S2 | 112/SK/LAMSAMA/Akred/M/XI/2024 | 11 Nov 2024 | 10 Nov 2029 | Baik | Download |
54 | FMIPA | Pendidikan Fisika | S1 | 65/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | 4 Jan 2023 | 3 Jan 2028 | Unggul | Download |
55 | FMIPA | Pendidikan Fisika | S2 | 170/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | 18 Apr 2023 | 17 Apr 2028 | Baik Sekali | Download |
56 | FMIPA | Kimia | S1 | 377/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 7-Oct-21 | 7-Oct-26 | A | Download |
57 | FMIPA | Pendidikan Kimia | S1 | 9936/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | 30 Jul 2021 | 30 Jul 2026 | A | Download |
58 | FMIPA | Pendidikan Kimia | S2 | 383/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | 3 July 2024 | 2 July 2029 | Unggul | Download |
59 | FMIPA | Biologi | S1 | 424/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 12 Jan 2021 | 12 Jan 2026 | A | Download |
60 | FMIPA | Biologi | S2 | 009/LAMSAMA/PSM/VII/2024 | – | – | Telah memenuhi persyaratan akreditasi minimum | Download |
61 | FMIPA | Pendidikan Biologi | S1 | 2066/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 1 Apr 2020 | 1 Apr 2025 | A | Download |
62 | FMIPA | Pendidikan IPA | S1 | 1013/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 | 16 Okt 2023 | 15 Okt 2028 | Unggul | Download |
63 | FMIPA | Pendidikan IPA | S2 | 490/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 | 8 Nov 2020 | 8 Nov 2025 | A | Download |
64 | FMIPA | Pendidikan IPA | S3 | 3/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2023 | 4 Jan 2023 | 3 Jan 2028 | Unggul | Download |
65 | FMIPA | Teknik Informatika | S1 | 4237/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 | 11 Jul 2023 | 11 Jul 2028 | Baik Sekali | Download |
66 | FMIPA | Informatika | S2 | – | – | – |
Belum terakreditasi
|
|
67 | FMIPA | Sistem Informasi | S1 | 10640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 7 Sep 2021 | 7 Sep 2026 | Baik | Download |
68 | FMIPA | Ilmu Lingkungan | S1 | 1085/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 | 28 Mar 2023 | 28 Mar 2028 | Baik | Download |
69 | FT | Teknik Mesin | S1 | 0130/SK/ LAM Teknik/AS/XII/2022 | 21 Des 2022 | 20 Des 2027 | Unggul | Download |
70 | FT | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 3323/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | 31-May-20 | 31-May-25 | A | Download |
71 | FT | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 284/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 4 Mar 2024 | 3 Mar 2029 | Unggul | Download |
72 | FT | Teknik Arsitektur | S1 | 605/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 | 27 Feb 2024 | 27 Feb 2029 | Baik Sekali | Download |
73 | FT | Teknik Sipil | S1 | 0181/SK/ LAM Teknik/AS/XII/2022 | 21-Dec-22 | 20-Dec-27 | Unggul | Download |
74 | FT | Teknik Sipil | S2 | 0596/SK/LAM Teknik/AM/XI/2024 | 21 Nov 2024 | 20 Nov 2026 | Baik | Download |
75 | FT | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 410/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 2-Aug-22 | 1-Aug-27 | Unggul | Download |
76 | FT | Teknik Elektro | S1 | 0179/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 21 Apr 2024 | 20 Apr 2029 | Unggul | Download |
77 | FT | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 1121/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | 20 Nov 2023 | 19 Nov 2028 | Unggul | Download |
78 | FT | Teknik Komputer | S1 | 033/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2023 | 14 Des 2023 | 14 Des 2028 | Baik Sekali | Download |
79 | FT | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 425/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 20-Dec-22 | 19-Dec-27 | Unggul | Download |
80 | FT | Teknik Kimia | S1 | 0314/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 | 21 Des 2023 | 20 Agu 2028 | Unggul | Download |
81 | FT | Teknik Kimia | S2 | 0570/SK/LAM Teknik/AM/X/2024 | 22 Okt 2024 | 21 Okt 2026 | Baik | Download |
82 | FT | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 198/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | 5 Maret 2025 | 4 Maret 2030 |
Unggul | Download |
83 | FT | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 1137/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | 20 Nov 2023 | 19 Nov 2028 | Unggul | Download |
84 | FT | Pendidikan Tata Boga | S1 | 409/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 6-Dec-22 | 5-Dec-27 | Unggul | Download |
85 | FT | Pendidikan Tata Busana | S1 | 514/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 6-Dec-22 | 5-Dec-27 | Unggul | Download |
86 | FT | Program Profesi Insinyur | Profesi | 0855/SK/LAM Teknik/PI/XII/2024 | 16-Dec-24 | 15-Dec-26 | Baik | Download |
87 | FIK | Ilmu Keolahragaan | S1 | 2954/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | 19-Aug-21 | 19-Aug-26 | A | Download |
88 | FIK | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 5231/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | 4 Sep 2020 | 4 Sep 2025 | A | Download |
89 | FIK | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 3293/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | 25-May-21 | 25-May-26 | Baik | Download |
90 | FIK | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 509/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 13 Sep 2022 | 12 Sep 2027 | Unggul | Download |
91 | FIK | Pendidikan Olahraga | S2 | 4460/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020 | 5-Aug-20 | 5-Aug-25 | A | Download |
92 | FIK | Pendidikan Olahraga | S3 | 723/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | 8 Nov 2022 | 7 Nov 2027 | Unggul | Download |
93 | FEB | Akuntansi | S1 | 052/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 11 October 2023 | 30 Sep 2027 | Unggul | Download |
94 | FEB | Akuntansi | S2 | 097/DE/A.5/AR.11/XII/2023 | 27 Des 2023 | 27 Des 2028 | Baik | Download |
95 | FEB | Manajemen | S1 | 053/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 11 Okt 2023 | 5 Jul 2027 | Unggul | Download |
96 | FEB | Manajemen | S2 | 096/DE/A.5/AR.11/XII/2023 | 27 Des 2023 | 27 Des 2028 | Baik | Download |
97 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 | 5799/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | 20 Sep 2020 | 20 Sep 2025 | A | Download |
98 | FEB | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 095/DE/A.5/AR.11/XII/2023 | 27 Des 2023 | 27 Des 2028 | Baik | Download |
99 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S1 | 436/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 | 24 Maret 2025 | 23 Maret 2030 | Unggul | Download |
100 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S2 | 423/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2024 | 24 Jul 2024 | 23 Jul 2029 | Unggul | Download |
101 | FEB | Pendidikan Ekonomi | S3 | 367/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2025 | 24 Maret 2025 | 23 Maret 2030 | Baik Sekali | Download |
102 | FEB | Pendidikan Akuntansi | S1 | 87/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 | 20 Des 2023 | 2 tahun sejak pertama menerima mahasiswa baru | Baik | Download |
103 | FEB | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 86/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2024 | 20 Des 2023 | 2 tahun sejak pertama menerima mahasiswa baru | Baik | Download |
104 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 | 670/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | 31 Agu 2023 | 31 Agu 2028 | Unggul | Download |
105 | FH | Ilmu Hukum | S1 | 10404/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/XII/2022 | 13-Dec-22 | 30 Sep 2027 | Unggul | Download |
106 | FH | Ilmu Hukum | S2 | 7226/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2024 | 15 Des 2024 | 15 Des 2029 | Unggul | Download |
107 | FH | Hukum | S3 | 1035/SK/BAN-PT/Ak.P/D/III/2024 | 26 Mar 2024 | 26 Mar 2029 | Baik | Download |
108 | FK | Gizi | S1 | 0735/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | 17-Dec-20 | 17-Dec-25 | B | Download |
109 | FK | Farmasi | S1 | 0218/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2025 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2030 | Unggul | Download |
110 | FK | Kesehatan Masyarakat | S1 | 0538/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | 26 Jul 2024 | 26 Jul 2029 | Unggul | Download |
111 | FK | Kesehatan Masyarakat | S2 | 1062/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2022 | 15-Dec-22 | 15-Dec-27 | Unggul | Download |
112 | FK | Kesehatan Masyarakat | S3 | 0291/LAM-PTKes/Akr/Dok/V/2024 | 10 Mei 2024 | 10 Mei 2029 | Baik Sekali | Download |
113 | FK | Kedokteran | S1 | 0260/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VIII/2024 | 21 Agu 2024 | 21 Agu 2026 | Baik | Download |
114 | FK | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 0261/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VIII/2024 | 21 Agu 2024 | 21 Agu 2026 | Baik | Download |
115 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Dasar | S2 | 898/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 | 28-Dec-22 | 27-Dec-27 | Unggul | Download |
116 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Dasar | S3 | 85/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/I/2024 | 18 Des 2023 | 2 tahun sejak pertama menerima mahasiswa baru | Baik | Download |
117 | Sekolah Pascasarjana | Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan) | S2 | 846/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2024 | 7 Agu 2024 | 6 Agu 2029 | Unggul | Download |
118 | Sekolah Pascasarjana | Manajemen Kependidikan | S3 | 2921/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2021 | 11-May-2021 | 11-May-2026 | Unggul | Download |
119 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Kejuruan | S2 | 416/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2024 | 3 Jul 2024 | 2 Jul 2029 | Unggul | Download |
120 | Sekolah Pascasarjana | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S2 | 367/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | 8 May 2024 | 7 May 2029 | Unggul | Download |
121 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 575/SK/BAN-PT/Akred/PP/I/2022 | 25 Jan 2022 | 25 Jan 2027 | B | Download |