Pada seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi akan berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sedangkan untuk pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen penggali minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam.
Seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) menggantikan Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN). Pada jalur SNBP calon mahasiswa ditekankan memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Karena untuk sukses di masa depan, diperlukan beragam kompetensi, contohnya, seorang pengacara harus punya ilmu dasar tentang hukum, tetapi juga harus memiliki ilmu komunikasi yang jadi pembeda..
PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar.
PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006 KTSP dan Kurikulum 2013 (Sistem Paket dan SKS). Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS.
Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap.
Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN.
Ketentuan Akreditasi:
Mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan.
Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN atau dua PTN
Jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.
Disarankan tidak lintas minat (tergantung ketentuan PTN yang dituju)
Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rerata semua mata pelajaran semester satu (1) sampai dengan semester lima (5).
Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama.
Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah.
Kegiatan | Waktu |
Pengumuman Kuota sekolah | 28 Desember 2022 |
Penutupan masa sanggah kuota sekolah | 17 Januari 2023 |
Penetapan siswa yang eligible oleh Sekolah | 03 Januari – 08 Februari 2023 |
Pengisian PDSS | 9 Januari – 09 Februari 2023 |
Pendaftaran SNBP | 14 – 28 Februari 2023 |
Pengumuman Hasil SNBP | 28 Maret 2023 |
Program Studi | Kode Prodi | Akreditasi | Peminat 2022 | Kuota 2023 |
---|---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||
Teknologi Pendidikan, S1 | 3562025 | Unggul | 327 | 50 |
Pendidikan Luar Sekolah, S1 | 3562033 | A | 198 | 50 |
Bimbingan dan Konseling, S1 | 3562017 | Unggul | 923 | 30 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | 3562362 | A | 1.847 | 115 |
Psikologi, S1 | 3562145 | B | 1.946 | 45 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | 3562377 | Unggul | 277 | 25 |
Fakultas Bahasa dan Seni | ||||
Pend. Bhs. Sastra Indonesia, & Daerah, S1 (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), S1 | 3562226 | A | 983 | 38 |
Sastra Indonesia, S1 | 3562265 | A | 354 | 20 |
Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | 3562234 | Unggul | 793 | 40 |
Sastra Inggris, S1 | 3562273 | Unggul | 764 | 36 |
Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | 3562242 | Unggul | 74 | 17 |
Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | 3562346 | A | 238 | 20 |
Pendidikan Bahasa Arab, S1 | 3562354 | Unggul | 347 | 17 |
Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | 3562393 | A | 89 | 9 |
Sastra Perancis, S1 | 3562281 | A | 96 | 17 |
Pendidikan Seni Rupa, S1 | 3562257 | A | 82 | 17 |
Seni Rupa, S1 (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | 3562184 | B | 220 | 30 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Tari) | 3562323 | A | 63 | 20 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Musik) | 3562331 | A | 79 | 20 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | 3562315 | Unggul | 280 | 20 |
Sastra Jawa, S1 | 3562307 | A | 84 | 9 |
Fakultas Ilmu Sosial | ||||
Pendidikan Sejarah, S1 | 3562064 | A | 330 | 20 |
Ilmu Sejarah, S1 | 3562296 | A | 298 | 20 |
Pendidikan Geografi, S1 | 3562056 | A | 290 | 20 |
Geografi, S1 | 3562153 | A | 489 | 45 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | 3562041 | A | 413 | 30 |
Ilmu Politik, S1 | 3562404 | B | 532 | 50 |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | 3562114 | Unggul | 679 | 30 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | 3562435 | Unggul | 446 | 30 |
Fakultas Matematika dan IPA | ||||
Pendidikan Matematika, S1 | 3561014 | A | 795 | 45 |
Matematika, S1 | 3561092 | A | 410 | 18 |
Pendidikan Fisika, S1 | 3561022 | Unggul | 231 | 21 |
Fisika, S1 | 3561103 | Unggul | 144 | 18 |
Pendidikan Kimia, S1 | 3561037 | A | 282 | 21 |
Kimia, S1 | 3561111 | A | 270 | 20 |
Pendidikan Biologi, S1 | 3561045 | A | 594 | 27 |
Biologi, S1 | 3561126 | A | 434 | 20 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | 3561142 | A | 517 | 20 |
Teknik Informatika, S1 | 3561215 | B | 1.452 | 36 |
Sistem Informasi, S1 | 3561246 | Baik | 587 | 20 |
Ilmu Lingkungan, S1 | 3561254 | Baik | 361 | 18 |
Farmasi, S1 | 3561262 | Baik | 1184 | 27 |
Fakultas Teknik | ||||
Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | 3561053 | Unggul | 172 | 18 |
Teknik Sipil, S1 | 3561207 | Unggul | 880 | 35 |
Teknik Arsitektur, S1 | 3561165 | B | 618 | 30 |
Pendidikan Teknik Mesin, S1 | 3561061 | A | 176 | 18 |
Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | 3561173 | B | 224 | 18 |
Teknik Mesin, S1 | 3561196 | Unggul | 690 | 35 |
Teknik Kimia, S1 | 3561181 | B | 393 | 30 |
Pendidikan Teknik Elektro, S1 | 3561076 | A | 141 | 18 |
Teknik Elektro, S1 | 3561223 | B | 575 | 30 |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | 3561157 | Unggul | 644 | 21 |
Teknik Komputer, S1 | 3561277 | ** | 334 | 10 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | 3562443 | A | 132 | 10 |
Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | 3562385 | A | 482 | 20 |
Pendidikan Tata Busana, S1 | 3562106 | Unggul | 575 | 20 |
Pendidikan Tata Boga, S1 | 3562095 | Unggul | 708 | 20 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | ||||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | 3562072 | A | 346 | 50 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | 3562412 | Baik | 84 | 20 |
Ilmu Keolahragaan, S1 | 3561084 | A | 100 | 30 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | 3562087 | Unggul | 162 | 40 |
Kesehatan Masyarakat, S1 | 3561134 | A | 2.065 | 55 |
Gizi, S1 | 3561231 | Baik | 1.351 | 35 |
Fakultas Ekonomi | ||||
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Akuntansi) | 3562192 | A | 527 | 35 |
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Koperasi) | 3562203 | A | 315 | 25 |
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 3562211 | A | 678 | 25 |
Akuntansi, S1 | 3562176 | A | 1.764 | 90 |
Manajemen, S1 | 3562137 | Unggul | 3.282 | 90 |
Ekonomi Pembangunan, S1 | 3562122 | A | 937 | 60 |
Fakultas Hukum | ||||
Ilmu Hukum, S1 | 3562161 | Unggul | 2.126 | 185 |
Keterangan : Daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan SK Rektor No B/32/UN37/HK/2023 tanggal 11 Januari 2023 ** Prodi Baru