IPI Untuk D3/S1 Jalur Seleksi Mandiri UNNES 2024

Mahasiswa UNNES jenjang Diploma/Sarjana yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri dikenai Iuran Pengembangan Institusi (IPI). IPI dibayarkan sekali selama masa studi. Pilihan IPI disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua calon mahasiswa dan pilihan ini tidak mempengaruhi seleksi akademik.

Besaran IPI Sarjana dan Diploma (Khusus Jalur Seleksi Mandiri)

No Nama Program Studi Jenjang Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi              
1 Bimbingan dan Konseling S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
4 Pendidikan Luar Sekolah S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
5 Psikologi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
6 Teknologi Pendidikan S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
Fakultas Bahasa dan Seni
7 Desain Komunikasi Visual D3 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
8 Pendidikan Bahasa Arab S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
9 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
10 Pendidikan Bahasa Inggris S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
11 Pendidikan Bahasa Jepang S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
12 Pendidikan Bahasa Mandarin S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
13 Pendidikan Bahasa Prancis S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
14 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
15 Pendidikan Seni Rupa S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
16 Pendidikan Sendratasik S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
17 Sastra Indonesia S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
18 Sastra Inggris S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
19 Sastra Jawa S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
20 Sastra Prancis S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
21 Seni Rupa Murni S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
22 Pendidikan Sejarah S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
23 Ilmu Sejarah S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
24 Pendidikan Geografi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
25 Geografi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
26 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
27 Ilmu Politik S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
28 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
29 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
30 Ilmu Komunikasi  S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
31 Statistika (Staterkom) D3 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
32 Pendidikan Matematika S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
33 Matematika S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
34 Pendidikan Fisika S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
35 Fisika S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
36 Pendidikan Kimia S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
37 Kimia S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
38 Pendidikan Biologi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
39 Biologi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
40 Pendidikan IPA Terpadu S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
41 Ilmu Lingkungan S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
42 Teknik Informatika S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
43 Sistem Informasi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
44 Statistik dan Sains Data S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
Fakultas Teknik
45 Pendidikan Teknik Bangunan S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
46 Teknik Sipil S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
47 Arsitektur S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
48 Pendidikan Teknik Mesin S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
49 Pendidikan Teknik Otomotif S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
50 Teknik Mesin S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
51 Pendidikan Teknik Elektro S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
52 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
53 Teknik Elektro S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
54 Teknik Komputer S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
55 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
56 Pendidikan Tata Kecantikan / Rias S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
57 Pendidikan Tata Busana S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
58 Pendidikan Tata Boga S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
59 Teknik Kimia S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
Fakultas Keolahragaan
60 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
61 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
62 Ilmu Keolahragaan (IKOR) S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
63 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PJSD) S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
64 Pendidikan Ekonomi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
65 Pendidikan Akuntansi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
66 Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
67 Manajemen S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
68 Akuntansi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
69 Ekonomi Pembangunan S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
70 Ekonomi dan Keuangan Islam S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
Fakultas Hukum
71 Ilmu Hukum S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

Besaran IPI Sarjana dan Diploma Khusus Jalur Seleksi Mandiri Fakultas Kedokteran

No Nama Program Studi Jenjang Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII Kel VIII Kel IX
Fakultas Kedokteran
1 Farmasi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
2 Kesehatan Masyarakat S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
3 Gizi S1 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
4 Kedokteran S1 0 5.000.000 15.000.000 20.000.000 35.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000

Besaran IPI Sarjana dan Diploma Khusus Jalur Seleksi Mahasiswa Internasional, Kelas Internasional, Kelas Kerjasama, dan RPL

No Nama Program Studi Jenjang Mahasiswa Internasional Mahasiswa Kelas Internasional Mahasiswa Kerjasama RPL
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
1 Bimbingan dan Konseling S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
4 Pendidikan Luar Sekolah S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
5 Psikologi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
6 Teknologi Pendidikan S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fakultas Bahasa dan Seni
7 Desain Komunikasi Visual D3 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
8 Pendidikan Bahasa Arab S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
9 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
10 Pendidikan Bahasa Inggris S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
11 Pendidikan Bahasa Jepang S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
12 Pendidikan Bahasa Mandarin S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
13 Pendidikan Bahasa Prancis S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
14 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
15 Pendidikan Seni Rupa S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
16 Pendidikan Sendratasik S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
17 Sastra Indonesia S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
18 Sastra Inggris S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
19 Sastra Jawa S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
20 Sastra Prancis S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
21 Seni Rupa Murni S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
22 Pendidikan Sejarah S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
23 Ilmu Sejarah S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
24 Pendidikan Geografi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
25 Geografi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
26 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
27 Ilmu Politik S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
28 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
29 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
30 Ilmu Komunikasi  S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
31 Statistika (Staterkom) D3 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
32 Pendidikan Matematika S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
33 Matematika S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
34 Pendidikan Fisika S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
35 Fisika S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
36 Pendidikan Kimia S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
37 Kimia S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
38 Pendidikan Biologi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
39 Biologi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
40 Pendidikan IPA Terpadu S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
41 Ilmu Lingkungan S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
42 Teknik Informatika S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
43 Sistem Informasi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
44 Statistik dan Sains Data S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fakultas Teknik
45 Pendidikan Teknik Bangunan S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
46 Teknik Sipil S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
47 Arsitektur S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
48 Pendidikan Teknik Mesin S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
49 Pendidikan Teknik Otomotif S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
50 Teknik Mesin S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
51 Pendidikan Teknik Elektro S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
52 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
53 Teknik Elektro S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
54 Teknik Komputer S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
55 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
56 Pendidikan Tata Kecantikan / Rias S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
57 Pendidikan Tata Busana S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
58 Pendidikan Tata Boga S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
59 Teknik Kimia S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
60 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
61 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
62 Ilmu Keolahragaan (IKOR) S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
63 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PJSD) S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
64 Pendidikan Ekonomi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
65 Pendidikan Akuntansi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
66 Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
67 Manajemen S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
68 Akuntansi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
69 Ekonomi Pembangunan S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
70 Ekonomi dan Keuangan Islam S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fakultas Hukum
71 Ilmu Hukum S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fakultas Kedokteran
72 Farmasi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
73 Kesehatan Masyarakat S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
74 Gizi S1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
75 Kedokteran S1 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000