Dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator bidang studi, dosen yang bertugas didampingi oleh Admin Bidang Studi. Admin bertugas memandu peserta dalam menyelesaikan tugas pendidikannya melalui LMS. Admin
Berikut daftar admin bidang studi:
| No. | Nama | NIP | Bidang Studi |
| 1 | Dian Purbo Utomo, M.Pd | 198910112018031001 | BK |
| 2 | Edwindha Prafita A. | 199004242019032019 | BK |
| 3 | Rossi Galih Kusuma | 198709152023212033 | BK |
| 4 | Ria Ika Maharani | 198208082010122005 | Biologi |
| 5 | Sriyadi | 198509032009121004 | Biologi |
| 6 | Aan Ikhsananto | 1992112620230812001 | Ekonomi |
| 7 | Budianto | 196708242007011001 | PGSD |
| 8 | Sutono | 196807122007011001 | PGSD |
| 9 | Darno | 196707282007011001 | PGSD |
| 10 | AFIQO PUTRI AGRY S. E. | 91120816012499 | PGSD |
| 11 | Suneni | 197211212008102001 | PGSD |
| 12 | Akbar Syamsul Arifin | 198912222020121012 | Bahasa Arab |
| 13 | Nafis Azmi Amrullah | 199206192019031013 | Bahasa Arab |
| 14 | Abdul Jabbar | 198912222022031004 | IPA |
| 15 | Septiko Aji | 198609212023211016 | IPA |
| 16 | Yadi Suryadi | 199010202022031006 | IPS |
| 17 | Aan Probo Wiranto | 1984052720160821138 | IPS |
| 18 | Baindon | 1984101920140721041 | PAUD |
| 19 | Fathin Farah Fadhilah | 1994090920230822001 | PAUD |
| 20 | Febry Putra Rochim | 199202282022031011 | Informatika |
| 21 | Riska Dami Ristanto | 199207112019031012 | Informatika |
| 22 | Fitria Ekarini | 199204052019032027 | Informatika |
| 23 | Syahroni Hidayat | 198801072022031004 | Teknik Elektronika |
| 24 | Natalia Erna Setyaningsih, S.Pd. | 197912172005022001 | Fisika |
| 25 | Agus Nu’man, A.Md. | 87081418111548 | Fisika |
| 26 | Pradika Adi Wijayanto M.Pd. | 199202212023211021 | Geografi |
| 27 | Sungging Widagdo, S.Pd.,M.Pd. | 198603042019031018 | Bahasa Jawa |
| 28 | Sudiyono | 198607032019031008 | Teknik Mesin |
| 29 | Adi Sasmito Utomo, S.Pd | 1986050420160821150 | PJKR |
| 30 | Agus Darmawan, S.Pd, M.Pd | 198710092018031001 | PJKR |
| 31 | Muhammad Bakhtiar Subardi, S.Pd, M.Pd | 1993041220230812001 | PJKR |
| 32 | Hijrah Maulidiah Afifah, S.Pd., M.Pd. | 1995073020230822001 | PJKR |
| 33 | Rio Anugrah Rizkiansyah | 199103012023211017 | Bahasa Indonesia |
| 34 | Dyah Prabaningrum | Bahasa Indonesia | |
| 35 | Siti Herlina Dewi | 199412222023082001 | Kimia |
| 36 | David Mubarok | 198211282014091001 | Matematika |
| 37 | Detalia Noriza Munahefi | 199103292019032016 | Matematika |
| 38 | Muhammad Iqbal | 198702262020121011 | Matematika |
| 39 | Suprapto, S. Pd | 197506242005011002 | Seni Pertunjukan |
| 40 | MUNADI, S.Pd. | 1981031520140721056 | Pendidikan Pancasila |
| 41 | YULIUS WILLY CIPTADI ANGKOSO, S.E. | 1982071620140721014 | Pendidikan Pancasila |
| 42 | Virgiawan Adi Kristianto | 198907262020121009 | Teknik Konstruksi dan Perumahan |
| 43 | Ganda Febri Kurniawan, M.Pd. | 199502122022031012 | Sejarah |
| 44 | Hany Nur Pratiwi, S.Pd., M.Pd. | 199304272023212039 | Sejarah |
| 45 | Didi Pramono | 198812012022031005 | Sosiologi |
| 46 | Angga Septiyanto | 198709112019031012 | Teknik Otomotif |
| 47 | Krisnanda Restiya Budi | – | Teknologi Farmasi |
| 48 | Christianti Tri Hapsari, S.Pd., M.Pd. | 198908022019032013 | Bahasa Inggris |
| 49 | Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. | 199006202019031009 | Bahasa Inggris |
