Program Studi Sistem Informasi (SI) di bawah pengelolaan FMIPA UNNES memiliki visi yang sejalan dengan visi fakultas, yaitu menjadi program studi yang berwawasan konservasi yang unggul dan memiliki reputasi dunia. Untuk mencapai visi tersebut, SI memfokuskan diri pada penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpegang pada rencana strategis bisnis fakultas. Pada bidang akademik, SI menekankan nilai-nilai konservasi dalam proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta memanfaatkan teknologi komputasi dan informasi yang mendukung pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Konsep konservasi terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan penggunaan teknologi seperti blended learning serta sistem informasi online. Selain itu, SI juga mendorong mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai konservasi dalam perilaku mereka. Di bidang penelitian, dosen dan mahasiswa SI aktif terlibat dalam penelitian yang menghasilkan perangkat lunak ramah lingkungan, seperti aplikasi ujian online, sistem untuk Audit Mutu Internal, Automated Disaster Recovery Plan, Enterprise Resource Planning, dan sistem informasi analisis sentimen publik. Dengan komitmen ini, Program Studi Sistem Informasi di UNNES berupaya menciptakan lulusan yang kompeten secara internasional dan berperan dalam pengembangan teknologi informasi berkelanjutan.
Visi Keilmuan Program Studi Sistem Informasi adalah Menjadi program studi unggul yang berfokus pada eco-technopreneurship untuk menciptakan solusi teknologi inovatif yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan global.
Unggul, Eco-Technopreneurship, Solutif, inovatif, Global
Akreditasi Baik
BAN-PT No. 10640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021
Tanggal berakhir Akreditasi : 07/09/2026
Sarjana Komputer (S.Kom)
Profil lulusan Program Studi Sistem Informasi (SI) di UNNES memiliki prospek karier yang luas dan beragam. Berikut ini adalah beberapa potensi karier dan profil lulusan SI:
| Program Studi | Nama Mata Kuliah | SKS | Model Pembelajaran |
|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | Bahasa Inggris | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Sistem Operasi | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Komputer dan Masyarakat | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Aljabar Linier Elementer | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Pengantar Manajemen | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Algoritma Pemrograman dan Struktur Data | 4 | Teori-Praktek |
| Sistem Informasi | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Statistika | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Jaringan Komputer | 3 | Teori-Praktek |
| Sistem Informasi | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Bahasa Pemrograman | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Bahasa Inggris untuk Sistem Informasi | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Matematika Diskrit | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Statistika Terapan | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | Teori-Praktek |
| Sistem Informasi | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 4 | Teori-Praktek |
| Sistem Informasi | Sistem Basis Data | 4 | Teori-Praktek |
| Sistem Informasi | Pengantar Bisnis | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Kuliah Kerja Lapangan | 0 | Teori |
| Sistem Informasi | Manajemen Sains | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | Teori-Praktek |
| Sistem Informasi | E-Business | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Keamanan Sistem Informasi | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Penambangan Data | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Perancangan Basis Data | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Keterampilan Interpersonal | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Metodologi Penelitian | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Analisis Proses Bisnis | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Perencanaan Strategis SI/TI | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Manajemen Layanan TI | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Pemrograman Web | 4 | Teori-Praktek |
| Sistem Informasi | Riset Sistem Informasi | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Manajemen Proyek | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Kewirausahaan | 2 | Teori |
| Sistem Informasi | Kecerdasan Bisnis | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Manajemen Rantai Suplai | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Audit Sistem Informasi | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Forensika Digital | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Semantik Web | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | e-Government | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Teknologi Mobile | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Pengelolaan Hubungan Pelanggan | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Sistem Informasi Geografis | 3 | Teori |
| Sistem Informasi | Komputasi Awan | 3 | Teori |
Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA Unnes,
Gedung D5 Lantai 2 FMIPA
Sekaran Gunungpati Semarang Jawa Tengah
Email: [email protected]
IG: @ilkomunnes
Koordinator Program Studi
Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs.