17 Proposal Program Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang diusulkan oleh dosen dan mahasiswa dari FMIPA UNNES berhasil lolos pendanaan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat Nomor 2383/E2/DT.01.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023. Pada surat tersebut disampaikan bahwa Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah melaksanakan penilaian proposal PKM 8 Bidang Tahun 2023 dan bersama surat tersebut disampaikan judul peraih pendanaan sebagaimana daftar terlampir.
17 judul proposal PKM dari FMIPA UNNES yang lolos didanai terdiri dari beragam bidang yakni 1 PKM-KC, 5 PKM-K, 8 PKM-RE, dan 3 PKM RSH. FMIPA UNNES berhasil mendominasi 32 % dari total PKM yang diusulkan oleh UNNES dan lolos pendanaan yakni berjumlah 52 proposal.
Daftar Tim FMIPA UNNES yang berhasil lolos pendanaan yakni sebagai berikut:
No. | Skim PKM | Judul | Mahasiswa Pengusul | NIM | Prodi | Pembimbinag |
1 | K | Dupe Bio-Shampoo : Shampoo Ramah Lingkungan dari Daun Randu dan Limbah Biji Pepaya Metode Ultrasonic Extraction-Microwave Distillation (USE-MD) | RIZKA ASYIFADAMAYANTI PUTRI | 4311422071 | Kimia | NANIK WIJAYATI |
2 | K | Inovasi Body Lotion Organik Kulit Buah Naga dan Siwalan sebagai Antioksidan dan Moisturizer | SEPTINA PRADITIA MALIK | 4311422005 | Kimia | NANIK WIJAYATI |
3 | K | Sabun Spray Antibakteri Tanpa Bilas Kombinasi Nanopartikel Perak dan Ekstrak Daging Putih Semangka untuk Relaksasi Tubuh | MARIHA ZULFA RISANA | 4311420012 | Kimia | HARJONO |
4 | K | Cushy Edible Bowl Kemasan Makanan Ramah Lingkungan dari Kulit Pepaya sebagai Upaya Menanggulangi Masalah Sampah Plastik di Indonesia | TIARA DWI WULANDARI | 4001420049 | Pendidikan IPA | PRASETYO LISTIAJI |
5 | K | Krayon Edible Berbasis Limbah Cangkang Telur Kombinasi Pewarna Alami dengan Teknologi Microwave Oven sebagai Suplemen Anti Stunting Anak | M. AKIYASUL AZKIYA | 4612421014 | Sistem Informasi | M. FARIS AL HAKIM |
6 | KC | Unmanned Aerial Vehicle Terintegrasi Human dan Animal Detection Berbasis Computer Vision sebagai Robot Penyelamat Cerdas Untuk Mempercepat Evakuasi Korban Banjir | NUR AFAN SYARIFUDIN | 4612420004 | Sistem Informasi | M. FARIS AL HAKIM |
7 | RE | Inovasi Film Antioksidan Berbahan PVA-Pati digabungkan dengan Ekstrak Tempurung Kelapa dan Tanah Liat untuk Aplikasi Kemasan Makanan Aktif | SHELLY SALISTA RAHMAYANTI | 4201422020 | Pend. Fisika | BUDI ASTUTI |
8 | RE | Carbon Nanodots dari Klorofil Daun Alang-Alang sebagai Fertilizer untuk Meningkatkan Laju Pertumbuhan Tanaman | DIANICA MAULINA | 4211421004 | Fisika | MAHARDIKA PRASETYA AJI |
9 | RE | Bioplastik Berbasis Pati Kulit Pisang dengan Penambahan Nanoselulosa Batang Semu Pisang dan Gliserol | IVA MAYLANA DEVI | 4311419029 | Kimia | SIGIT PRIATMOKO |
10 | RE | Inovasi Hybrid Sunscreen Ekstrak Daun Kelor Terenkapsulasi Layered Double Hydroxide didoping Eu (III) sebagai Alternatif Terapi Fotobiomodulasi untuk Meningkatkan Biosintesis Kolagen | RICHIE MARCELINO | 4311421004 | Kimia | CEPI KURNIAWAN |
11 | RE | Sintesis K[Al(SO4)2].12H2O dari Kaleng Bekas Sebagai Mordan Pewarna Alami Indigofera tinctoria Linn. pada Batik untuk Mengurangi Limbah Pewarna Sintetis | ALFANDI ANWAR | 4311420040 | Kimia | SIGIT PRIATMOKO |
12 | RE | Ketahanan Mekanik, Hidrofobisitas, Dan Kecepatan Biodegradasi Plastik Biodegradable Nanokristal Selulosa Termodifikasi Setrimonium Klorida Kulit Durian Melalui Metode Inversi Fasa | INTAN NOR AINI | 4401422064 | Pend. Biologi | ENDAH WIDHIHASTUTI |
13 | RE | Efektivitas Nanopartikel Mesoporous Magnetite Dari Ekstrak Kulit Rambutan (Nephelium Lappaceum) Untuk Remediasi Residu Limbah Industri Batik Sebagai Langkah Wastewater Management | AZRA PUTRI NURHALIZA | 4411421021 | Biologi | TALITHA WIDIATNINGRUM |
14 | RE | Bioaditif Kulit Jeruk Bali Hasil Ultrasound Assisted Extraction Berbasis Nanoteknologi Pada Bensin Terhadap Peningkatan Oktan Dan Performa Mesin Sepeda Motor | MUHAMMAD ABDUL JABAR | 4411421001 | Biologi | TALITHA WIDIATNINGRUM |
15 | RSH | Efektivitas Problem-Based Learning Berbantuan Modul Ajar Terintegrasi Augmented Reality pada Cagar Budaya Semarang untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis | CINDY SETYA AMANDA | 4101421149 | Kimia | ADI SATRIO ARDIANSYAH |
16 | RSH | Pengembangan Augmented Reality Comic Book Berorientasi Temanggung Culture Terintegrasi Challenge Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa | ANNISA WULANDARI | 4101420023 | Kimia | ADI SATRIO ARDIANSYAH |
17 | RSH | Pengembangan Media Aplikasi Android bernuansa Tegal Culture berbantuan Articulate Storyline terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis melalui Berdiferensiasi Berbasis Masalah Pembelajaran | ANFA’ AZMI RAHMAN | 4101420074 | Kimia | DETALIA NORIZA MUNAHEFI |
Dekan dan segenap civitas akademika FMIPA UNNES mengucapkan selamat kepada bapak/ibu dosen pembimbing dan anggota mahasiswa dari 17 tim PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam melangsungkan program yang telah direncanakan, mampu memberi manfaat bagi UNNES dan Indonesia, serta mampu mengharumkan nama FMIPA dan UNNES menjadi semakin inovatif dan bereputasi internasional.
Informasi selengkapnya mengenai Beberapa Himbauan, Jadwal Pelaksanaan PKM 8 Bidang Tahun 2023, Luaran PKM 8 Bidang Tahun 2023, Jadwal Pengiklanan PKM 8 Bidang Tahun 2023 di Media Sosial, Petunjuk Teknis Penyusunan Kontrak PKM 8 Bidang Tahun 2023, Rekapitulasi Perguruan Tinggi peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2023, dan Judul Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran berikut:
https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/pengumuman-pendanaan-pkm-8-bidang-tahun-2023-diktiristek/