UKT Untuk D3/S1 Jalur Khusus (Mahasiswa Internasional, Kelas Internasional, Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Kelas Kerjasama)

Unnes memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk jenjang Diploma dan Sarjana. UKT mencakup seluruh biaya kegiatan akademik selama mahasiswa menempuh studi yang dibayarkan setiap semester selama masa studi. UKT Jalur Khusus diperuntukan bagi calon mahasiswa UNNES yang lolos seleksi pada jalur seleksi Mahasiswa Internasional, Kelas Internasional, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dan Kelas Kerjasama.

Besaran UKT dan IPI Mahasiswa Internasional, Kelas Internasional, Kelas Kerjasama, dan RPL  2024

No  Nama Program Studi Jenjang UKT MAHASISWA INTERNASIONAL UKT KELAS INTERNASIONAL UKT Kerjasama UKT  RPL IPI 
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
1 Bimbingan dan Konseling* S1 8.000.000 8.000.000 9.025.000 6.500.000 15.000.000
2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD)* S1 7.500.000 7.500.000 14.667.000 5.700.000 15.000.000
3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 8.000.000 8.000.000 14.081.000 6.400.000 15.000.000
4 Pendidikan Luar Sekolah (PNF) S1 7.500.000 7.500.000 9.442.000 5.700.000 15.000.000
5 Psikologi* S1 7.500.000 7.500.000 19.037.000 6.000.000 15.000.000
6 Teknologi Pendidikan S1 7.500.000 7.500.000 14.081.000 5.800.000 15.000.000
Fakultas Bahasa dan Seni
1 Desain  Komunikasi Visual D3 9.500.000 9.500.000 24.053.000 7.200.000 15.000.000
2 Pendidikan Bahasa Arab* S1 8.000.000 8.000.000 9.025.000 6.400.000 15.000.000
3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 6.400.000 15.000.000
4 Pendidikan Bahasa Inggris* S1 8.000.000 8.000.000 9.025.000 6.400.000 15.000.000
5 Pendidikan Bahasa Jepang S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 6.400.000 15.000.000
6 Pendidikan Bahasa Mandarin S1 8.000.000 8.000.000 8.303.000 6.200.000 15.000.000
7 Pendidikan Bahasa Perancis S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 6.400.000 15.000.000
8 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah* S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 6.700.000 15.000.000
9 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik S1 8.000.000 8.000.000 19.112.000 7.000.000 15.000.000
10 Pendidikan Seni Rupa S1 8.000.000 8.000.000 19.112.000 7.000.000 15.000.000
11 Sastra Indonesia S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 7.000.000 15.000.000
12 Sastra Inggris* S1 8.000.000 8.000.000 9.025.000 7.000.000 15.000.000
13 Sastra Jawa S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 6.300.000 15.000.000
14 Sastra Perancis S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 6.300.000 15.000.000
15 Seni Rupa Murni S1 9.500.000 9.500.000 19.273.000 7.500.000 15.000.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
1 Pendidikan Sejarah S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 6.500.000 15.000.000
2 Ilmu Sejarah S1 8.000.000 8.000.000 7.885.000 6.200.000 15.000.000
3 Pendidikan Geografi S1 9.500.000 9.500.000 14.081.000 6.700.000 15.000.000
4 Geografi* S1 8.000.000 8.000.000 14.667.000 7.500.000 15.000.000
5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 8.000.000 8.000.000 8.664.000 6.600.000 15.000.000
6 Ilmu Politik* S1 8.000.000 8.000.000 8.214.000 6.200.000 15.000.000
7 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi* S1 8.000.000 8.000.000 9.025.000 6.700.000 15.000.000
8 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* S1 8.000.000 8.000.000 9.025.000 6.200.000 15.000.000
9 Ilmu Komunikasi S1 8.000.000 8.000.000 8.214.000 6.200.000 15.000.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1 Statistika Terapan dan Komputasi (Staterkom) D3 9.500.000 9.500.000 14.253.000 7.500.000 15.000.000
2 Pendidikan Matematika* S1 9.500.000 9.500.000 9.025.000 7.500.000 15.000.000
3 Matematika S1 9.500.000 9.500.000 12.826.000 7.500.000 15.000.000
4 Pendidikan Fisika* S1 9.500.000 9.500.000 14.667.000 7.500.000 15.000.000
5 Fisika S1 9.500.000 9.500.000 17.663.000 7.500.000 15.000.000
6 Pendidikan Kimia* S1 9.500.000 9.500.000 14.667.000 7.500.000 15.000.000
7 Kimia S1 9.500.000 9.500.000 17.663.000 7.500.000 15.000.000
8 Pendidikan Biologi S1 9.500.000 9.500.000 14.081.000 7.500.000 15.000.000
9 Biologi* S1 9.500.000 9.500.000 17.663.000 7.500.000 15.000.000
10 Pendidikan IPA Terpadu S1 9.500.000 9.500.000 14.081.000 7.500.000 15.000.000
11 Ilmu Lingkungan S1 9.500.000 9.500.000 13.494.000 7.500.000 15.000.000
12 Teknik Informatika S1 9.500.000 9.500.000 18.315.000 7.500.000 15.000.000
13 Sistem Informasi S1 9.500.000 9.500.000 13.494.000 7.500.000 15.000.000
14 Statistik dan Sains Data S1 9.500.000 9.500.000 13.494.000 7.500.000 15.000.000
Fakultas Teknik
1 Pendidikan Teknik Bangunan S1 9.500.000 9.500.000 19.112.000 8.000.000 15.000.000
2 Teknik Sipil* S1 9.500.000 9.500.000 19.112.000 8.250.000 15.000.000
3 Arsitektur S1 9.500.000 9.500.000 18.315.000 8.250.000 15.000.000
4 Pendidikan Teknik Mesin S1 9.500.000 9.500.000 19.112.000 8.000.000 15.000.000
5 Pendidikan Teknik Otomotif S1 9.500.000 9.500.000 18.315.000 8.000.000 15.000.000
6 Teknik Mesin* S1 9.500.000 9.500.000 20.111.000 8.250.000 15.000.000
7 Pendidikan Teknik Elektro S1 9.500.000 9.500.000 19.112.000 8.000.000 15.000.000
8 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer* S1 9.500.000 9.500.000 14.667.000 8.000.000 15.000.000
9 Teknik Elektro S1 9.500.000 9.500.000 18.315.000 8.250.000 15.000.000
10 Teknik Komputer S1 9.500.000 9.500.000 18.315.000 8.250.000 15.000.000
11 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 9.500.000 9.500.000 14.081.000 8.000.000 15.000.000
12 Pendidikan Tata Kecantikan / Rias S1 9.500.000 9.500.000 14.081.000 8.000.000 15.000.000
13 Pendidikan Tata Busana S1 9.500.000 9.500.000 14.081.000 8.000.000 15.000.000
14 Pendidikan Tata Boga S1 9.500.000 9.500.000 14.081.000 8.000.000 15.000.000
15 Teknik Kimia* S1 9.500.000 9.500.000 19.112.000 8.250.000 15.000.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR)* S1 8.000.000 8.000.000 15.335.000 6.700.000 15.000.000
2 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) S1 8.000.000 8.000.000 15.335.000 6.741.000 15.000.000
3 Ilmu Keolahragaan (IKOR)* S1 8.000.000 8.000.000 14.667.000 6.900.000 15.000.000
4 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PJSD) S1 8.000.000 8.000.000 14.667.000 6.472.000 15.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1 Pendidikan Ekonomi* S1 8.000.000 8.000.000 9.025.000 6.400.000 15.000.000
2 Pendidikan Akuntansi S1 8.000.000 8.000.000 8.303.000 6.400.000 15.000.000
3 Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 8.000.000 8.000.000 8.303.000 6.400.000 15.000.000
4 Manajemen* S1 8.000.000 8.000.000 14.667.000 6.400.000 15.000.000
5 Akuntansi* S1 8.000.000 8.000.000 14.667.000 6.400.000 15.000.000
6 Ekonomi Pembangunan* S1 8.000.000 8.000.000 14.081.000 6.400.000 15.000.000
7 Ekonomi dan Keuangan Islam S1 8.000.000 8.000.000 13.494.000 6.400.000 15.000.000
Fakultas Hukum
1 Ilmu Hukum* S1 8.000.000 8.000.000 14.667.000 6.400.000 15.000.000
Fakultas Kedokteran
1 Farmasi S1 9.500.000 9.500.000 25.686.000 7.500.000 15.000.000
2 Kesehatan Masyarakat* S1 8.000.000 8.000.000 19.865.000 6.900.000 15.000.000
3 Gizi S1 8.000.000 8.000.000 19.037.000 6.900.000 15.000.000
4 Kedokteran S1 22.000.000 22.000.000 32.334.000 22.000.000 15.000.000

UKT Penyelenggara Kelas Internasional ditandati dengan tanda * pada tabel diatas