Seleksi Mandiri Berdasarkan Tes (SM Reguler) tahap 2 Universitas Negeri Semarang (SM-Reguler 2 UNNES) adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-1 dan D-3 yang diselenggarakan secara mandiri dengan tes berbasis komputer dan penilaian portofolio oleh Universitas Negeri Semarang.
Biaya pendaftaran peserta SM-UNNES (termasuk pemegang kartu KIP-K) dibayar melalui Bank BNI 46 dan BTN di seluruh Indonesia dengan menunjukkan Nomor pembayaran berupa Virtual Account (VA). Biaya pendaftaran tersebut meliputi:
Pilihan Program Studi |
Tarif |
Sosial Humaniora atau Sains Teknologi |
Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |
Sosial Humaniora dan Sains Teknologi (campuran) |
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |
Uji Keterampilan (bagi prodi tertentu) |
Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |
SK Rektor Nomor B/820/UN37/HK/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang
Pendaftaran Seleksi Mandiri UNNES untuk Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) dilayani full online melalui https://sm.unnes./ac.id sebagai berikut.
No | Kegiatan | Waktu |
1. | Pendaftaran Online |
13 Juli 2023 (pkl 09.00 WIB) s.d. 27 Juli 2023 (pkl 12.00 WIB) |
2. | Pembayaran Pendaftaran |
13 s.d. 27 Juli 2023 (ditutup pkl 15.00 WIB) |
3. | Pencetakan Kartu Ujian |
27 Juli 2023 (pkl 13.00 WIB) |
4. |
Unggah Dokumen Portofolio (bagi peserta uji keterampilan) |
13 s.d. 27 Juli 2023 (ditutup pkl 15.00 WIB) |
5. | Tes berbasis Komputer lokasi di UNNES (OFFLINE) | 28 s.d. 30 Juli 2023 |
6. | Pengumuman Hasil Seleksi |
31 Juli 2023 (pkl 17.00 WIB) |
Langkah-langkah pendaftaran SM-Reguler 2 UNNES 2023 adalah sebagai berikut:
Tes berbasis komputer yang dilaksanakan di UNNES memiliki 3 sesi tes ujian dengan rincian sesi sebagai berikut
Peserta:
No. | Program Studi | Jenjang | Kelompok Prodi | Daya Tampung SM Gel. 2 | Rerata SPI |
A. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) | |||||
1 | Bimbingan dan Konseling *) | S1 | Soshum | 7 | Rp. 15.000.000,00 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 | Soshum | 16 | Rp. 15.000.000,00 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Soshum | 21 | Rp. 15.000.000,00 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | Soshum | 32 | Rp. 15.000.000,00 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | Soshum | 32 | Rp. 15.000.000,00 |
6 | Psikologi | S1 | Soshum | 19 | Rp. 15.000.000,00 |
B. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | |||||
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 10 | Rp. 15.000.000,00 |
8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | Soshum | 26 | Rp. 15.000.000,00 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Soshum | 12 | Rp. 15.000.000,00 |
10 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Soshum | 23 | Rp. 15.000.000,00 |
11 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Soshum | 15 | Rp. 15.000.000,00 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Soshum | 8 | Rp. 10.000.000,00 |
13 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Soshum | 6 | Rp. 10.000.000,00 |
14 | Pendidikan Seni Rupa ***) | S1 | Soshum | 11 | Rp. 15.000.000,00 |
15 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) **) | S1 | Soshum | 20 | Rp. 15.000.000,00 |
16 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) *) | S1 | Soshum | 15 | Rp. 15.000.000,00 |
17 | Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 13 | Rp. 15.000.000,00 |
18 | Sastra Inggris | S1 | Soshum | 8 | Rp. 15.000.000,00 |
19 | Sastra Perancis | S1 | Soshum | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
20 | Sastra Jawa | S1 | Soshum | 8 | Rp. 10.000.000,00 |
21 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Gambar) ***) | S1 | Soshum | 19 | Rp. 15.000.000,00 |
22 | Desain Komunikasi Visual ***) | D3 | Soshum | 4 | Rp. 10.000.000,00 |
C. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | |||||
23 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | S1 | Soshum | 21 | Rp. 15.000.000,00 |
24 | Pendidikan Geografi ***) | S1 | Soshum | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
25 | Pendidikan Sejarah | S1 | Soshum | 12 | Rp. 15.000.000,00 |
26 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | Soshum | 19 | Rp. 15.000.000,00 |
27 | Pendidikan IPS | S1 | Soshum | 24 | Rp. 15.000.000,00 |
28 | Ilmu Sejarah | S1 | Soshum | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
29 | Geografi ***) | S1 | Soshum | 11 | Rp. 15.000.000,00 |
30 | Ilmu Politik | S1 | Soshum | 15 | Rp. 15.000.000,00 |
D. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||
31 | Pendidikan Matematika | S1 | Saintek | 21 | Rp. 15.000.000,00 |
32 | Pendidikan Fisika ***) | S1 | Saintek | 26 | Rp. 15.000.000,00 |
33 | Pendidikan Kimia ***) | S1 | Saintek | 20 | Rp. 15.000.000,00 |
34 | Pendidikan Biologi ***) | S1 | Saintek | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
35 | Pendidikan IPA ***) | S1 | Saintek | 18 | Rp. 15.000.000,00 |
36 | Sistem Informasi | S1 | Saintek | 6 | Rp. 15.000.000,00 |
37 | Matematika | S1 | Saintek | 15 | Rp. 15.000.000,00 |
38 | Fisika ***) | S1 | Saintek | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
39 | Kimia ***) | S1 | Saintek | 16 | Rp. 15.000.000,00 |
40 | Biologi ***) | S1 | Saintek | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
41 | Teknik Informatika | S1 | Saintek | 10 | Rp. 15.000.000,00 |
42 | Ilmu Lingkungan | S1 | Saintek | 13 | Rp. 15.000.000,00 |
43 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | Saintek | 7 | Rp. 15.000.000,00 |
43 | Statistika dan Sains Data | S1 | Saintek | 40 | Rp. 15.000.000,00 |
E. Fakultas Teknik (FT) | |||||
44 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Saintek | 12 | Rp. 15.000.000,00 |
45 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Saintek | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
46 | Pendidikan Teknik Elektro ***) | S1 | Saintek | 14 | Rp. 15.000.000,00 |
47 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 | Saintek | 6 | Rp. 15.000.000,00 |
48 | Pendidikan Tata Boga ***) | S1 | Soshum | 13 | Rp. 15.000.000,00 |
49 | Pendidikan Tata Busana ***) | S1 | Soshum | 11 | Rp. 15.000.000,00 |
50 | Pendidikan Tata Kecantikan ***) | S1 | Soshum | 5 | Rp. 15.000.000,00 |
51 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Soshum | 8 | Rp. 15.000.000,00 |
52 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Saintek | 13 | Rp. 15.000.000,00 |
53 | Teknik Kimia ***) | S1 | Saintek | 10 | Rp. 20.000.000,00 |
54 | Teknik Arsitektur ***) | S1 | Saintek | 9 | Rp. 20.000.000,00 |
55 | Tenik Sipil | S1 | Saintek | 18 | Rp. 20.000.000,00 |
56 | Teknik Mesin | S1 | Saintek | 10 | Rp. 15.000.000,00 |
57 | Teknik Elektro ***) | S1 | Saintek | 9 | Rp. 15.000.000,00 |
58 | Teknik Komputer | S1 | Saintek | 3 | Rp. 15.000.000,00 |
F. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | |||||
59 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ****) | S1 | Soshum | 14 | Rp. 15.000.000,00 |
60 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar ****) | S1 | Soshum | 12 | Rp. 15.000.000,00 |
61 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga ****) | S1 | Soshum | 21 | Rp. 15.000.000,00 |
62 | Ilmu Keolahragaan ****) | S1 | Saintek | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
G. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | |||||
63 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | Soshum | 21 | Rp. 15.000.000,00 |
64 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | Soshum | 15 | Rp. 15.000.000,00 |
65 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | S1 | Soshum | 17 | Rp. 15.000.000,00 |
66 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Soshum | 16 | Rp. 15.000.000,00 |
67 | Manajemen | S1 | Soshum | 26 | Rp. 15.000.000,00 |
68 | Akuntansi | S1 | Soshum | 25 | Rp. 15.000.000,00 |
69 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Soshum | 10 | Rp. 15.000.000,00 |
H. Fakultas Hukum (FH) | |||||
70 | Ilmu Hukum | S1 | Soshum | 53 | Rp. 20.000.000,00 |
I. Fakultas Kedokteran (FK) | |||||
71 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Saintek | 16 | Rp. 15.000.000,00 |
72 | Gizi | S1 | Saintek | 11 | Rp. 15.000.000,00 |
73 | Farmasi****) | S1 | Saintek | 5 | Rp. 20.000.000,00 |
#SK Rektor No. B/71/UN37/HK/2023 tanggal 14 Januari 2023
Catatan:
*) Peserta tidak tuna wicara
**) Peserta tidak tuna daksa
***) Peserta tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
****) Peserta tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, dan
tidak tuna daksa