Seleksi Mandiri Berdasarkan Tes tahap 1 Universitas Negeri Semarang (SM-Tes 1 UNNES) adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-1 dan D-3 yang diselenggarakan secara mandiri dengan tes berbasis komputer dan penilaian portofolio oleh Universitas Negeri Semarang.
Biaya pendaftaran peserta SM-UNNES (termasuk pemegang kartu KIP-K) dibayar melalui Bank BNI 46 dan BTN di seluruh Indonesia dengan menunjukkan Nomor pembayaran berupa Virtual Account (VA). Biaya pendaftaran tersebut meliputi:
Pilihan Program Studi | Tarif |
Uji Keterampilan (bagi prodi tertentu) | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |
Sosial Humaniora/Sains Teknologi | Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |
Sosial Humaniora dan Sains Teknologi (campuran) | Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |
Pendaftaran Seleksi Mandiri UNNES untuk Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) yang dilayani full online melalui https://unnes.ac.id/admission/sebagai berikut:
No | Kegiatan | Waktu |
1. | Pendaftaran Online | 17 Mei s.d. 11 Juli 2023 pukul 12.00 WIB |
2. | Pembayaran Pendaftaran | 17 Mei s.d. 11 Juli 2023 pukul 15.00 WIB |
3. | Pencetakan Kartu Ujian (Jadwal Pelaksanaan Ujian) | 9 s.d. 11 Juli 2023 |
4. | Unggah dokumen portofolio (bagi peserta uji keterampilan) | 25 Mei s.d. 10 Juli 2023 |
5. | Tes berbasis Komputer lokasi di UNNES | 12 s.d. 15 Juli 2023 |
6. | Tes berbasis Komputer di rumah (domisili) | 16 s.d. 17 Juli 2023 |
7. | Pengumuman Hasil Seleksi | 21 Juli 2023 pukul 15.00 |
Langkah-langkah pendaftaran SM-Tes 1 UNNES 2023 adalah sebagai berikut:
Tes berbasis komputer baik di lokasi UNNES maupun domisili setiap hari dilaksanakan 3 sesi dengan rincian sesi:
Peserta:
Peserta mempersiapkan:
No. | Program Studi | Jenjang | Kelompok Prodi | Total Daya Tampung Seleksi Mandiri | Rerata SPI |
A. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) | |||||
1 | Bimbingan dan Konseling *) | S1 | Soshum | 75 | Rp. 15.000.000,00 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | Soshum | 287 | Rp. 15.000.000,00 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | Soshum | 62 | Rp. 15.000.000,00 |
6 | Psikologi | S1 | Soshum | 112 | Rp. 15.000.000,00 |
B. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | |||||
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 95 | Rp. 15.000.000,00 |
8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Soshum | 100 | Rp. 15.000.000,00 |
10 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Soshum | 42 | Rp. 15.000.000,00 |
11 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Soshum | 42 | Rp. 10.000.000,00 |
13 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Soshum | 22 | Rp. 10.000.000,00 |
14 | Pendidikan Seni Rupa ***) | S1 | Soshum | 42 | Rp. 15.000.000,00 |
15 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) **) | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
16 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) *) | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
17 | Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
18 | Sastra Inggris | S1 | Soshum | 90 | Rp. 15.000.000,00 |
19 | Sastra Perancis | S1 | Soshum | 42 | Rp. 15.000.000,00 |
20 | Sastra Jawa | S1 | Soshum | 22 | Rp. 10.000.000,00 |
21 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Gambar) ***) | S1 | Soshum | 75 | Rp. 15.000.000,00 |
22 | Desain Komunikasi Visual ***) | D3 | Soshum | 20 | Rp. 10.000.000,00 |
C. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | |||||
23 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | S1 | Soshum | 75 | Rp. 15.000.000,00 |
24 | Pendidikan Geografi ***) | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
25 | Pendidikan Sejarah | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
26 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | Soshum | 75 | Rp. 15.000.000,00 |
27 | Pendidikan IPS | S1 | Soshum | 75 | Rp. 15.000.000,00 |
28 | Ilmu Sejarah | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
29 | Geografi ***) | S1 | Soshum | 112 | Rp. 15.000.000,00 |
30 | Ilmu Politik | S1 | Soshum | 125 | Rp. 15.000.000,00 |
D. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||
31 | Pendidikan Matematika | S1 | Saintek | 112 | Rp. 15.000.000,00 |
32 | Pendidikan Fisika ***) | S1 | Saintek | 52 | Rp. 15.000.000,00 |
33 | Pendidikan Kimia ***) | S1 | Saintek | 52 | Rp. 15.000.000,00 |
34 | Pendidikan Biologi ***) | S1 | Saintek | 67 | Rp. 15.000.000,00 |
35 | Pendidikan IPA ***) | S1 | Saintek | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
36 | Sistem Informasi | S1 | Saintek | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
37 | Matematika | S1 | Saintek | 45 | Rp. 15.000.000,00 |
38 | Fisika ***) | S1 | Saintek | 45 | Rp. 15.000.000,00 |
39 | Kimia ***) | S1 | Saintek | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
40 | Biologi ***) | S1 | Saintek | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
41 | Teknik Informatika | S1 | Saintek | 90 | Rp. 15.000.000,00 |
42 | Ilmu Lingkungan | S1 | Saintek | 45 | Rp. 15.000.000,00 |
43 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | Saintek | 20 | Rp. 15.000.000,00 |
E. Fakultas Teknik (FT) | |||||
44 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Saintek | 45 | Rp. 15.000.000,00 |
45 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Saintek | 45 | Rp. 15.000.000,00 |
46 | Pendidikan Teknik Elektro ***) | S1 | Saintek | 45 | Rp. 15.000.000,00 |
47 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 | Saintek | 52 | Rp. 15.000.000,00 |
48 | Pendidikan Tata Boga ***) | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
49 | Pendidikan Tata Busana ***) | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
50 | Pendidikan Tata Kecantikan ***) | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
51 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Soshum | 25 | Rp. 15.000.000,00 |
52 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Saintek | 45 | Rp. 15.000.000,00 |
53 | Teknik Kimia ***) | S1 | Saintek | 75 | Rp. 20.000.000,00 |
54 | Teknik Arsitektur ***) | S1 | Saintek | 75 | Rp. 20.000.000,00 |
55 | Tenik Sipil | S1 | Saintek | 87 | Rp. 20.000.000,00 |
56 | Teknik Mesin | S1 | Saintek | 87 | Rp. 15.000.000,00 |
57 | Teknik Elektro ***) | S1 | Saintek | 75 | Rp. 15.000.000,00 |
58 | Teknik Komputer | S1 | Saintek | 25 | Rp. 15.000.000,00 |
F. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | |||||
59 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ****) | S1 | Soshum | 125 | Rp. 15.000.000,00 |
60 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar ****) | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
61 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga ****) | S1 | Soshum | 100 | Rp. 15.000.000,00 |
62 | Ilmu Keolahragaan ****) | S1 | Saintek | 75 | Rp. 15.000.000,00 |
G. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | |||||
63 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | Soshum | 87 | Rp. 15.000.000,00 |
64 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | Soshum | 62 | Rp. 15.000.000,00 |
65 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | S1 | Soshum | 62 | Rp. 15.000.000,00 |
66 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Soshum | 150 | Rp. 15.000.000,00 |
67 | Manajemen | S1 | Soshum | 225 | Rp. 15.000.000,00 |
68 | Akuntansi | S1 | Soshum | 225 | Rp. 15.000.000,00 |
69 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Soshum | 50 | Rp. 15.000.000,00 |
H. Fakultas Hukum (FH) | |||||
70 | Ilmu Hukum | S1 | Soshum | 462 | Rp. 20.000.000,00 |
I. Fakultas Kedokteran (FK) | |||||
71 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Saintek | 137 | Rp. 15.000.000,00 |
72 | Gizi | S1 | Saintek | 87 | Rp. 15.000.000,00 |
73 | Farmasi****) | S1 | Saintek | 67 | Rp. 20.000.000,00 |
#SK Rektor No. B/71/UN37/HK/2023 tanggal 14 Januari 2023
Catatan:
*) Peserta tidak tuna wicara
**) Peserta tidak tuna daksa
***) Peserta tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
****) Peserta tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, dan
tidak tuna daksa