Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Jalur Prestasi adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana dan Diploma 3 yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Negeri Semarang. SM-UNNES Jalur Prestasi tahun akademik 2023/2024 bertujuan untuk meningkatkan mutu input mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang dan sebagai bentuk penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi luar biasa atau juara dalam bidang olahraga, seni, olimpiade/lomba mata pelajaran, maupun keagamaan.
Pilihan program Studi | Tarif |
Sosial Hukum/Sains Teknologi | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) |
Sosial Hukum dan Sains Teknologi | Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |
SK Rektor Nomor B/820/UN37/HK/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang
Peserta dapat memilih maksimum 2 program studi yang diminati.
Program Studi | Kode Prodi | Akreditasi | Kelompok Prodi | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||
Teknologi Pendidikan, S1 | 3562025 | Unggul | Soshum | 2 |
Pendidikan Luar Sekolah, S1 | 3562033 | A | Soshum | 2 |
Bimbingan dan Konseling, S1 | 3562017 | Unggul | Soshum | 4 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | 3562362 | A | Soshum | 5 |
Psikologi, S1 | 3562145 | B | Soshum | 5 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | 3562377 | Unggul | Soshum | 2 |
Fakultas Bahasa dan Seni | ||||
Pend. Bhs. Sastra Indonesia, & Daerah, S1 (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), S1 | 3562226 | A | Soshum | 2 |
Sastra Indonesia, S1 | 3562265 | A | Soshum | 2 |
Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | 3562234 | Unggul | Soshum | 2 |
Sastra Inggris, S1 | 3562273 | Unggul | Soshum | 2 |
Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | 3562242 | Unggul | Soshum | 4 |
Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | 3562346 | A | Soshum | 3 |
Pendidikan Bahasa Arab, S1 | 3562354 | Unggul | Soshum | 4 |
Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | 3562393 | A | Soshum | 3 |
Sastra Perancis, S1 | 3562281 | A | Soshum | 3 |
Pendidikan Seni Rupa, S1 | 3562257 | A | Soshum | 4 |
Seni Rupa, S1 (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | 3562184 | B | Soshum | 4 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Tari) | 3562323 | A | Soshum | 3 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Musik) | 3562331 | A | Soshum | 3 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | 3562315 | Unggul | Soshum | 2 |
Sastra Jawa, S1 | 3562307 | A | Soshum | 3 |
Desain Komunikasi Visual, D3 | Soshum | 4 | ||
Fakultas Ilmu Sosial | ||||
Pendidikan Sejarah, S1 | 3562064 | A | Soshum | 2 |
Ilmu Sejarah, S1 | 3562296 | A | Soshum | 2 |
Pendidikan Geografi, S1 | 3562056 | A | Soshum | 2 |
Geografi, S1 | 3562153 | A | Soshum | 2 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | 3562041 | A | Soshum | 2 |
Ilmu Politik, S1 | 3562404 | B | Soshum | 2 |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | 3562114 | Unggul | Soshum | 2 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | 3562435 | Unggul | Soshum | 2 |
Fakultas Matematika dan IPA | ||||
Pendidikan Matematika, S1 | 3561014 | A | Saintek | 3 |
Matematika, S1 | 3561092 | A | Saintek | 3 |
Pendidikan Fisika, S1 | 3561022 | Unggul | Saintek | 4 |
Fisika, S1 | 3561103 | Unggul | Saintek | 2 |
Pendidikan Kimia, S1 | 3561037 | A | Saintek | 3 |
Kimia, S1 | 3561111 | A | Saintek | 2 |
Pendidikan Biologi, S1 | 3561045 | A | Saintek | 3 |
Biologi, S1 | 3561126 | A | Saintek | 2 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | 3561142 | A | Saintek | 3 |
Teknik Informatika, S1 | 3561215 | B | Saintek | 2 |
Sistem Informasi, S1 | 3561246 | Baik | Saintek | 2 |
Ilmu Lingkungan, S1 | 3561254 | Baik | Saintek | 2 |
Farmasi, S1 | 3561262 | Baik | Saintek | 1 |
Statistik Terapan dan Komputasi, D3 | Saintek | 3 | ||
Fakultas Teknik | ||||
Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | 3561053 | Unggul | Saintek | 2 |
Teknik Sipil, S1 | 3561207 | Unggul | Saintek | 1 |
Teknik Arsitektur, S1 | 3561165 | B | Saintek | 1 |
Pendidikan Teknik Mesin, S1 | 3561061 | A | Saintek | 2 |
Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | 3561173 | B | Saintek | 2 |
Teknik Mesin, S1 | 3561196 | Unggul | Saintek | 1 |
Teknik Kimia, S1 | 3561181 | B | Saintek | 1 |
Pendidikan Teknik Elektro, S1 | 3561076 | A | Saintek | 2 |
Teknik Elektro, S1 | 3561223 | B | Saintek | 1 |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | 3561157 | Unggul | Saintek | 1 |
Teknik Komputer, S1 | 3561277 | ** | Saintek | 1 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | 3562443 | A | Soshum | 2 |
Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | 3562385 | A | Soshum | 1 |
Pendidikan Tata Busana, S1 | 3562106 | Unggul | Soshum | 1 |
Pendidikan Tata Boga, S1 | 3562095 | Unggul | Soshum | 1 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | ||||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | 3562072 | A | Soshum | 5 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | 3562412 | Baik | Soshum | 5 |
Ilmu Keolahragaan, S1 | 3561084 | A | Saintek | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | 3562087 | Unggul | Soshum | 5 |
Kesehatan Masyarakat, S1 | 3561134 | A | Saintek | 5 |
Gizi, S1 | 3561231 | Baik | Saintek | 2 |
Fakultas Ekonomi | ||||
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Akuntansi) | 3562192 | A | Soshum | 2 |
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Koperasi) | 3562203 | A | Soshum | 2 |
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 3562211 | A | Soshum | 2 |
Akuntansi, S1 | 3562176 | A | Soshum | 2 |
Manajemen, S1 | 3562137 | Unggul | Soshum | 2 |
Ekonomi Pembangunan, S1 | 3562122 | A | Soshum | 2 |
Fakultas Hukum | ||||
Ilmu Hukum, S1 | 3562161 | Unggul | Soshum | 2 |
Soshum
Keterangan : Daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan SK Rektor No B/32/UN37/HK/2023 tanggal 11 Januari 2023 ** Prodi Baru