DAFTAR NAMA TIM GUGUS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026
GUGUS PENJAMINAN MUTU
| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol. Ruang | Jabatan dalam Tugas |
| 1 | Ir. Abdurrakhman Hamid Al-azhari, S.T., M.T. 199312072024061001 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Ketua |
| 2 | Nurti Kusuma Anggraini, S.T., M.T. 199306242023212043 |
X – X | Anggota |
| 3 | Ahmad Mujaki, S.Pd., M.Pd. 1996062720230812001 |
– | Anggota |
| 4 | Sita Nurmasitah, S.S., M.Hum. 198506032020122010 |
Penata Muda Tk. I – III/c | Anggota |
| 5 | Dr.Ing. Catur Rini Widyastuti, S.T., M.Eng M.Sc. 198601172012122003 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 6 | Febry Putra Rochim, S.T., M.Eng. 199202282022031011 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 7 | Dr. Ardiyan Adhi Wibowo, S.T., M.T. 1985020820230511001 |
Penata – III/c | Anggota |
| 8 | Muhammad Irfan Nuryanta, S.T., M.Eng. 1996062220230812001 |
– | Anggota |
| 9 | Pramesti Adika Ratri, M.Pd. 199307292024062003 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 10 | Ajeng Rahma Sudarni, S.Pd., M.Pd.T. 199402162024062003 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
GUGUS PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI ILMIAH
| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol. Ruang | Jabatan dalam Tugas |
| 1 | Dr. Harianingsih, S.T., M.T. 198111232015042001 |
Penata Tk. I – III/d | Ketua |
| 2 | Ari Dwi Nur Indriawan Musyono, S.Pd., M.Pd. 199001022019031015 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 3 | Edi Sarwono, S.Pd., M.T., Ph.D. 198405152019031009 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 4 | Ninda Kurniadi, S.Pd., M.T. 199411062024061002 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
GUGUS PENGEMBANGAN BISNIS
| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol. Ruang | Jabatan dalam Tugas |
| 1 | Ruben Bayu Kristiawan, S.Pd., M.T. 199604252024061001 |
Penata Tk. I – III/b | Ketua |
| 2 | Ir. Kaleb Priyanto, S.Pd., M.T. 198905232024061001 |
Penata Tk. I – III/b | Anggota |
GUGUS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DAN MAGANG
| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol. Ruang | Jabatan dalam Tugas |
| 1 |
Vera Noviana Sulistyawan, S.T., M.T. 199511122019032018 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Ketua |
| 2 |
Farhan Sholahudin, S.ST., M.T. 199502222022031013 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 3 |
Angga Septiyanto, S.Pd., M.T. 198709112019031012 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 4 |
Maharani Kusumaningrum, S.T., M.Eng. 199103272019032020 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 5 |
Irmayanti, S.Pd., M.Pd. 198812092015042001 |
Penata Muda Tk. I – III/d | Anggota |
| 6 |
Mario Norman Syah, S.Pd., M.Eng. 199304212024061001 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 7 |
Fisa Savanti, S.T., M.Ars. 199511012022032017 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 8 |
Khoirul Huda, S.Pd., M.Pd. 198912292022031010 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 9 |
Dwi Putri Asih, S.Pd., M.Pd. 1995110420230822001 |
– | Anggota |
| 10 |
Mulil Khaira, S.Kom., M.Kom. 199511112024062001 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
GUGUS HUMAS DAN PRESTASI/KOMPETENSI MAHASISWA
| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol. Ruang | Jabatan dalam Tugas |
| 1 | Alfian Ardhiansyah, S.Pd., M.Pd. 199206062024061003 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Ketua |
| 2 | Mulil Khaira, S.Kom., M.Kom. 199511112024062001 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |
| 3 | Intan Pramesti Rochana, S.T., M.R.K. 199410082024062003 |
Penata Muda Tk. I – III/b | Anggota |