| No | Nama Laboratorium | Gedung | Laboran dan Teknisi |
| 1 | Laboratorium Geoteknik | E3 Lt 2 | Nur Aida, S.T, M.Eng |
| 2 | Laboratorium Perkerasan & Material Jalan | E3 Lt 1 | |
| 3 | Laboratorium Forensik Infrastruktur | E3 Lt 2 | |
| 4 | Laboratorium Sistem Transportasi | E3 Lt 3A | |
| 5 | Laboratorium Struktur dan Bahan | E4 Lt 1 | Turhamun, S.Pd |
| 6 | Laboratorium Survei dan Pemetaan | E3 Lt 3 | |
| 7 | Laboratorium Hidrolika & Sumber Daya Air | E4 Lt 1 | |
| 8 | Workshop Kayu | E3 Lt 1 | Faizal Romyta Sydore, A.Md |
| 9 | Laboratorium Sejarah Arsitektur, Permukiman dan Kota | E12 Lt 1 | |
| 10 | Laboratorium Fisika Bangunan | E12 Lt 2 | |
| 11 | Laboratorium Teknologi Bangunan | E12 Lt 1 | |
| 12 | Laboratorium Perancangan Arsitektur | E12 Lt 1 | |
| 13 | Studio Arsitektur | E12 Lt 1 |
| No | Nama Laboratorium | Gedung | Laboran dan Teknisi |
| 1 | Laboratorium Performa Mesin | E9 Lt 1 | Imam Sukoco, S.ST |
| 2 | Laboratorium Sistem AC | E9 Lt 3 | |
| 3 | Laboratorium Fenomena Dasar Mesin | E9 Lt 2 | |
| 4 | Laboratorium Pneumatik Hidrolik | E9 Lt 3 | |
| 5 | Workshop Produksi | E5 Lt 1 | Wahyu Ady Priyo K, S.T |
| 6 | Laboratorium Pengujian Bahan I | E5 Lt 2 | |
| 7 | Workshop Mekanika Otomotif | E9 Lt 1 | R. Ambar Kuntoro M.G, A.Md |
| 8 | Workshop Kelistrikan Otomotif | E9 Lt 1 | |
| 9 | Workshop Chasis dan Pemindah Daya | E9 Lt 1 | |
| 10 | Laboratorium Metrologi | E5 Lt 3 | |
| 11 | Workshop Pengelasan | E5 Lt 2 | R. Imanu Danar Herunandi, S.T |
| 12 | Workshop Kerja Bangku | E5 Lt 2 | |
| 13 | Laboratorium Pengujian Bahan II | E5 Lt 1 | |
| 14 | Workshop Pengecoran | E5 Lt 1 | Fahrudin, A.Md |
| 15 | Workshop CNC | E5 Lt 1 |
| No | Nama Laboratorium | Gedung | Laboran dan Teknisi |
| 1 | Laboratorium Sistem Digital | E8 Lt 1 | Arlinto, S.T |
| 2 | Laboratorium Elektronika | E8 Lt 2 | |
| 3 | Laboratorium Mikrokontroler | E8 Lt 2 | |
| 4 | Laboratorium Sistem Kendali | E8 Lt 3 | |
| 5 | Laboratorium Energi Terbarukan | E8 Lt 3 | |
| 6 | Laboratorium Mesin Listrik | E6 Lt 1 | Lambang Setyo U., A.Md |
| 7 | Laboratorium Pendingin | E6 Lt 1 | |
| 8 | Laboratorium Instalasi Tenaga Listrik | E6 Lt 3 | |
| 9 | Laboratorium Instalasi Penerangan Listrik | E6 Lt 3 | |
| 10 | Laboratorium Jaringan dan Komunikasi | E11 Lt 2 | Ubaidillah Siroj, S.T |
| 11 | Laboratorium Pemrograman | E11 Lt 3 |
| No |
Nama Laboratorium |
Gedung |
Laboran dan Teknisi |
| 1 | Laboratorium Pastry Bakery | E7 Lt 1 | Romiyatun MA, S.Pd, M.Pd |
| 2 | Laboratorium Oriental Kontinental | E7 Lt 1 | |
| 3 | Laboratorium Tata Hidang | E7 Lt 2 | |
| 4 | Laboratorium Makanan Nusantara | E7 Lt 2 | Noer Hayati Lestari, A.Md |
| 5 | Laboratorium Teknologi Pangan | E7 Lt 3 | |
| 6 | Laboratorium Analisis Mutu Pangan | E7 Lt 3 | |
| 7 | Laboratorium Bordir | E10 Lt 2 | Ismanto |
| 8 | Laboratorium Jahit | E10 Lt 2 | |
| 9 | Laboratorium Kriya | E10 Lt 1 | |
| 10 | Laboratorium Alat Produksi dan K3 | E10 Lt 3 | Khiroatun Fidloiyah |
| 11 | Laboratorium Gelar Karya | E10 Lt 3 | |
| 12 | Laboratorium Kulit | E10 Lt 2 | Tri Septiningsih |
| 13 | Laboratorium Rambut | E10 Lt 2 | |
| 14 | Laboratorium Rias | E10 Lt 2A | |
| 15 | Laboratorium Batik dan Tekstil | E10 Lt 1 | Teguh Prayitno |
| 16 | Laboratorium Disain | E10 Lt 1 | |
| 17 | Laboratorium Mini Garmen | E10 Lt 1 |
| No |
Nama Laboratorium |
Gedung |
Laboran dan Teknisi |
| 1 | Laboratorium Kimia Organik | E2 Lt 1 | Danang Subarkah H., S.Si |
| 2 | Laboratorium Operasi Teknik Kimia | E2 Lt 1 | |
| 3 | Laboratorium Instrumen | E2 Lt 1 | |
| 4 | Laboratorium Teknologi Pengolahan Biomassa | E1 Lt 1 | Reni Ainun Jannah, S.T |
| 5 | Laboratorium Process System Engineering | E1 Lt 1 | |
| 6 | Laboratorium Bioproses dan Teknologi Pengolahan Pangan | E1 Lt 2 | |
| 7 | Laboratorium Separasi | E1 Lt 2 |
| No | Nama Laboratorium | Gedung | Laboran dan Teknisi |
| 1 | Laboratorium Microteaching | E11 Lt3 | Ubaidillah Siroj, S.T. |
| 2 | Laboratorium Komputer | E11 Lt3 |

