Biaya Kuliah

Mulai tahun ajaran 2013/2014 Unnes memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT mencakup seluruh biaya kegiatan akademik selama mahasiswa menempuh studi di UNNES

Mulai tahun ajaran 2013/2014 Unnes memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Jenjang Sarjana dan Diploma. UKT mencakup seluruh biaya kegiatan akademik selama mahasiswa menempuh studi, yaitu Subsidi Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan wisuda.

Mulai tahun ajaran 2023/2024 Unnes juga memberlakukan Biaya Pendidikan Tunggal (BPT) untuk Jenjang Magister dan Doktor.

Besaran UKT atau Uang Kuliah Tunggal (Sarjana dan Diploma)

No PRODI UKT
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
1  Teknologi Pendidikan         500.000      1.000.000      2.500.000      3.500.000      4.500.000      5.200.000      5.800.000
2  Pendidikan Luar Sekolah         500.000      1.000.000      2.500.000      3.500.000      4.500.000      5.100.000      5.700.000
3  Bimbingan dan Konseling         500.000      1.000.000      3.000.000      4.100.000      5.200.000      5.900.000      6.500.000
4  Pendidikan Guru Sekolah Dasar         500.000      1.000.000      3.100.000      4.200.000      5.300.000      5.750.000      6.400.000
5  Psikologi         500.000      1.000.000      2.900.000      3.900.000      4.900.000      5.500.000      6.000.000
6  Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini         500.000      1.000.000      2.500.000      3.500.000      4.500.000      5.100.000      5.700.000
Fakultas Bahasa dan Seni
7  Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia         500.000      1.000.000      3.250.000      4.200.000      5.300.000      6.000.000      6.700.000
8  Sastra Indonesia         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      7.000.000
9  Pendidikan Bahasa Inggris         500.000      1.000.000      3.250.000      4.200.000      4.900.000      6.000.000      6.400.000
10  Sastra Inggris         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      7.000.000
11  Pendidikan Bahasa Perancis         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      6.400.000
12  Pendidikan Bahasa Jepang         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      6.400.000
13  Pendidikan Bahasa Arab         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      6.400.000
14  Pendidikan Bahasa Mandarin         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      6.200.000
15  Sastra Perancis         500.000      1.000.000      2.100.000      3.200.000      4.400.000      5.500.000      6.300.000
16  Pendidikan Seni Rupa         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      7.000.000
17  Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual)         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      7.500.000
18  Desain Komunikasi Visual         500.000      1.000.000      2.400.000      3.300.000      4.900.000      6.000.000      7.200.000
19  Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari)         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      7.000.000
20  Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik)         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      7.000.000
21  Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa         500.000      1.000.000      2.750.000      3.850.000      4.900.000      6.000.000      6.400.000
22  Sastra Jawa         500.000      1.000.000      2.100.000      3.200.000      4.400.000      5.500.000      6.300.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
23  Pendidikan Sejarah         500.000      1.000.000      2.750.000      3.750.000      4.750.000      5.750.000      6.500.000
24  Ilmu Sejarah         500.000      1.000.000      2.750.000      3.750.000      4.750.000      5.750.000      6.200.000
25  Pendidikan Geografi         500.000      1.000.000      3.250.000      4.250.000      5.250.000      6.250.000      7.500.000
26  Geografi         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
27  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan         500.000      1.000.000      2.850.000      3.850.000      4.850.000      5.850.000      6.600.000
28  Ilmu Politik         500.000      1.000.000      3.000.000      4.000.000      5.000.000      5.750.000      6.200.000
29  Pendidikan Sosiologi dan Antropologi         500.000      1.000.000      3.250.000      4.250.000      5.250.000      5.750.000      6.700.000
30  Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial         500.000      1.000.000      3.250.000      4.250.000      5.250.000      5.750.000      6.200.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
31  Pendidikan Matematika         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
32  Matematika         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
33  Statistika Terapan dan Komputasi         500.000      1.000.000      3.000.000      4.000.000      5.000.000      6.000.000      7.000.000
34  Statistika dan Sains Data         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
35  Pendidikan Fisika         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
36  Fisika         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
37  Pendidikan Kimia         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
38  Kimia         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
39  Pendidikan Biologi         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
40  Biologi         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
41  Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
42  Ilmu Lingkungan         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
43  Teknik Informatika         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
44  Sistem Informasi         500.000      1.000.000      3.500.000      4.500.000      5.500.000      6.500.000      7.500.000
Fakultas Teknik
45  Pendidikan Teknik Bangunan         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
46  Teknik Sipil         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.150.000      8.250.000
47  Teknik Arsitektur         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.150.000      8.250.000
48  Pendidikan Teknik Mesin         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
49  Pendidikan Teknik Otomotif         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
50  Teknik Mesin         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.150.000      8.250.000
51  Pendidikan Teknik Elektro         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
52  Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
53  Teknik Elektro         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.150.000      8.250.000
54  Teknik Komputer         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.150.000      8.250.000
55  Pendidikan Kesejahteraan Keluarga         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
56  Pendidikan Tata Kecantikan         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
57  Pendidikan Tata Busana         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
58  Pendidikan Tata Boga         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.000.000      8.000.000
59  Teknik Kimia         500.000      1.000.000      3.300.000      4.400.000      5.500.000      7.150.000      8.250.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
60  Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi         500.000      1.000.000      3.300.000      4.300.000      5.400.000      5.800.000      6.700.000
61  Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar         500.000      1.000.000      3.300.000      4.300.000      5.400.000      5.800.000      6.472.000
62  Ilmu Keolahragaan         500.000      1.000.000      3.300.000      4.100.000      5.350.000      5.800.000      6.900.000
63  Pendidikan Kepelatihan Olahraga         500.000      1.000.000      3.300.000      4.100.000      5.350.000      5.800.000      6.741.000
Fakultas Ekonomi
64  Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi)         500.000      1.000.000      3.000.000      4.100.000      5.100.000      5.800.000      6.400.000
65  Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi)         500.000      1.000.000      3.000.000      4.100.000      5.100.000      5.800.000      6.400.000
66  Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran)         500.000      1.000.000      3.000.000      4.100.000      5.100.000      5.800.000      6.400.000
67  Akuntansi         500.000      1.000.000      3.000.000      4.100.000      5.100.000      5.800.000      6.400.000
68  Ekonomi dan Keuangan Islam         500.000      1.000.000      3.000.000      4.100.000      5.100.000      5.800.000      6.400.000
69  Manajemen         500.000      1.000.000      3.000.000      4.100.000      5.100.000      5.800.000      6.400.000
70  Ekonomi Pembangunan         500.000      1.000.000      3.000.000      4.100.000      5.100.000      5.800.000      6.400.000
Fakultas Hukum
71  Ilmu Hukum         500.000      1.000.000      3.250.000      4.250.000      5.250.000      6.000.000      6.400.000
Fakultas Kedokteran
72  Farmasi         500.000      1.000.000      5.000.000      7.000.000   10.000.000   12.000.000   13.500.000
73  Kesehatan Masyarakat         500.000      1.000.000      5.000.000      6.500.000      7.500.000      9.000.000   10.500.000
74  Gizi         500.000      1.000.000      5.000.000      6.500.000      7.500.000      9.000.000   10.500.000
75  Kedokteran         500.000      1.000.000      6.000.000   11.000.000   18.000.000   22.000.000   32.000.000

Besaran IPI (Sarjana dan Diploma)

No PRODI IPI
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
1  Teknologi Pendidikan 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       75.000.000                       95.000.000
2  Pendidikan Luar Sekolah 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       75.000.000                       75.536.000
3  Bimbingan dan Konseling 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       72.200.000                       72.200.000
4  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       75.000.000                       95.000.000
5  Psikologi 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       75.000.000                       95.000.000
6  Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       75.000.000                       95.000.000
Fakultas Bahasa dan Seni
7 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       69.312.000                       69.312.000
8  Sastra Indonesia 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       69.312.000                       69.312.000
9  Pendidikan Bahasa Inggris 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       72.200.000                       72.200.000
10  Sastra Inggris 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       72.200.000                       72.200.000
11  Pendidikan Bahasa Perancis 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       69.312.000                       69.312.000
12  Pendidikan Bahasa Jepang 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       69.312.000                       69.312.000
13  Pendidikan Bahasa Arab 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       72.200.000                       72.200.000
14  Pendidikan Bahasa Mandarin 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       66.424.000                       66.424.000
15  Sastra Perancis 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       69.312.000                       69.312.000
16  Pendidikan Seni Rupa 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
17  Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual) 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
18  Desain Komunikasi Visual 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       75.000.000                       95.000.000
19  Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
20  Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
21  Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa 0                       5.000.000                    15.000.000                       25.000.000                       45.000.000                       69.312.000                       69.312.000
22  Sastra Jawa 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       69.312.000                       69.312.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
23  Pendidikan Sejarah 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       69.312.000                       69.312.000
24  Ilmu Sejarah 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       63.080.000                       63.080.000
25  Pendidikan Geografi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
26  Geografi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
27  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       69.312.000                       69.312.000
28  Ilmu Politik 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       65.712.000                       65.712.000
29  Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       72.200.000                       72.200.000
30  Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       72.200.000                       72.200.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
31  Pendidikan Matematika 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       72.200.000                       72.200.000
32  Matematika 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
33  Statistika Terapan dan Komputasi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
34  Statistika dan Sains Data 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
35  Pendidikan Fisika 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
36  Fisika 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
37  Pendidikan Kimia 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
38  Kimia 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
39  Pendidikan Biologi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
40  Biologi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
41  Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
42  Ilmu Lingkungan 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
43  Teknik Informatika 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
44  Sistem Informasi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
Fakultas Teknik
45  Pendidikan Teknik Bangunan 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
46  Teknik Sipil 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
47  Teknik Arsitektur 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
48  Pendidikan Teknik Mesin 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
49  Pendidikan Teknik Otomotif 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
50  Teknik Mesin 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
51  Pendidikan Teknik Elektro 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
52  Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
53  Teknik Elektro 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
54  Teknik Komputer 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
55  Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
56  Pendidikan Tata Kecantikan 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
57  Pendidikan Tata Busana 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
58  Pendidikan Tata Boga 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
59  Teknik Kimia 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
60  Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
61  Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
62  Ilmu Keolahragaan 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
63  Pendidikan Kepelatihan Olahraga 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
64  Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       66.424.000                       66.424.000
65  Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       72.200.000                       72.200.000
66  Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       66.424.000                       66.424.000
67  Akuntansi 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
68  Ekonomi dan Keuangan Islam 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
69  Manajemen 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
70  Ekonomi Pembangunan 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
Fakultas Hukum
71  Ilmu Hukum 0                       5.000.000                    15.000.000                       30.000.000                       50.000.000                       80.000.000                    100.000.000
Fakultas Kedokteran
72  Farmasi 0                    20.000.000                    30.000.000                       40.000.000                       50.000.000                       75.000.000                    200.000.000
73  Kesehatan Masyarakat 0                    20.000.000                    25.000.000                       30.000.000                       35.000.000                       60.000.000                    158.920.000
74  Gizi 0                    20.000.000                    25.000.000                       30.000.000                       35.000.000                       60.000.000                    152.296.000
75  Kedokteran 0                    50.000.000                    75.000.000                    100.000.000                    150.000.000                    200.000.000                    255.000.000

 

Besaran Biaya Pendidikan Tunggal (BPT) Pascasarjana

Jenis Layanan Satuan Tarif
I. Program Magister    
          Pendaftaran Per Orang 350.000
  Biaya Pendidikan Tunggal (BPT)    
  a. Kelas Reguler Mhs/Semester 7.500.000
  b. Mahasiswa Asing Mhs/Semester 12.500.000
  c. Kelas Kerjasama Mhs/Semester 12.500.000
  d. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Mhs/Semester 10.000.000
  e. By Research Mhs/ Semester 10.500.000
II. Program Doktor    
          Pendaftaran Per Orang 750.000
  Biaya Pendidikan Tunggal (BPT)    
  a. Kelas Reguler Mhs/Semester 10.000.000
  b. Mahasiswa Asing Mhs/ Semester 15.000.000
  c. Kelas Kerjasama Mhs/Sernester 13.000.000
  d. By Research Mhs/ Semester 12.500.000
  e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Mhs/ Semester 12.500.000

Beasiswa

Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan saat mahasiswa kuliah di Universitas Negeri Semarang.

No Nama Program Beasiswa Jumlah Instansi
1 BBP-PPA 1146 UNNES
2 PPA 877 UNNES
3 KIPK 3636 DIKTI
4 Bidik Misi 2534 DIKTI
5 Afirmasi 142 DIKTI
6 Bank Indonesia 75 Bank Indonesia
7 VDMS 20 VDMS
8 Supersemar 50 Supersemar
9 Yayasan Salim 3 Yayasan Salim
10 Bank BTN 5 Bank BTN
11 Atlet 6 DIKTI
11 Unggulan Supersemar 4 Supersemar
12 Djarum 7 Djarum
13 I’M HERE 4 DIKTI
14 PHKI-B 1 DIKTI
15 Lazis 48 UNNES
16 Konjen RI jedah arab saudi 11 Konjen RI jedah arab saudi
17 KJMU 66 DKI Jakarta